Un Kart per Amico

Home

Il Karting Logistica Accademia Tecnica Agonismo Produttori
Contatti
 
Relatore
Carburazione a meteo / Tabella densità dell'aria
 

Pressione atmosferica (mBar)

temp. Atm °C 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140
5 1,18 1,21 1,24 1,26 1,29 1,32 1,34 1,37 1,40 1,42 1,45 1,47 1,50
6 1,18 1,21 1,23 1,26 1,29 1,31 1,34 1,36 1,39 1,42 1,44 1,47 1,50
7 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,31 1,33 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 1,49
8 1,17 1,20 1,22 1,25 1,28 1,30 1,33 1,35 1,38 1,41 1,43 1,46 1,48
9 1,17 1,19 1,22 1,25 1,27 1,30 1,32 1,35 1,38 1,40 1,43 1,45 1,48
10 1,16 1,19 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,35 1,37 1,40 1,42 1,45 1,47
11 1,16 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,37 1,39 1,42 1,44 1,47
12 1,16 1,18 1,21 1,23 1,26 1,28 1,31 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46
13 1,15 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,31 1,33 1,36 1,38 1,41 1,43 1,46
14 1,15 1,17 1,20 1,22 1,25 1,28 1,30 1,33 1,35 1,38 1,40 1,43 1,45
15 1,14 1,17 1,19 1,22 1,25 1,27 1,30 1,32 1,35 1,37 1,40 1,42 1,45
16 1,14 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,34 1,37 1,39 1,42 1,44
17 1,14 1,16 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44
18 1,13 1,16 1,18 1,21 1,23 1,26 1,28 1,31 1,33 1,36 1,38 1,41 1,43
19 1,13 1,15 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,30 1,33 1,35 1,38 1,40 1,43
20 1,12 1,15 1,17 1,20 1,22 1,25 1,27 1,30 1,32 1,35 1,37 1,40 1,42
21 1,12 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,34 1,37 1,39 1,42
22 1,12 1,14 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,34 1,36 1,39 1,41
23 1,11 1,14 1,16 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,36 1,38 1,41
24 1,11 1,13 1,16 1,18 1,21 1,23 1,26 1,28 1,31 1,33 1,36 1,38 1,40
25 1,11 1,13 1,15 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,30 1,33 1,35 1,38 1,40
26 1,10 1,13 1,15 1,18 1,20 1,22 1,25 1,27 1,30 1,32 1,35 1,37 1,40
27 1,10 1,12 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,34 1,37 1,39
28 1,09 1,12 1,14 1,17 1,19 1,22 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,36 1,39
29 1,09 1,11 1,14 1,16 1,19 1,21 1,24 1,26 1,28 1,31 1,33 1,36 1,38
30 1,09 1,11 1,14 1,16 1,18 1,21 1,23 1,26 1,28 1,30 1,33 1,35 1,38
31 1,08 1,11 1,13 1,16 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,30 1,32 1,35 1,37
32 1,08 1,10 1,13 1,15 1,18 1,20 1,22 1,25 1,27 1,30 1,32 1,34 1,37
33 1,08 1,10 1,12 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,34 1,36
34 1,07 1,10 1,12 1,14 1,17 1,19 1,22 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,36
35 1,07 1,09 1,12 1,14 1,16 1,19 1,21 1,24 1,26 1,28 1,31 1,33 1,35
36 1,07 1,09 1,11 1,14 1,16 1,18 1,21 1,23 1,26 1,28 1,30 1,33 1,35
37 1,06 1,09 1,11 1,13 1,16 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,30 1,32 1,35
38 1,06 1,08 1,11 1,13 1,15 1,18 1,20 1,22 1,25 1,27 1,29 1,32 1,34
39 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 1,27 1,29 1,31 1,34
40 1,05 1,08 1,10 1,12 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,26 1,29 1,31 1,33
41 1,05 1,07 1,10 1,12 1,14 1,17 1,19 1,21 1,24 1,26 1,28 1,31 1,33
42 1,05 1,07 1,09 1,12 1,14 1,16 1,19 1,21 1,23 1,25 1,28 1,30 1,32
43 1,04 1,07 1,09 1,11 1,14 1,16 1,18 1,20 1,23 1,25 1,27 1,30 1,32
44 1,04 1,06 1,09 1,11 1,13 1,15 1,18 1,20 1,22 1,25 1,27 1,29 1,32
45 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 1,27 1,29 1,31
..

 

Passo 1 della procedura_ In corrispondenza di temperatura e pressione dell'aria rilevare il valore di densità. Poi andare al passo 2 >>