Un Kart per Amico

Home

Il Karting Logistica Accademia Tecnica Agonismo Produttori
Contatti
 
Relatore
Carburazione a meteo / Adeguamento getto di minimo
 
GIGLER DI MINIMO GIA' INSTALLATO
K variaz 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
0,65 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 52 53 54 55
0,66 39 40 41 41 42 43 44 45 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54 54 55
0,67 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 47 48 49 50 51 52 52 53 54 55 56
0,68 40 40 41 42 43 44 45 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 54 55 56
0,69 40 41 42 42 43 44 45 46 47 47 48 49 50 51 52 52 53 54 55 56 56
0,70 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57
0,71 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 51 52 53 54 55 56 56 57
0,72 41 42 42 43 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53 53 54 55 56 57 58
0,73 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54 55 56 56 57 58
0,74 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 52 53 54 55 56 57 58 58
0,75 42 42 43 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 57 58 59
0,76 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 51 52 53 54 55 56 57 58 58 59
0,77 42 43 44 45 46 47 47 48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60
0,78 42 43 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 58 59 60
0,79 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60
0,80 43 44 45 46 47 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 57 58 59 60 61
0,81 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59 60 61
0,82 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
0,83 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 57 58 59 60 61 62
0,84 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 61 62
0,85 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
0,86 45 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 58 59 60 61 62 63
0,87 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 63
0,88 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
0,89 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 58 59 60 61 62 63 64
0,90 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
0,91 46 47 48 49 50 51 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
0,92 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59 60 61 62 63 64 65
0,93 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
0,94 47 48 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
0,95 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 58 59 60 61 62 63 64 65 66
0,96 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
0,97 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
0,98 48 49 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
0,99 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1,00 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1,01 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1,02 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1,03 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1,04 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1,05 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70
1,06 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1,07 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1,08 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71
1,09 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
1,10 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
1,11 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72
1,12 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72
1,13 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1,14 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73
1,15 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73
1,16 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
1,17 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74
1,18 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74
1,19 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74
1,20 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
1,21 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75
1,22 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75
1,23 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1,24 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76
1,25 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76
1,26 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76
1,27 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 76 77
1,28 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77
1,29 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77
1,30 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 78
1,31 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78
1,32 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78
1,33 55 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78
1,34 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 78 79
1,35 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79
1,36 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79
1,37 56 57 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 80
1,38 56 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 78 79 80
1,39 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80
1,40 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80
1,41 57 58 59 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 80 81
1,42 57 58 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 79 80 81
1,43 57 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81
1,44 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 82
..

 

Rilevato il coefficiente di variazione, applicarlo nella prima colonna della tabella. In corrispondenza del gigler di minimo gìà installato nel carburatore (riga gialla in alto) si ottiene il nuovo gigler di minimo da montare. Per i giglers di massimo consultare le altre relative tabelle >>