Un Kart per Amico

Home

Il Karting Logistica Accademia Tecnica Agonismo Produttori
Contatti
 
Relatore
Carburazione a meteo / Adeguamento getto di massimo (da 190 a 210)
 
GIGLER DI MASSIMO GIA' INSTALLATO
K variaz 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
0,65 153 154 155 156 156 157 158 159 160 160 161 162 163 164 164 165 166 167 168 169 169
0,66 154 155 156 157 158 158 159 160 161 162 162 163 164 165 166 167 167 168 169 170 171
0,67 156 156 157 158 159 160 160 161 162 163 164 165 165 166 167 168 169 169 170 171 172
0,68 157 158 158 159 160 161 162 162 163 164 165 166 167 167 168 169 170 171 172 172 173
0,69 158 159 159 160 161 162 163 164 164 165 166 167 168 169 169 170 171 172 173 174 174
0,70 159 160 161 161 162 163 164 165 166 166 167 168 169 170 171 172 172 173 174 175 176
0,71 160 161 162 163 163 164 165 166 167 168 169 169 170 171 172 173 174 174 175 176 177
0,72 161 162 163 164 165 165 166 167 168 169 170 171 171 172 173 174 175 176 176 177 178
0,73 162 163 164 165 166 167 167 168 169 170 171 172 173 173 174 175 176 177 178 179 179
0,74 163 164 165 166 167 168 169 169 170 171 172 173 174 175 175 176 177 178 179 180 181
0,75 165 165 166 167 168 169 170 171 171 172 173 174 175 176 177 178 178 179 180 181 182
0,76 166 167 167 168 169 170 171 172 173 173 174 175 176 177 178 179 180 180 181 182 183
0,77 167 168 168 169 170 171 172 173 174 175 175 176 177 178 179 180 181 182 183 183 184
0,78 168 169 170 170 171 172 173 174 175 176 177 178 178 179 180 181 182 183 184 185 185
0,79 169 170 171 172 172 173 174 175 176 177 178 179 180 180 181 182 183 184 185 186 187
0,80 170 171 172 173 174 174 175 176 177 178 179 180 181 182 182 183 184 185 186 187 188
0,81 171 172 173 174 175 176 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 185 186 187 188 189
0,82 172 173 174 175 176 177 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 187 188 189 190
0,83 173 174 175 176 177 178 179 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 189 190 191
0,84 174 175 176 177 178 179 180 181 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 192
0,85 175 176 177 178 179 180 181 182 183 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
0,86 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
0,87 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
0,88 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 189 190 191 192 193 194 195 196 197
0,89 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 192 193 194 195 196 197 198
0,90 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 194 195 196 197 198 199
0,91 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 197 198 199 200
0,92 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 200 201
0,93 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
0,94 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
0,95 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
0,96 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
0,97 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
0,98 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
0,99 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
1,00 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
1,01 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
1,02 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
1,03 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
1,04 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
1,05 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
1,06 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
1,07 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
1,08 197 198 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
1,09 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
1,10 199 200 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
1,11 200 201 202 203 204 205 206 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
1,12 201 202 203 204 205 206 207 208 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
1,13 202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
1,14 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
1,15 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
1,16 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 218 219 220 221 222 223 224 225 226
1,17 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227
1,18 206 207 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 221 222 223 224 225 226 227 228
1,19 207 208 209 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 223 224 225 226 227 228 229
1,20 208 209 210 211 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230
1,21 209 210 211 212 213 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 226 227 228 229 230 231
1,22 210 211 212 213 214 215 216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 228 229 230 231 232
1,23 211 212 213 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 230 231 232 233
1,24 212 213 214 215 216 217 218 219 220 222 223 224 225 226 227 228 229 231 232 233 234
1,25 212 214 215 216 217 218 219 220 221 222 224 225 226 227 228 229 230 231 233 234 235
1,26 213 214 216 217 218 219 220 221 222 223 224 226 227 228 229 230 231 232 233 235 236
1,27 214 215 216 217 219 220 221 222 223 224 225 227 228 229 230 231 232 233 234 236 237
1,28 215 216 217 218 219 221 222 223 224 225 226 227 229 230 231 232 233 234 235 236 238
1,29 216 217 218 219 220 221 223 224 225 226 227 228 229 231 232 233 234 235 236 237 239
1,30 217 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 233 234 235 236 237 238 239
1,31 217 219 220 221 222 223 224 225 227 228 229 230 231 232 233 235 236 237 238 239 240
1,32 218 219 221 222 223 224 225 226 227 229 230 231 232 233 234 236 237 238 239 240 241
1,33 219 220 221 223 224 225 226 227 228 229 231 232 233 234 235 236 238 239 240 241 242
1,34 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 232 233 234 235 236 237 238 240 241 242 243
1,35 221 222 223 224 225 227 228 229 230 231 232 234 235 236 237 238 239 241 242 243 244
1,36 222 223 224 225 226 227 229 230 231 232 233 234 236 237 238 239 240 241 243 244 245
1,37 222 224 225 226 227 228 229 231 232 233 234 235 236 238 239 240 241 242 243 245 246
1,38 223 224 226 227 228 229 230 231 233 234 235 236 237 238 240 241 242 243 244 246 247
1,39 224 225 226 228 229 230 231 232 233 235 236 237 238 239 241 242 243 244 245 246 248
1,40 225 226 227 228 230 231 232 233 234 235 237 238 239 240 241 243 244 245 246 247 248
1,41 226 227 228 229 230 232 233 234 235 236 237 239 240 241 242 243 245 246 247 248 249
1,42 226 228 229 230 231 232 234 235 236 237 238 240 241 242 243 244 245 247 248 249 250
1,43 227 228 230 231 232 233 234 236 237 238 239 240 242 243 244 245 246 248 249 250 251
1,44 228 229 230 232 233 234 235 236 238 239 240 241 242 244 245 246 247 248 250 251 252

 

..

 

Rilevato il coefficiente di variazione, applicarlo nella prima colonna della tabella. In corrispondenza del gigler di minimo gìà installato nel carburatore (riga gialla in alto) si ottiene il nuovo gigler di massimo da montare. Altre misure giglers >>>