Un Kart per Amico

Home

Il Karting Logistica Accademia Tecnica Agonismo Produttori
Contatti
 
Relatore
Carburazione a meteo / Adeguamento getto di massimo (da 150 a 170)
 
GIGLER DI MASSIMO GIA' INSTALLATO
K variaz 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
0,65 121 122 123 123 124 125 126 127 127 128 129 130 131 131 132 133 134 135 135 136 137
0,66 122 123 123 124 125 126 127 128 128 129 130 131 132 132 133 134 135 136 136 137 138
0,67 123 124 124 125 126 127 128 129 129 130 131 132 133 133 134 135 136 137 138 138 139
0,68 124 125 125 126 127 128 129 129 130 131 132 133 134 134 135 136 137 138 139 139 140
0,69 125 125 126 127 128 129 130 130 131 132 133 134 135 135 136 137 138 139 140 140 141
0,70 125 126 127 128 129 130 131 131 132 133 134 135 136 136 137 138 139 140 141 141 142
0,71 126 127 128 129 130 131 131 132 133 134 135 136 137 137 138 139 140 141 142 142 143
0,72 127 128 129 130 131 132 132 133 134 135 136 137 137 138 139 140 141 142 143 143 144
0,73 128 129 130 131 132 132 133 134 135 136 137 138 138 139 140 141 142 143 144 144 145
0,74 129 130 131 132 132 133 134 135 136 137 138 138 139 140 141 142 143 144 145 145 146
0,75 130 131 132 133 133 134 135 136 137 138 139 139 140 141 142 143 144 145 145 146 147
0,76 131 132 133 133 134 135 136 137 138 139 139 140 141 142 143 144 145 146 146 147 148
0,77 132 133 133 134 135 136 137 138 139 140 140 141 142 143 144 145 146 147 147 148 149
0,78 132 133 134 135 136 137 138 139 140 140 141 142 143 144 145 146 147 147 148 149 150
0,79 133 134 135 136 137 138 139 140 140 141 142 143 144 145 146 147 148 148 149 150 151
0,80 134 135 136 137 138 139 140 140 141 142 143 144 145 146 147 148 148 149 150 151 152
0,81 135 136 137 138 139 140 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 149 150 151 152 153
0,82 136 137 138 139 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 149 150 151 152 153 154
0,83 137 138 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 149 150 151 152 153 154 155
0,84 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 148 149 150 151 152 153 154 155 156
0,85 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
0,86 139 140 141 142 143 144 145 146 147 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
0,87 140 141 142 143 144 145 146 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
0,88 141 142 143 144 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 159
0,89 142 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 158 159 160
0,90 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 157 158 159 160 161
0,91 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 155 156 157 158 159 160 161 162
0,92 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
0,93 145 146 147 148 149 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
0,94 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
0,95 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
0,96 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
0,97 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 163 164 165 166 167
0,98 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
0,99 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
1,00 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
1,01 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
1,02 151 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
1,03 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173
1,04 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
1,05 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
1,06 154 155 156 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
1,07 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
1,08 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177
1,09 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
1,10 157 158 159 160 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
1,11 158 159 160 161 162 163 164 165 166 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
1,12 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180
1,13 159 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 178 179 180 181
1,14 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 182
1,15 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
1,16 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183
1,17 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184
1,18 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185
1,19 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
1,20 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 184 185 186
1,21 165 166 167 168 169 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 182 183 184 185 186 187
1,22 166 167 168 169 170 171 172 173 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 186 187 188
1,23 166 167 169 170 171 172 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 184 185 186 187 189
1,24 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 182 183 184 185 186 187 188 189
1,25 168 169 170 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183 184 186 187 188 189 190
1,26 168 169 171 172 173 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184 185 186 187 189 190 191
1,27 169 170 171 172 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 192
1,28 170 171 172 173 174 175 176 178 179 180 181 182 183 184 186 187 188 189 190 191 192
1,29 170 172 173 174 175 176 177 178 179 181 182 183 184 185 186 187 189 190 191 192 193
1,30 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 184 185 186 187 188 189 190 192 193 194
1,31 172 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 184 185 187 188 189 190 191 192 193 195
1,32 172 173 175 176 177 178 179 180 182 183 184 185 186 187 188 190 191 192 193 194 195
1,33 173 174 175 176 178 179 180 181 182 183 185 186 187 188 189 190 191 193 194 195 196
1,34 174 175 176 177 178 179 181 182 183 184 185 186 188 189 190 191 192 193 194 196 197
1,35 174 175 177 178 179 180 181 182 184 185 186 187 188 189 191 192 193 194 195 196 198
1,36 175 176 177 178 180 181 182 183 184 185 187 188 189 190 191 192 194 195 196 197 198
1,37 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 190 191 192 193 194 195 197 198 199
1,38 176 177 179 180 181 182 183 184 186 187 188 189 190 191 193 194 195 196 197 199 200
1,39 177 178 179 180 182 183 184 185 186 187 189 190 191 192 193 195 196 197 198 199 200
1,40 177 179 180 181 182 183 185 186 187 188 189 190 192 193 194 195 196 198 199 200 201
1,41 178 179 180 182 183 184 185 186 188 189 190 191 192 194 195 196 197 198 199 201 202
1,42 179 180 181 182 184 185 186 187 188 189 191 192 193 194 195 197 198 199 200 201 203
1,43 179 181 182 183 184 185 187 188 189 190 191 193 194 195 196 197 199 200 201 202 203
1,44 180 181 182 184 185 186 187 188 190 191 192 193 194 196 197 198 199 200 202 203 204

 

..

 

Rilevato il coefficiente di variazione, applicarlo nella prima colonna della tabella. In corrispondenza del gigler di minimo gìà installato nel carburatore (riga gialla in alto) si ottiene il nuovo gigler di massimo da montare. Altre misure giglers >>>