T |
|
Nome | R | Naz | Periodo | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | ||
| Alessio | c | 1994/02 | 194 | 7 | 36 | 68 | 4 | 3 | 2 | 303 | 11 | ||||||
| Stefano | p | 1983/92 | 254 | -231 | 64 | -53 | 57 | -41 | 1 | -5 | 1 | 377 | -330 | ||||
| Roberto | p | 1968/71 | 48 | -38 | 6 | -5 | 11 | -7 | 65 | -50 | |||||||
| Marco | c | 1975/85 | 260 | 35 | 55 | 8 | 61 | 8 | 376 | 51 | |||||||
| Roberto | c | 1979/80-81/82-83/84 | 18 | 2 | 5 | 7 | 1 | 30 | 3 | ||||||||
| c | 1926/27-28/29 | 13 | 4 | 13 | 4 | ||||||||||||
| Lilian Ulien | d | FRA | 2001/02 | 30 | 3 | 8 | 41 | ||||||||||
| Alberto | a | 1934/35 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Simone | c | 1994/95 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Massimo | c | 1977/78 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Ernesto | a | 1937/40 | 71 | 11 | 11 | 2 | 4 | 2 | 86 | 15 | |||||||
| Giuseppe | a | 1925/27 | 55 | 5 | 55 | 5 | |||||||||||
| Moreno | d | 1992/98 | 153 | 1 | 26 | 50 | 2 | 1 | 230 | 3 | |||||||
| Francesco | c | 1945/46 | 13 | 13 | |||||||||||||
| Vincenzo | c | 1965/66 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 27 | 4 | |||||||
| Alfredo | d | 1953/55 | 22 | 22 | |||||||||||||
| David | a | FRA | 2000/02 | 59 | 38 | 4 | 15 | 9 | 78 | 47 | |||||||
| Roberto | d | 1987/90 | 80 | 2 | 21 | 12 | 1 | 114 | 2 | ||||||||
| Ivano | c | 1996/97 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| Igor | d | CRO | 1998/02 | 78 | 12 | 9 | 26 | 4 | 1 | 2 | 116 | 16 | |||||
| Giorgio | c | 1954/56-57/59 | 48 | 3 | 51 | ||||||||||||
| Giorgio | a | 1911/12 | 4 | 4 |
Vai alla lettera S | Vai alla lettera V |
Dati precedenti alla stagione 1919/20 incompleti. |
Aggiornato al: 11/05/2002 |