L |
|
Nome | R | Naz | Periodo | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | ||
| Fausto | a | 1970/71 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
| Walter | a | 1976/77 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Michael | c | DAN | 1985/89 | 102 | 16 | 26 | 7 | 22 | 12 | 1 | 151 | 35 | |||||
| Carlo | c | 1947/48 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| Lamberto | a | 1969/70 | 28 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 38 | 8 | |||||||
| Gianfranco | c | 1958/70 | 289 | 21 | 38 | 2 | 65 | 3 | 392 | 26 | |||||||
| Bruno | c | 1984/85 | 4 | 7 | 3 | 14 | |||||||||||
| Alceo | a | 1945/47 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Ugo | c | 1941/43-45/49 | 173 | 8 | 8 | 181 | 8 | ||||||||||
| Severino | c | 1959/61 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | |||||||
| Attilio | c | 1995/97 | 35 | 2 | 4 | 12 | 2 | 51 | 4 | ||||||||
| Carlo | 1900/05 | ||||||||||||||||
| Silvio | d | 1971/75 | 47 | 19 | 1 | 14 | 80 | 1 | |||||||||
| c | 1914/15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Gianluca | d | 1990/92 | 38 | 13 | 5 | 56 | |||||||||||
| Riza | a | ALB | 1940/44 | 85 | 47 | 10 | 9 | 95 | 56 |
Vai alla lettera K | Vai alla lettera M |
Dati precedenti alla stagione 1919/20 incompleti. |
Aggiornato al: 21/04/2002 |