H |
|
Nome | R | Naz | Periodo | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | ||
| Helmut | c | GER | 1968/73 | 116 | 21 | 27 | 4 | 28 | 7 | 171 | 32 | ||||||
| Kurt | a | SVE | 1956/57 | 23 | 8 | 23 | 8 | ||||||||||
| John | a | DAN | 1948/54 | 187 | 124 | 2 | 189 | 124 | |||||||||
| Karl Aage | a | DAN | 1950/53 | 86 | 37 | 2 | 1 | 88 | 38 | ||||||||
| Thomas | c | GER | 1990/91 | 32 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 45 | 3 | |||||
| Thierry Daniel | a | FRA | 1999 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | |||||||
| c | 1913/14 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Heinrich Josef | d | SVI | 1909/12 | 11 | 11 | ||||||||||||
| c | 1909/10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| c | ING | 1911/12 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ferenc | a | UNG | 1925/27 | 43 | 50 | 43 | 50 | ||||||||||
| SVI | 1900 |
Vai alla lettera G | Vai alla lettera I |
Dati precedenti alla stagione 1919/20 incompleti. |
Aggiornato al: 21/04/2002 |