O |
|
Nome | R | Naz | Periodo | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | ||
| Ronnie | c | EIR | 1999 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sunday Ogorchukwu | c | NIG | 1999/00 | 8 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | ||||||||
| Renato | d | 1941/42 | 18 | 1 | 4 | 22 | 1 | ||||||||||
| Zorini Pietro | c | 1913/14-19/20 | 24 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||
| Fabian Alberto Dominguez | c | URU | 2000/01 | 14 | 1 | 5 | 20 | ||||||||||
| Guido | d | 1967/68 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Guglielmo | c | 1953/57 | 77 | 4 | 77 | 4 | |||||||||||
| Alessandro | d | 1994/95 | 13 | 5 | 18 | ||||||||||||
| Massimo | c | 1990 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Raimundo Bibiani | a | ARG | 1929/35 | 177 | 77 | 17 | 11 | 194 | 88 | ||||||||
| Carlo | d | 1980/82 | 12 | 11 | 1 | 24 |
Vai alla lettera N | Vai alla lettera P |
Dati precedenti alla stagione 1919/20 incompleti. |
Aggiornato al: 21/04/2002 |