| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
L'Angolo dello Sport
La Stagione 2006 / 2007
CLASSIFICA FINALE
CALENDARIO
ANDATA
1 Giornata | 2 Giornata | 3 Giornata | |||||||||
(8/10/2006) | (15/10/2006) | (22/10/2006) | |||||||||
Ortigia | Pucetta | 3 | 0 | Assut Cappelle | 8000 Calcio | 1 | 3 | Ortigia | Borgo Pineta | 2 | 0 |
Ortona 2000 | Avezzano C. 05 | 3 | 0 | Avezzano C. 05 | Real Celano | 2 | 3 | Ortona 2000 | Assut Cappelle | 0 | 1 |
Pro Celano 2006 | Ridotti | 1 | 1 | Borgo Pineta | Pro Celano 2006 | 0 | 1 | Pro Celano 2006 | Rangers Celano | 2 | 1 |
Real Celano | Rangers Celano | 3 | 0 | Massa d'Albe | Ortigia | 0 | 3 | Real Celano | Massa d'Albe | 3 | 0 |
Selva | Borgo Pineta | 1 | 2 | Pucetta | Selva | 0 | 2 | Ridotti | Avezzano C. 05 | 1 | 1 |
Virtus Capistrello | Assut Cappelle | 3 | 3 | Rangers Celano | Virtus Capistrello | 1 | 2 | Virtus Capistrello | Pucetta | 4 | 1 |
8000 Calcio | Massa d'Albe | 1 | 2 | Ridotti | Ortona 2000 | 2 | 0 | 8000 Calcio | Selva | 1 | 1 |
(vittoria dell'Ortona 2000 in base all'art. 53)
4 Giornata | 5 Giornata | 6 Giornata | |||||||||
(29/10/2006) | (5/11/2006) | (12/11/2006) | |||||||||
Assut Cappelle | Real Celano | 3 | 2 | Avezzano C. 05 | Rangers Celano | 1 | 1 | Assut Cappelle | Pro Celano 2006 | 0 | 3 |
Avezzano C. 05 | Pro Celano 2006 | 0 | 0 | Ortona 2000 | Pucetta | 2 | 2 | Borgo Pineta | Avezzano C. 05 | 3 | 2 |
Borgo Pineta | Ridotti | 2 | 4 | Pro Celano 2006 | Massa d'Albe | 2 | 3 | Massa d'Albe | Ortona 2000 | 1 | 0 |
Massa d'Albe | Virtus Capistrello | 2 | 0 | Real Celano | Selva | 0 | 2 | Ortigia | 8000 Calcio | 3 | 1 |
Pucetta | 8000 Calcio | 0 | 1 | Ridotti | Assut Cappelle | 1 | 0 | Pucetta | Real Celano | 4 | 1 |
Rangers Celano | Ortona 2000 | 0 | 0 | Virtus Capistrello | Ortigia | 3 | 3 | Rangers Celano | Ridotti | 0 | 2 |
Selva | Ortigia | 0 | 2 | 8000 Calcio | Borgo Pineta | 1 | 0 | Selva | Virtus Capistrello | 0 | 4 |
7 Giornata | 8 Giornata | 9 Giornata | |||||||||
(19/11/2006) | (26/11/2006) | (3/12/2006) | |||||||||
Avezzano C. 05 | Massa d'Albe | 2 | 1 | Assut Cappelle | Avezzano C. 05 | 0 | 1 | Assut Cappelle | Massa d'Albe | 0 | 0 |
Ortona 2000 | Ortigia | 1 | 3 | Borgo Pineta | Rangers Celano | 0 | 0 | Avezzano C. 05 | Selva | 1 | 1 |
Pro Celano 2006 | Selva | 3 | 0 | Massa d'Albe | Ridotti | 1 | 1 | Ortona 2000 | Virtus Capistrello | 2 | 1 |
Rangers Celano | Assut Cappelle | 0 | 1 | Ortigia | Real Celano | 4 | 0 | Pro Celano 2006 | 8000 Calcio | 0 | 1 |
Real Celano | 8000 Calcio | 0 | 1 | Pucetta | Pro Celano 2006 | 4 | 6 | Rangers Celano | Pucetta | 2 | 1 |
Ridotti | Pucetta | 6 | 0 | Selva | Ortona 2000 | 3 | 1 | Real Celano | Borgo Pineta | 0 | 3 |
Virtus Capistrello | Borgo Pineta | 1 | 0 | 8000 Calcio | Virtus Capistrello | 0 | 0 | Ridotti | Ortigia | 2 | 1 |
10 Giornata | 11 Giornata | 12 Giornata | |||||||||
(10/12/2006) | (17/12/2006) | (7/1/2007) | |||||||||
Borgo Pineta | Assut Cappelle | 2 | 3 | Assut Cappelle | Pucetta | 4 | 0 | Ortigia | Assut Cappelle | 2 | 0 |
Massa d'Albe | Rangers Celano | 4 | 1 | Avezzano C. 05 | Ortigia | 1 | 3 | Ortona 2000 | Pro Celano 2006 | 0 | 0 |
Ortigia | Pro Celano 2006 | 1 | 0 | Massa d'Albe | Borgo Pineta | 0 | 4 | Pucetta | Borgo Pineta | 2 | 6 |
Pucetta | Avezzano C. 05 | 0 | 0 | Ortona 2000 | Real Celano | 4 | 1 | Real Celano | Ridotti | 1 | 5 |
Selva | Ridotti | 2 | 4 | Pro Celano 2006 | Virtus Capistrello | 5 | 1 | Selva | Massa d'Albe | 0 | 2 |
Virtus Capistrello | Real Celano | 0 | 2 | Rangers Celano | Selva | 5 | 3 | Virtus Capistrello | Avezzano C. 05 | 4 | 5 |
8000 Calcio | Ortona 2000 | 2 | 2 | Ridotti | 8000 Calcio | 4 | 0 | 8000 Calcio | Rangers Celano | 1 | 3 |
13 Giornata | |||
(14/1/2007) | |||
Assut Cappelle | Selva | 6 | 1 |
Avezzano C. 05 | 8000 Calcio | 6 | 0 |
Borgo Pineta | Ortona 2000 | 3 | 0 |
Massa d'Albe | Pucetta | 3 | 1 |
Pro Celano 2006 | Real Celano | 4 | 0 |
Rangers Celano | Ortigia | 0 | 2 |
Ridotti | Virtus Capistrello | 4 | 0 |
RITORNO
14 Giornata | 15 Giornata | 16 Giornata | |||||||||
(21/1/2007) | (28/1/2007) | (4/2/2007) | |||||||||
Pucetta | Ortigia | 1 | 2 | 8000 Calcio | Assut Cappelle | 0 | 1 | Borgo Pineta | Ortigia | 1 | 6 |
Avezzano C. 05 | Ortona 2000 | 1 | 0 | Real Celano | Avezzano C. 05 | 1 | 5 | Assut Cappelle | Ortona 2000 | 4 | 1 |
Ridotti | Pro Celano 2006 | 0 | 0 | Pro Celano 2006 | Borgo Pineta | 0 | 0 | Rangers Celano | Pro Celano 2006 | 3 | 2 |
Rangers Celano | Real Celano | 3 | 1 | Ortigia | Massa d'Albe | 2 | 0 | Massa d'Albe | Real Celano | 1 | 1 |
Borgo Pineta | Selva | 3 | 0 | Selva | Pucetta | 1 | 0 | Avezzano C. 05 | Ridotti | 3 | 0 |
Assut Cappelle | Virtus Capistrello | 2 | 0 | Virtus Capistrello | Rangers Celano | 3 | 2 | Pucetta | Virtus Capistrello | 1 | 2 |
Massa d'Albe | 8000 Calcio | 4 | 1 | Ortona 2000 | Ridotti | 0 | 0 | Selva | 8000 Calcio | 0 | 2 |
17 Giornata | 18 Giornata | 19 Giornata | |||||||||
(11/2/2007) | (18/2/2007) | (25/2/2007) | |||||||||
Real Celano | Assut Cappelle | 1 | 3 | Rangers Celano | Avezzano C. 05 | 4 | 1 | Pro Celano 2006 | Assut Cappelle | 1 | 1 |
Pro Celano 2006 | Avezzano C. 05 | 1 | 1 | Pucetta | Ortona 2000 | 2 | 1 | Avezzano C. 05 | Borgo Pineta | 3 | 0 |
Ridotti | Borgo Pineta | 0 | 0 | Massa d'Albe | Pro Celano 2006 | 0 | 0 | Ortona 2000 | Massa d'Albe | 1 | 2 |
Virtus Capistrello | Massa d'Albe | 2 | 4 | Selva | Real Celano | 3 | 0 | 8000 Calcio | Ortigia | 1 | 5 |
8000 Calcio | Pucetta | 1 | 2 | Assut Cappelle | Ridotti | 3 | 1 | Real Celano | Pucetta | 1 | 2 |
Ortona 2000 | Rangers Celano | 3 | 1 | Ortigia | Virtus Capistrello | 4 | 0 | Ridotti | Rangers Celano | 3 | 0 |
Ortigia | Selva | 3 | 2 | Borgo Pineta | 8000 Calcio | 3 | 0 | Virtus Capistrello | Selva | 3 | 0 |
20 Giornata | 21 Giornata | 22 Giornata | |||||||||
(4/3/2007) | (11/3/2007) | (18/3/2007) | |||||||||
Massa d'Albe | Avezzano C. 05 | 3 | 0 | Avezzano C. 05 | Assut Cappelle | 3 | 0 | Massa d'Albe | Assut Cappelle | * | * |
Ortigia | Ortona 2000 | 2 | 0 | Rangers Celano | Borgo Pineta | 1 | 0 | Selva | Avezzano C. 05 | 0 | 4 |
Selva | Pro Celano 2006 | 1 | 4 | Ridotti | Massa d'Albe | 1 | 0 | Virtus Capistrello | Ortona 2000 | 3 | 2 |
Assut Cappelle | Rangers Celano | 1 | 0 | Real Celano | Ortigia | 2 | 3 | 8000 Calcio | Pro Celano 2006 | 1 | 0 |
8000 Calcio | Real Celano | 2 | 0 | Pro Celano 2006 | Pucetta | 7 | 0 | Pucetta | Rangers Celano | 2 | 2 |
Pucetta | Ridotti | 2 | 3 | Ortona 2000 | Selva | 4 | 1 | Borgo Pineta | Real Celano | 3 | 1 |
Borgo Pineta | Virtus Capistrello | 3 | 2 | Virtus Capistrello | 8000 Calcio | 1 | 2 | Ortigia | Ridotti | 4 | 0 |
(* - sconfitta 3 - 0 a tavolino per entrambe)
23 Giornata | 24 Giornata | 25 Giornata | |||||||||
(25/3/2007) | (1/4/2007) | (15/4/2006) | |||||||||
Assut Cappelle | Borgo Pineta | 0 | 1 | Pucetta | Assut Cappelle | 1 | 2 | Assut Cappelle | Ortigia | 0 | 2 |
Rangers Celano | Massa d'Albe | 1 | 3 | Ortigia | Avezzano C. 05 | 0 | 1 | Pro Celano 2006 | Ortona 2000 | 5 | 2 |
Pro Celano 2006 | Ortigia | 1 | 2 | Borgo Pineta | Massa d'Albe | 5 | 1 | Borgo Pineta | Pucetta | 5 | 3 |
Avezzano C. 05 | Pucetta | 3 | 0 | Real Celano | Ortona 2000 | 2 | 1 | Ridotti | Real Celano | 7 | 0 |
Ridotti | Selva | 2 | 0 | Virtus Capistrello | Pro Celano 2006 | 1 | 3 | Massa d'Albe | Selva | 7 | 1 |
Real Celano | Virtus Capistrello | 2 | 1 | Selva | Rangers Celano | 2 | 1 | Avezzano C. 05 | Virtus Capistrello | 2 | 2 |
Ortona 2000 | 8000 Calcio | 1 | 2 | 8000 Calcio | Ridotti | 3 | 1 | Rangers Celano | 8000 Calcio | 3 | 6 |
26 Giornata | |||
(22/4/2007) | |||
Selva | Assut Cappelle | 1 | 1 |
8000 Calcio | Avezzano C. 05 | 1 | 3 |
Ortona 2000 | Borgo Pineta | 1 | 2 |
Pucetta | Massa d'Albe | 1 | 1 |
Real Celano | Pro Celano 2006 | 1 | 1 |
Ortigia | Rangers Celano | 8 | 1 |
Virtus Capistrello | Ridotti | 2 | 5 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|||||||
Copyright © 2000-2007 All Rights Riserved |