|
Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
|
NR |
KRAA1005 - sede di Mesoraca |
KRAA1006 - sede di Petilia Policastro |
||||
cognome |
nome |
osservazione | cognome |
nome |
osservazione | |
1 | ANANIA | GIUSEPPE | selezionare i moduli corretti | ANGOTTI | VITTORIA | non c'è alcuna selezione |
2 | BARBARO | ANGELINA | selezionare i moduli corretti | BONAZZA | CARMELINA | ok |
3 | CARVELLI | ANNA MARIA | ok | CARIA | FRANCESCO | ok |
4 | CASTAGNA | LUIGI | ok | CARVELLI | ROSA | selezionare i moduli corretti |
5 | CHIARAMONTE | SALVATORE | ok | CARVELLI | TERESA | non c'è alcuna selezione |
6 | DE RITO | FRANCESCO | non c'è alcuna selezione | CHIRILLO | DOMENICO | non c'è alcuna selezione |
7 | DI NOLA | GINO | ok | COREA | MARIA | ok |
8 | FERRAZZO | MARIA TERESA | ok | FICO | ALBERTO | non c'è alcuna selezione |
9 | FICO | GIUSEPPINA | ok | GAROFALO | GRAZIELLA | non c'è alcuna selezione |
10 | GIORDANO | ALESSANDRA | non c'è alcuna selezione | GIARDINO | SERAFINA TERESA | selezionare i moduli corretti |
11 | GRANO | VITTORIA | selezionare i moduli corretti | GRECO | SALVATORE | non c'è alcuna selezione |
12 | MISURACA | ANTONIA | ok | GRIDA | MARIA | |
13 | OLIVERIO | MARIA ANTONIETTA | selezionare i moduli corretti | GUARASCIO | TERESA | selezionare i moduli corretti |
14 | PULIA | GIUSEPPE | non c'è alcuna selezione | IERARDI | FRANCESCO | non c'è alcuna selezione |
15 | RENDA | IDA | selezionare i moduli corretti | LOIACONO | ROSA | selezionare i moduli corretti |
16 | ROMANO | FRANCESCHINA | selezionare i moduli corretti | LOPEZ | TERESA | selezionare i moduli corretti |
17 | ROTA | ROSA MARIA | selezionare i moduli corretti | LUPIA | TERESA | non c'è alcuna selezione |
18 | SCHIPANI | FEDERICO | selezionare i moduli corretti | MANGONE | ANNA MARIA | selezionare i moduli corretti |
19 | STUMPO | ANNA | selezionare i moduli corretti | OLIVIERI | TITO SALVATORE | non c'è alcuna selezione |
20 | TORCHIA | MARIANNINA | selezionare i moduli corretti | PACE | MARIA PIA | non c'è alcuna selezione |
21 | TRONCA | GIUSEPPE | non c'è alcuna selezione | PANCARI | PASQUALE | non c'è alcuna selezione |
22 | VENTURA | MARIA | non c'è alcuna selezione | PUGLIESE | EMILIA | non c'è alcuna selezione |
23 | VERZINA | MARIA TERESA | selezionare i moduli corretti | PUGLIESE | ITALIA | non c'è alcuna selezione |
24 | SCALISE | PIETRO | selezionare i moduli corretti | |||
25 | TARANTINO | DIVINA | non c'è alcuna selezione |
Il Responsabile organizzativo
Prof. Francesco Mannarino