|
Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
|
NR |
KRAA1005 - sede di Mesoraca |
KRAA1006 - sede di Petilia Policastro |
||||
cognome |
nome |
osservazione | cognome |
nome |
osservazione | |
1 | ANANIA | GIUSEPPE | moduli non corretti | ANGOTTI | VITTORIA | nessuna selezione |
2 | BARBARO | ANGELINA | moduli non corretti | BONAZZA | CARMELINA | ok |
3 | CARVELLI | ANNA MARIA | ok | CARIA | FRANCESCO | ok |
4 | CASTAGNA | LUIGI | ok | CARVELLI | ROSA | ok |
5 | CHIARAMONTE | SALVATORE | ok | CARVELLI | TERESA | moduli non corretti |
6 | DE RITO | FRANCESCO | ok | CHIRILLO | DOMENICO | nessuna selezione |
7 | DI NOLA | GINO | ok | COREA | MARIA | ok |
8 | FERRAZZO | MARIA TERESA | ok | FICO | ALBERTO | nessuna selezione |
9 | FICO | GIUSEPPINA | ok | GAROFALO | GRAZIELLA | moduli non corretti |
10 | GIORDANO | ALESSANDRA | nessuna selezione | GIARDINO | SERAFINA TERESA | moduli non corretti |
11 | GRANO | VITTORIA | moduli non corretti | GRECO | SALVATORE | nessuna selezione |
12 | MISURACA | ANTONIA | ok | GRIDA | MARIA | nessuna selezione |
13 | OLIVERIO | MARIA ANTONIETTA | moduli non corretti | GUARASCIO | TERESA | moduli non corretti |
14 | PULIA | GIUSEPPE | nessuna selezione | IERARDI | FRANCESCO | nessuna selezione |
15 | RENDA | IDA | moduli non corretti | LOIACONO | ROSA | moduli non corretti |
16 | ROMANO | FRANCESCHINA | moduli non corretti | LOPEZ | TERESA | moduli non corretti |
17 | ROTA | ROSA MARIA | moduli non corretti | LUPIA | TERESA | nessuna selezione |
18 | SCHIPANI | FEDERICO | moduli non corretti | MANGONE | ANNA MARIA | moduli non corretti |
19 | STUMPO | ANNA | moduli non corretti | OLIVIERI | TITO SALVATORE | nessuna selezione |
20 | TORCHIA | MARIANNINA | moduli non corretti | PACE | MARIA PIA | nessuna selezione |
21 | TRONCA | GIUSEPPE | nessuna selezione | PANCARI | PASQUALE | nessuna selezione |
22 | VENTURA | MARIA | nessuna selezione | PUGLIESE | EMILIA | nessuna selezione |
23 | VERZINA | MARIA TERESA | moduli non corretti | PUGLIESE | ITALIA | nessuna selezione |
24 | SCALISE | PIETRO | moduli non corretti | |||
25 | TARANTINO | DIVINA | nessuna selezione |
Il Responsabile organizzativo
Prof. Francesco Mannarino