IT9BEJ : Riepilogo Dati di Oggi
Latitudine N 38° 00' 08" Longitudine E 14° 03' 06" Altitudine 450 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | -999,0 °C | at 00:00 |
Temperatura Minima | 999,0 °C | at 00:00 |
Temperatura Apparente Massima | -999,0 °C | at 00:00 |
Temperatura Apparente Minima | 999,0 °C | at 00:00 |
Percezione Termica Minima | 999,0 °C | at 00:00 |
Indice di Calore Massimo | -999,0 °C | at 00:00 |
Umidità Massima | 0 % | at 00:00 |
Umidità Minima | 100 % | at 00:00 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | |
Tasso Precipitazioni Massima | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazione Oraria Massima | 0,0 mm | at 00:00 |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 | |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 0 | |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 0,0 km/h | at 00:00 |
VelocitàVento Massima (media ai 10 minuti) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
Distanza Percorsa dal Vento | 0,0 km | |
Direzione Dominante | 0° --- | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 0,0 hPa | at 00:00 |
Pressione Minima | 9999,0 hPa | at 00:00 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends: |
Aggiornamento del 10/02/2013 23.40.21
Generato da
Cumulus
v1.9.3 (1058)