IT9BEJ : Records Meteorologici
Latitudine N 38° 00' 08" Longitudine E 14° 03' 06" Altitudine 450 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal :09 febbraio 2013. Ecco i records...
TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | -999,0 °C | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Temperatura Minima | 999,0 °C | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Punto di Rugiada Massimo | -999,0 °C | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Punto di Rugiada Minimo | 999,0 °C | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Temperatura Apparente Massima | -999,0 °C | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Temperatura Apparente Minima | 999,0 °C | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Percezione Termica Minimo | 99,0 °C | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Indice di Calore Massimo | -999,0 °C | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Massimo della Temperatura Massima | -999,0 °C | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Minimo della Temperatura Massima | 999,0 °C | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Umidità Massima | 0 % | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Umidità Minima | 100 % | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso di Precipitazioni Massimo | 0,0 mm/hr | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Precipitazioni oraria Massima | 0,0 mm | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Precipitazioni giornaliera Massima | 0,0 mm | on 10 febbraio 2013 |
Precipitazioni Massime per Mese | 0,0 mm | febbraio 2013 |
Periodo senza Pioggia | 0 Giorni | to 10 febbraio 2013 |
Periodo di Pioggia | 0 Giorni | to 10 febbraio 2013 |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 0,0 km/h | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 0,0 km/h | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 0,0 km | on 10 febbraio 2013 |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 999999,0 hPa | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
Pressione Massima | 0,0 hPa | at 22.41 on 10 febbraio 2013 |
:ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends: |
Aggiornamento del 10/02/2013 23.40.21
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1058)