Equipaggio - Pag. 1 |
Nave Audace D 551 |
|
gianni |
Imbarcati su Nave Audace |
I dati contenuti in questo documento possono essere immediatamente rimossi dagli interessati tramite l'invio di una richiesta all'indirizzo giamart@libero.it |
Selezionare la pagina d'interesse cliccando sulla lettera iniziale del cognome, quindi sul cognome, se contenuto nella lista che comparirà |
Archivio marinai di Nave Audace |
|||||||
Aggravi | Vasco | Bigoni | Fabio Maria | Cocchi | Renato | Doganieri | Alberto |
Aielli | Alessio | Biscàro | Mauro | Cocorocchio | Pasquale | Donadio | Ivan |
Alborino | Andrea | Bisio | Marco | Colantoni | Umberto | D'uffizi | Paolo |
Alfei | Claudio | Bisso | Grazia | Colasazza | Roberto | Durazzi | Giacomo |
Amodio | Marco | Boldori | Fabrizio | Colombi | Maurizio | Durazzo | Vincenzo |
Amoroso | Pasquale | Bonfanti | Colonna | Roberto | Ercolino | Carlo Aurelio | |
Andaloro | Carlo | Bonfiglio | Luigi | Comunale | Costabile | Esposto | Antonio |
Andreatta | Mirko | Bonvini | Emanuele | Conoscenti | Alessio | Esposito | Giovanni |
Andreuzzi | Massimo | Borneto | Marco | Contini | Paolo G. | ||
Angotzi | Giovanni A. | Bottalico | Paolo | Coppini | Lorenzo | ||
Anzalone | Giovanni | Botteghelli | Fulvio | Coraini | Claudio | ||
Arcara | Salvatore | Braschi | Franco | Corbani | Andrea | ||
Arena | Luca | Brolatti | Marco | Costa | Roberto | ||
Arezzini | Giorgio | Brongo | Cosmo | Cricca | Mario | ||
Arezzo | Lilly | Brugnolo | Crobeddu | Alessandro | |||
Arpaia | Ferdinando | Burchianti | Riccardo | Culicetto | Antonio | ||
Arrigò | Pietro | Burri | Simone | Cutini | Alfredo | ||
Atzori | Giacomo | Bussi | Roberto | D'agliano | Tiziano | ||
Ausenda | Massimo | Calamonici | Leonardo | Dal Santo | Giuseppe | ||
Badiali | Marcello | Caligiuri | Franco | Damiani | Diego | ||
Baggioni | Stefano | Candotti | Renzo | Damilano | Alberto | ||
Bailey | Philip | Cannaliere | Mario | Daniele | Francesco | ||
Baldo | Enrico | Cantoro | Giuseppe | D'Amore | Gennaro | ||
Balduzzi | Franco | Capotondi | Claudio | D'Antuono | Antonio | ||
Baragone | Angelo | Capozzoli | Cosimo | Dealtin | Maurizio | ||
Barbieri | Giuseppe W. | Caboni | Sandro | De Angelis | Potito | ||
Barbieri | Raffaele | Cardarella | Massimo | De Florio | Cosimo | ||
Barigozzi | Renzo | Carioni | Costante | De Giorgi | Gianvito | ||
Barra | Enrico | Carlisi | Salvatore | Degrassi | Fulvio | ||
Barracu | Salvatore | Caroselli | Sandro | Del Rio | Tonino | ||
Barzagli | Antonio | Carriere | Francesco | Delle Piane | Lorenzo | ||
Bastianelli | Mauro | Carusi | Alvaro | De Rosa | Carmelo | ||
Bassetti | Joselito | Casacasti | Fulvio Maria | De Vincenzo | Pier Luigi | ||
Battistiol | Castagnetti | Alberto | Di Candido | Ottavio | |||
Battistutti | Michele | Castiglia | Giuseppe | Dimaggio | Rocchino | ||
Baudoino | Casula | Benvenuto | Di Manno | Stefano | |||
Baudoni | Nicola | Catauro | Vito | Di Napoli | Carmelo | ||
Becciu | Giorgio | Cattaruzza | Marco | Diozzi | Gilberto | ||
Bellesi | Fabio | Cavagnis | Carlo | Di Paola | Emilio | ||
Bellini | Mario | Cavatorti | Luca | Di Paolo | Mauro | ||
Bellucci | Sandrino | Cecchinato | Stefano | Di Pinto | Roberto | ||
Benenati | Davide | Centonze | Gianfilippo | Di Pinto | Sergio | ||
Beneventi | Daniele | Cesaretti | Sergio | Di Renzo | Roberto | ||
Bertieri | Nino | Chessa | Francesco | Di Simone | Angelo | ||
Bertino | Giuseppe | Chiocca | Fabrizio | Di Stefano | Giorgio | ||
Bertone | Salvatore | Chionna | Bonaventura | Di Vito | Raffaele | ||
Bertuccioli | Donato | Ciccolella | Gennaro | ||||
Bevilacqua | Alessandro | ||||||
Bianchessi | Giacomo | ||||||
Bigheggo | Andrea V. | ||||||
Foto 1 |
Foto 2 |
Grado |
||||
|
|
|
||||
Progressivo | Grado | Sgt. | ||||
Categoria | Radarista | |||||
Servizio | ||||||
Nome | Vasco | Contingente | 4° 53 | |||
Cognome | Aggravi | Città Car | La Spezia | |||
Nato il | 30-06-1953 | Data Car |
Note: |
|||
Nato a | Sarteano | Tipo di ferma | Leva | Imbarcato a Genova durante i lavori di fine garanzia - a bordo a Trieste per la consegna della "Bandiera di Combattimento" | ||
Prov. di nascita | SI | Matricola | 53 GE 0025 | |||
Residente | Turbigo | Città corso | Taranto | |||
Prov. di residenza | MI | Data corso | ||||
Data imbarco | 1973 | |||||
CALL | Data sbarco | 1975 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
|
|||||
Progressivo | Grado | Sc. | ||||
Categoria | Segnalatori | |||||
Servizio | TLC | |||||
Nome | Alessio | Contingente | 6° 52 | |||
Cognome | Aielli | Città Car | La Spezia | |||
Nato il | 26-03-1952 | Data Car |
Note: |
|||
Nato a | Atessa | Tipo di ferma | Al corpo il 06-11-1972 Car Maridepocar - La Spezia Corso Segnalatori - Chiavari Scuola TLC - STELMILIT | |||
Prov. di nascita | CH | Matricola | 68 VO 692 Tt | |||
Residente | Aosta | Città corso | ||||
Prov. di residenza | AO | Data corso | Chiavari | |||
Data imbarco | 24-04-1973 | |||||
CALL | Data sbarco | 30-09-1974 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | Vai alle foto | ||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | Sgt. | ||||
Categoria | MA | |||||
Servizio | Armi | |||||
Nome | Andrea | Contingente | ||||
Cognome | Alborino | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma |
Imbarcato ottobre 1975 come alliev/sott/le M.A. 127/54 Sbarcato da sergente nel 1978. |
||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | 1975 | |||||
CALL | Data sbarco | 1978 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
|
|
||||
Progressivo | Grado | |||||
Categoria | MC | |||||
Servizio | Genio Navale | |||||
Nome | Claudio | Contingente | 3° 53 | |||
Cognome | Alfei | Città Car | La Spezia | |||
Nato il | 05-09-1953 | Data Car |
Note: |
|||
Nato a | Roma | Tipo di ferma | Al corpo il 22-04-1973 | |||
Prov. di nascita | RM | Matricola | RO 0012 | |||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | 08-1973 | |||||
CALL | Data sbarco | 10-1974 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | Vai alle foto | ||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
|
|||||
Progressivo | Grado | |||||
Categoria | ||||||
Servizio | ||||||
Nome | Marco | Contingente | ||||
Cognome | Amodio | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | |||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | 09-2003 | |||||
CALL | Data sbarco | 09-2005 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
|
|
||||
Progressivo | Grado | Sgt. | ||||
Categoria | Meccanico | |||||
Servizio | Genio navale | |||||
Nome | Pasquale | Contingente | 10° 91 | |||
Cognome | Amoroso | Città Car | La Spezia | |||
Nato il | 15-03-1973 | Data Car | 08 -10-1991 |
Note: |
||
Nato a | Groub Gerau (Rft) | Tipo di ferma | L4 | |||
Prov. di nascita | ( GG ) Germania | Matricola | 73 SA 0029 | |||
Residente | Castellabate | Città corso | Spezia - Maddalena | |||
Prov. di residenza | Salerno | Data corso | 19-02-1991 | |||
Data imbarco | 02-10-1991 | |||||
CALL | Data sbarco | 16-02-1994 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
|
|||||
Progressivo | Grado | Sgt. | ||||
Categoria | ECG | |||||
Servizio | ||||||
Nome | Carlo | Contingente | ||||
Cognome | Andaloro | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | V3 | ||||
Prov. di nascita | Matricola | 53 GE 0064 | ||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | 28-02-1974 | |||||
CALL | Data sbarco |
Altri imbarchi |
||||
Altri imbarchi Fregata Castore | ||||||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
Progressivo | Grado | Sc. | ||||
Categoria | ||||||
Servizio | Quadrato Ufficiali | |||||
Nome | Mirko | Contingente | 10° 92 | |||
Cognome | Andreatta | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | |||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | ||||||
CALL | Data sbarco |
Altri imbarchi |
||||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
|
|
||||
Progressivo | Grado | Sgt. | ||||
Categoria | MC | |||||
Servizio | ||||||
Nome | Andreuzzi | Contingente | ||||
Cognome | Massimo | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | |||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | Gen. 1988 | |||||
CALL | Data sbarco | Ott. 1999 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | C° 3 cl. | ||||
Categoria | Meccanico | |||||
Servizio | Genio Navale | |||||
Nome | Giovanni Antonio | Contingente | 10° 79 | |||
Cognome | Angotzi | Città Car | ||||
Nato il | 15-04-1960 | Data Car |
Note: |
|||
Nato a | Cuglieri | Tipo di ferma | Volontaria | |||
Prov. di nascita | Oristano | Matricola | 78 VB 0125 T | |||
Residente | Tricase | Città corso | La Maddalena | |||
Prov. di residenza | Lecce | Data corso | 10-01-1979 | |||
Data imbarco | 10-01-1980 | |||||
CALL | Data sbarco | Mar. 1982 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | |||||
Categoria | ||||||
Servizio | ||||||
Nome | Giovanni | Contingente | ||||
Cognome | Anzalone | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | |||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Genova | Città corso | ||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | Lug. 1973 | |||||
CALL | Data sbarco | Ott. 1974 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | |||||
Categoria | ||||||
Servizio | ||||||
Nome | Salvatore | Contingente | ||||
Cognome | Arcara | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma |
Ore di moto: 1015 Miglia percorse: 16988 |
||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | 27-09-1992 | |||||
CALL | Data sbarco | 30-09-1993 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | Sgt. | ||||
Categoria | Meccanico | |||||
Servizio | ||||||
Nome | Luca | Contingente | ||||
Cognome | Arena | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | |||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | Settembre 1979 | |||||
CALL | Data sbarco | Dicembre 1983 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | 2° Capo | ||||
Categoria | ETE | |||||
Servizio | Armi | |||||
Nome | Giorgio | Contingente | 9° 66 | |||
Cognome | Arezzini | Città Car | ||||
Nato il | 05-02-1948 | Data Car |
Note: |
|||
Nato a | Castiglione d'Orcia | Tipo di ferma | Volontario | |||
Prov. di nascita | SI | Matricola | 66 VO 930 T | |||
Residente | Rignano Flaminio | Città corso | Taranto | |||
Prov. di residenza | Roma | Data corso | Set.1966 | |||
Data imbarco | 01-10-1975 | |||||
CALL | Data sbarco | 30-04-1980 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | Sgt. | ||||
Categoria | Meccanico | |||||
Servizio | ||||||
Nome | Lilly | Contingente | ||||
Cognome | Arezzo | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | |||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | 31-07-1972 | |||||
CALL | Data sbarco | 31-12-1977 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | Sc. - Sgt. - 2° C | ||||
Categoria | Meccanico | |||||
Servizio | G.N. | |||||
Nome | Ferdinando | Contingente | 79 VA | |||
Cognome | Arpaia | Città Car | ||||
Nato il | 28-11-1962 | Data Car |
Note: |
|||
Nato a | Gragnano | Tipo di ferma | ||||
Prov. di nascita | NA | Matricola | 79 VA 0343 T/SP | |||
Residente | S. Maria La Carità | Città corso | La Maddalena | |||
Prov. di residenza | NA | Data corso | ||||
Data imbarco | 1980 - 84 - 88 - 91 | |||||
CALL | Data sbarco | 10-09-1991 |
Altri imbarchi |
|||
Nave Espero Nave Maestrale Nave Aviere |
||||||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | |||||
Categoria | ||||||
Servizio | ||||||
Nome | Pietro | Contingente | 1° 83 | |||
Cognome | Arrigò | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | Missione Libano | ||||
Prov. di nascita | Matricola | 63 PA 0099 | ||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | ||||||
CALL | Data sbarco |
Altri imbarchi |
||||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | Sc. 3° cl. | ||||
Categoria | TA/MA | |||||
Servizio | Armi | |||||
Nome | Giacomo | Contingente | ||||
Cognome | Atzori | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | |||||
Prov. di nascita | Matricola | 78 OL 0028 | ||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | ||||||
CALL | Data sbarco |
Altri imbarchi |
||||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
|
|
||||
Progressivo | Grado | Com. 1 classe | ||||
Categoria | M/Congegnatore | |||||
Servizio | ||||||
Nome | Massimo | Contingente | 4° 82 | |||
Cognome | Ausenda | Città Car | La Spezia | |||
Nato il | 27-11-1963 | Data Car | 05-05-1982 |
Note: |
||
Nato a | Lecco | Tipo di ferma | Leva | CAR: lLa Spezia 05-05-1982 - 31-05-1982 | ||
Prov. di nascita | CO | Matricola | 64 GE 38TR | |||
Residente | Montevecchia | Città corso | ||||
Prov. di residenza | LC | Data corso | ||||
Data imbarco | 01-06-1982 | |||||
CALL | Data sbarco | 01-06-1982 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | |||||
Categoria | ||||||
Servizio | ||||||
Nome | Marcello | Contingente | ||||
Cognome | Badiali | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | |||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | ||||||
CALL | Data sbarco |
Altri imbarchi |
||||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
|
|||||
Progressivo | Grado | Marinaio | ||||
Categoria | ||||||
Servizio | ||||||
Nome | Stefano | Contingente | 6° 83 | |||
Cognome | Baggioni | Città Car | La Spezia | |||
Nato il | 15-10-1964 | Data Car | 20-07-1983 |
Note: |
||
Nato a | Ravenna | Tipo di ferma | Leva | C.A.R.
Inizio 20-07-1983 Fine 10-08-1983 |
||
Prov. di nascita | RA | Matricola | 64 RA 0022 | |||
Residente | Ravenna | Città corso | ||||
Prov. di residenza | RA | Data corso | ||||
Data imbarco | 11-08-1983 | |||||
CALL | Data sbarco |
Altri imbarchi |
||||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | |||||
Categoria | Radarista | |||||
Servizio | ||||||
Nome | Philip | Contingente | ||||
Cognome | Bailey | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | Missioni Sharp Guard e Stanavformed | ||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Zagreb - Croatia | Data corso | ||||
Data imbarco | 1992 | |||||
CALL | Data sbarco | 1994 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | Sgt. | ||||
Categoria | EM | |||||
Servizio | Armi | |||||
Nome | Enrico | Contingente | 2° 73 | |||
Cognome | Baldo | Città Car | La Spezia | |||
Nato il | 18-10-1953 | Data Car | 02-1973 |
Note: |
||
Nato a | Savona | Tipo di ferma | Leva | Corso Maricentadd Taranto | ||
Prov. di nascita | SV | Matricola | 53 SV 0087 | |||
Residente | Savona | Città corso | Taranto | |||
Prov. di residenza | SV | Data corso | 03-1973 | |||
Data imbarco | 06-1973 | |||||
CALL | Data sbarco | 11-1974 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
|
|
||||
Progressivo | Grado | 1° M.llo | ||||
Categoria | TSC/EM/gm | |||||
Servizio | Armi - Logistico | |||||
Nome | Franco | Contingente | VO 87/VB | |||
Cognome | Balduzzi | Città Car | ||||
Nato il | 14-05-1969 | Data Car |
Note: |
|||
Nato a | Alessandria | Tipo di ferma | VO Biennale |
Imbarcato su Nave Audace per 12 anni consecutivi ( 225.000 miglia ) 8 anni come EM/DT nelle AADDTT / COC, 4 come sottordine al Capo Carico Unico. Missioni: Golfo Persico II 1991 Ex Jugoslavia UEO e NATO 1992-93-94 Kossovo 1998-99. |
||
Prov. di nascita | AL | Matricola | 87 VB 007 T/SP | |||
Residente | Arcola | Città corso | Taranto | |||
Prov. di residenza | SP | Data corso | 15-09-1987 | |||
Data imbarco | 29–07-1989 | |||||
CALL | Data sbarco | 29–04-2001 | ||||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 |
Altri imbarchi |
||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | Nave Palinuro dal 07-10-2007 al 10-11-2011 come Capo carico Unico | ||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | Sgt. | ||||
Categoria | Ecg. | |||||
Servizio | AS/T | |||||
Nome | Angelo | Contingente | ||||
Cognome | Baragone | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | Miglia percorse: 50.000 | ||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | 21-08-1978 | |||||
CALL | Data sbarco | 30-11-1979 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | Comune di 1° classe | ||||
Categoria | EM | |||||
Servizio | Armi | |||||
Nome | Giuseppe Walter | Contingente | 5° 52 | |||
Cognome | Barbieri | Città Car | Taranto | |||
Nato il | 14-07-1952 | Data Car | 30-10-1972 |
Note: |
||
Nato a | Coccaglio | Tipo di ferma | Leva | Corso Taranto, Capo San Vito | ||
Prov. di nascita | Brescia | Matricola | 52 VE 0141 | |||
Residente | Adrara San Martino | Città corso | Taranto | |||
Prov. di residenza | Bergamo | Data corso | Nov. 1972 | |||
Data imbarco | Dic. 1973 | |||||
CALL | Data sbarco | 31-07-1974 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | |||||
Categoria | Barbiere | |||||
Servizio | ||||||
Nome | Raffaele | Contingente | ||||
Cognome | Barbieri | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Ischia | Tipo di ferma | ||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | Marzo 1994 | |||||
CALL | Data sbarco | Febbraio 1995 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | |||||
Categoria | ||||||
Servizio | ||||||
Nome | Renzo | Contingente | ||||
Cognome | Barigozzi | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | |||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | ||||||
CALL | Data sbarco |
Altri imbarchi |
||||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | Sgt. | ||||
Categoria | FR/EAD | |||||
Servizio | Segreteria | |||||
Nome | Enrico | Contingente | 4° 90 | |||
Cognome | Barra | Città Car | ||||
Nato il | 11-12-1971 | Data Car |
Note: |
|||
Nato a | Savigliano | Tipo di ferma | Volontaria | |||
Prov. di nascita | CN | Matricola | ||||
Residente | Torino | Città corso | Taranto | |||
Prov. di residenza | TO | Data corso | Apr. 1990 | |||
Data imbarco | 1991 | |||||
CALL | Data sbarco | 1992 |
Altri imbarchi |
|||
Nave Cavezzale | ||||||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
|
|||||
Progressivo | Grado | |||||
Categoria | ||||||
Servizio | ||||||
Nome | Salvatore | Contingente | ||||
Cognome | Barracu | Città Car | ||||
Nato il | 26-01-1961 | Data Car |
Note: |
|||
Nato a | Tipo di ferma | |||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Roma | Città corso | ||||
Prov. di residenza | RM | Data corso | ||||
Data imbarco | 1981 | |||||
CALL | Data sbarco | 1985 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | Comune di 2° classe | ||||
Categoria | Radarista | |||||
Servizio | Operazioni | |||||
Nome | Antonio | Contingente | 1° 82 | |||
Cognome | Barzagli | Città Car | Taranto | |||
Nato il | 17-11-1962 | Data Car |
Note: |
|||
Nato a | Firenze | Tipo di ferma | Volontaria | |||
Prov. di nascita | Firenze | Matricola | v 382 0045 | |||
Residente | Ravenna | Città corso | Taranto | |||
Prov. di residenza | Ravenna | Data corso | 06-01-1982 | |||
Data imbarco | 1982 | |||||
CALL | Data sbarco | 1983 |
Altri imbarchi |
|||
Nave Scirocco - Nave Doria | ||||||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
|
|||||
Progressivo | Grado | Sc. | ||||
Categoria | ECG | |||||
Servizio | ||||||
Nome | Mauro | Contingente | 10° 87 | |||
Cognome | Bastianelli | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Pescara | Tipo di ferma | Leva | |||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | 1987 | |||||
CALL | Data sbarco | 1989 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | |||||
Categoria | ||||||
Servizio | ||||||
Nome | Joselito | Contingente | ||||
Cognome | Bassetti | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | |||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | 1984 | |||||
CALL | Data sbarco | 1986 |
Altri imbarchi |
|||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | |||||
Categoria | ||||||
Servizio | ||||||
Nome | Contingente | |||||
Cognome | Battistiol | Città Car | ||||
Nato il | Data Car |
Note: |
||||
Nato a | Tipo di ferma | |||||
Prov. di nascita | Matricola | |||||
Residente | Città corso | |||||
Prov. di residenza | Data corso | |||||
Data imbarco | ||||||
CALL | Data sbarco |
Altri imbarchi |
||||
Collegamenti 1 | Collegamenti 3 | |||||
Collegamenti 2 | Collegamenti 4 | |||||
Foto 1 | Foto 2 | Grado | ||||
|
||||||
Progressivo | Grado | Sgt. | ||||
Categoria | TSC/EM | |||||
Servizio | Armi ( missili ) | |||||
Nome | Michele | Contingente | 9° 77 | |||
Cognome | Battistutti | Città Car | ||||
Nato il | 18-02-1961 | Data Car |
Note: |
|||
