|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
XIX TORNEO "Cittą di Rimini" | ||||||||||||||||||||||||||||
15° Memorial "Lorenzo Mussoni" | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria "Allievi" | ||||||||||||||||||||||||||||
Rimini - Casa dei Pirati - 14-15-16-17-18 Luglio 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
torneodirimini@libero.it | ||||||||||||||||||||||||||||
REGOLAMENTO | TABELLONE | CALENDARIO | ALBO D'ORO | |||||||||||||||||||||||||
|
RISULTATI DEL TORNEO DI RIMINI 2004 | FOTO ALLIEVI | ||||||||||||||||||||||||||
TABELLONE | ||||||||||||||||||||||||||||
Commento | ||||||||||||||||||||||||||||
LE CORONE: | ||||||||||||||||||||||||||||
MPGL Allievi | GIRONE D | |||||||||||||||||||||||||||
Visita Rimini | MB Allievi | |||||||||||||||||||||||||||
MVP Allievi | 1) | RIMINI BASEBALL | ||||||||||||||||||||||||||
Risultati 2003 | 2) | TRIESTE | ||||||||||||||||||||||||||
Risultati 2004 | PBC Allievi | 3) | UNIONE PICENA | |||||||||||||||||||||||||
HR Allievi | 4) | LIONS NETTUNO | ||||||||||||||||||||||||||
Rimini Allievi 2002 | STRIKE OUT Allievi | |||||||||||||||||||||||||||
Allievi 02 | VITTORIE Allievi | ALL STARS Allievi | ||||||||||||||||||||||||||
Marco Golfieri | ||||||||||||||||||||||||||||
Best Pitcher 2003 |
|
i migliori di squadra: | ||||||||||||||||||||||||||
Davide Antolini | NETTUNO | |||||||||||||||||||||||||||
Best Batt Parma03 | RIMINI | |||||||||||||||||||||||||||
PICENA | ||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI2003 | TRIESTE | |||||||||||||||||||||||||||
Allievi Premiati 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Foto Genitori 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intervista a Matteo | ||||||||||||||||||||||||||||
Allievi2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Battitore04 | ||||||||||||||||||||||||||||
Palmares Rimini | ||||||||||||||||||||||||||||