16a Giornata
PUNTI | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS | FANTAPUNTI | ||||||
1 | REAL MORTAZZA | 36 | 11 | 3 | 2 | 28 | 10 | 1169,5 | ||||
Real Mortazza - Buckteam | 0 | 3 | 2 | PUGLIENTUS | 29 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 1129 | |
Aquile - Puglientus | 1 | 2 | 3 | TEAM BUKOWSKI | 28 | 8 | 4 | 4 | 27 | 14 | 1160 | |
Sicilian - Bomber | 0 | 1 | 4 | AQUILE ROSA NERO | 24 | 7 | 3 | 6 | 21 | 16 | 1113,5 | |
Reds - Ursus | 1 | 1 | 5 | SICILIAN M.TEAM | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 19 | 1023 | |
22,04 | 6 | REDS | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 19 | 1048 | |||
7 | BOMBER TEAM | 13 | 2 | 7 | 7 | 11 | 22 | 1048 | ||||
8 | URSUS UNITED | 11 | 2 | 5 | 9 | 7 | 23 | 997,5 |
Il dettaglio delle singole Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
aquile rn (5C, 5$) | puglientus (6C, 3 $) | sicilian (9c, 2$) | BOMBER (11C) | |||||||||||
1 | fontana | 2 | 1 | CESAR | 5,5 | 1 | julio cesar | 5,5 | 1 | ABBIATI | 6,5 | |||
2 | BARZAGLI | 5 | 2 | PANUCCI | 5,5 | 2 | stovini | 2 | FOGLIO | |||||
3 | BIAVA | 6 | 3 | BARZAGLI | 5 | 3 | ZACCARDO | 8 | 3 | MARZORATTI | 6 | |||
4 | zenoni | 6 | 4 | IULINAO | 5 | 4 | biava | 6 | 4 | candela | 4,5 | |||
5 | CORINI | 5 | PIZARRO | 5 | barzagli | 5 | 5 | BRESCIANO | 9,5 | |||||
6 | BRESCIANO | 9,5 | 6 | DEROSSI | 6 | 6 | taddei | 6 | 6 | CAMBIASSO | 6 | |||
7 | MONTOLIVO | 4,5 | 7 | CORINI | 7 | berahmi | 7 | ROSINA | 6 | |||||
8 | STANKOVIC | 6 | 8 | DONI | 9,5 | 8 | BLASI | 8 | MORFEO | 9 | ||||
9 | CAVANI | 6,5 | 9 | MUTU | 9,5 | 9 | crespo | 9 | TONI | 4,5 | ||||
10 | DI MICHELE | 9 | 10 | RIGANO' | 9 | 10 | di michele | 9 | 10 | TOTTI | ||||
11 | MUTU | 9 | 11 | ROCCHI | 6 | 11 | TOTTI | 11 | LUCARELLI | 9 | ||||
12 | AGLIARDI | 12 | TOLDO | 12 | kalac | 12 | MANNINGHER | |||||||
13 | GALANTE | 13 | BONERA | 13 | PARISI | 13 | ASCOLI | |||||||
14 | RINAUDO | 14 | BERTOTTO | 14 | RINAUDO | 7 | 14 | DILORETO | ||||||
15 | KAKA | 15 | DONATI | 7 | 15 | ZORO | 15 | ROSI | ||||||
16 | YADDEI | 6 | 16 | CORDOVA | 6 | 16 | BROCCHI | 6,5 | 16 | BONANNI | 6 | |||
17 | RIGANO' | 17 | ASAMOAH | 17 | LAVECCHIA | 4,5 | 17 | OLIVEIRA | ||||||
18 | SAUDATI | 18 | CISSè | 18 | INZAGHI | 18 | COSSATO | |||||||
PUNTI | 69,5 | PUNTI | 74 | PUNTI | 57,5 | PUNTI | 67 | |||||||
gol | 1 | gol | 2 | gol | 0 | gol | 1 | |||||||
REDS (8c, 1$) | ursus (6c) | real (8c) | Buckteam (3c, 1$) | |||||||||||
1 | ABBIATI | 6,5 | 1 | Dida | 1 | frEY | 7,5 | 1 | JCesar | 5,5 | ||||
2 | ZAURI | 2 | Paci | 2 | PASQUAL | 5 | 2 | oddo | ||||||
3 | PARISI | 3 | Falcone | 6 | 3 | PFERTZEL | 5 | 3 | Lucarelli | 5,5 | ||||
4 | KUFFOUR | 5 | 4 | Rea | 5 | 4 | PORTANOVA | 4 | LORIA | |||||
5 | CORINI | 5 | Seedorf | 7 | 5 | montolivo | 4,5 | 5 | Doni | 9,5 | ||||
6 | DEROSSI | 6 | 6 | Stankovic | 6 | 6 | VERGASSOLA | 6 | 6 | Kaka | ||||
7 | MANCINI | 7 | Pirlo | 10 | 7 | mancini | 7 | ROSINA | 6 | |||||
8 | MORFEO | 9 | 8 | Cesar | 6 | 8 | ROSINA | 6 | 8 | CORINI | ||||
9 | TOTTI | 9 | Crespo | 9 | ROCCHI | 6 | 9 | Totti | ||||||
10 | LUCARELLI | 9 | 10 | Di Michele | 9 | 10 | MUTU | 9,5 | 10 | Ronaldo | 13,5 | |||
11 | BIANCHI | 5 | 11 | Spinesi | 6 | 11 | spinesi | 6 | 11 | Lucarelli | 9 | |||
12 | TAIBI | 12 | Coppola | 12 | LUPATELLI | 12 | Toldo | |||||||
13 | CONTINI | 6 | 13 | Pasquale | 6 | 13 | PARISI | 13 | DIBIAGIO | 6 | ||||
14 | rivalta | 6,5 | 14 | Rezaei | 14 | BOVO | 14 | Mantovani | 6 | |||||
15 | PINTO | 7,5 | 15 | Cesar | 15 | morrone | 15 | FINI | 6 | |||||
16 | FIRMANI | 16 | Missiroli | 16 | fini | 6 | 16 | MUNTARI | 9 | |||||
17 | ROCCHI | 6 | 17 | Budan | 9,5 | 17 | bazzani | 17 | Langella | 5 | ||||
18 | EDER | 18 | Stellone | 18 | PEPE | 18 | FIRMANI | |||||||
PUNTI | 66,5 | PUNTI | 70,5 | PUNTI | 61,5 | PUNTI | 81 | |||||||
gol | 1 | gol | 1 | gol | 0 | gol | 3 |
Il dettaglio delle singole Giornate
Il dettaglio delle singole Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21