1a GIORNATA
bomber - aquile | 0 | 3 |
Bukteam - Ursus | 2 | 2 |
real - sicilian | 5 | 1 |
Puglientus - Reds | 3 | 1 |
|
CLASSIFICA | G | PUNTI | V | N | P | GF | GS | FANTAPUNTI |
1 | REAL MORTAZZA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 91,5 |
2 | PUGLIENTUS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 82,5 |
3 | AQUILE ROSA NERO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |
4 | TEAM BUKOWSKI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 76 |
5 | URSUS UNITED | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 75 |
6 | REDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 70 |
7 | SICILIAN M.TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 69,5 |
8 | BOMBER TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 63 |
BOMBER | AQUILE R/N | BUCK TEAM | URSUS | |||||||||||
1 | ABBIATI | 6 | 1 | FONTANA A. | 5 | 1 | J.cesar | 5,5 | 1 | KALAC | 7,5 | |||
2 | CVANDELA | 2 | BARZAGLI | 6 | 2 | ODDO | 2 | SALA | ||||||
3 | DILORETO | 5,5 | 3 | ZENONI C. | 7 | 3 | LUCARELLI | 6 | 3 | FALCONE | 6 | |||
4 | MARZORATTI | 5 | 4 | BIAVA | 6 | 4 | LORIA | 3,5 | 4 | PASQUALE | 6 | |||
5 | BRESCIANO | 5 | CORINI | 5,5 | 5 | KAKA' | 10 | 5 | STANKOVIC | 6 | ||||
6 | CORINI | 5,5 | 6 | KAKA | 10 | 6 | MANCINI | 9,5 | 6 | PIRLO | 6,5 | |||
7 | ROSI | 7 | 7 | TADDEI | 10 | 7 | VOLPI | 6 | 7 | VIERA | 5,5 | |||
8 | ROSINA | 6,5 | 8 | BRESCIANO | 8 | CORINI | 5,5 | 8 | SEEDORF | 5,5 | ||||
9 | TONI | 10 | 9 | MUTU | 11 | 9 | suazo | 6,5 | 9 | DI MICHELE | 6,5 | |||
10 | TOTTI | 6 | 10 | DI MICHELE | 6,5 | 10 | LUCARELLI | 9,5 | 10 | INZAGHI | ||||
11 | LUCARELLI | 9,5 | 11 | AMAURI | 6 | 11 | TOTTI | 6 | 11 | SPINESI | 16,5 | |||
12 | MANNINGHER | 12 | AGLIARDI | 12 | KALAC | 12 | COPPOLA | |||||||
13 | PARISI | 13 | ADANI | 13 | parisi | 13 | LUKOVIC | |||||||
14 | FOLGLIO | 14 | RINAUDO | 14 | cudini | 6 | 14 | FOGLIO | ||||||
15 | OLIVEIRA | 15 | MONTOLIVO | 7 | 15 | fini | 15 | CIARAMITARO | ||||||
16 | BONANNI | 16 | LAVECCHIA | 16 | firmani | 16 | FIRMANI | |||||||
17 | INZAGHI | 17 | SAUDATI | 17 | ESTEVES | 17 | BUDAN | 9 | ||||||
18 | MASTRO | 18 | 18 | LEON | 18 | CHIESA | ||||||||
in casa | 2 | in casa | 0 | in casa | 2 | in casa | 0 | |||||||
PUNTI | 63 | PUNTI | 80 | PUNTI | 76 | PUNTI | 75 | |||||||
gol | 0 | gol | 3 | gol | 2 | gol | 2 | |||||||
REAL M. | SICILIAN MAGIC TEAM | PUGLIENTUS | REDS | |||||||||||
1 | FREY | 6 | 1 | julio cesar | 5,5 | 1 | CALDERONI | 4 | 1 | ABBIATI | 6 | |||
2 | PFERTZEL | 2 | stovini | 6 | 2 | PANUCCI | 7 | 2 | ZAURI | 6 | ||||
3 | PASQUAL | 6 | 3 | ZACCARDO | 6,5 | 3 | BARZAGLI | 6 | 3 | PARISI | ||||
4 | DILORETO | 5,5 | 4 | PARISI | 4 | CASSETTI | 4 | KUFFUR | 5,5 | |||||
5 | MANCINI | 9,5 | 5 | barzagli | 6 | 5 | PIZARRO | 6,5 | 5 | CORDOVA | ||||
6 | MORRONE | 6 | 6 | taddei | 10 | 6 | DONATI | 6 | 6 | CORINI | 5,5 | |||
7 | VERGASSOLA | 7 | sullo | 7 | DONI | 10,5 | 7 | DE ROSSI | 6 | |||||
8 | ZANCHETTA | 5 | 8 | coppola | 5,5 | 8 | CORINI | 5,5 | 8 | MANCINI | 9,5 | |||
9 | MUTU | 11 | 9 | crespo | 5,5 | 9 | MUTU | 11 | 9 | ROCCHI | 11 | |||
10 | ROCCHI | 11 | 10 | di michele | 6,5 | 10 | RIGANO' | 10 | TOTTI | 6 | ||||
11 | SPINESI | 16,5 | 11 | totti | 6 | 11 | BUDAN | 9 | 11 | LUCARELLI | 9,5 | |||
12 | LUPATELLI | 12 | kalac | 12 | CALDERONI | 12 | TAIBI | |||||||
13 | BOVO | 13 | zoro | 4 | 13 | BONERA | 13 | CONTINI | ||||||
14 | PORTANOVA | 6 | 14 | brocchi | 8 | 14 | BERTOTTO | 6 | 14 | ASCOLI | ||||
15 | MONTOLIVO | 7 | 15 | blasi | 15 | OBODO | 15 | PINTO | 5 | |||||
16 | GASBARRONI | 16 | behrami | 16 | KONKO | 16 | CIARAMITARO | |||||||
17 | SANTANA | 17 | lavecchia | 17 | SAUDATI | 9 | 17 | LEON | ||||||
18 | PEPE | 18 | inzaghi | 18 | ASAMOAH | 18 | MONTELLA | |||||||
in casa | 2 | in casa | 0 | in casa | 2 | in casa | 0 | |||||||
PUNTI | 91,5 | PUNTI | 69,5 | PUNTI | 82,5 | PUNTI | 70 | |||||||
gol | 5 | gol | 1 | gol | 3 | gol | 1 |
Il dettaglio delle singole Giornate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
home blog CALENDARIO CHIUSURA www.fantaclub.it erpalla.mrw.it