Home | Genova Aeronautica | Temp. Media Minima | Temp. Media Massima | Temp. Estreme |
Medie Stagionali |
|
Medie Mensili |
GENOVA AERONAUTICA | TEMPERATURA MEDIA |
GEN | FEB | inverno | MAR | APR | MAG | primavera | GIU | LUG | AGO | estate | SET | OTT | NOV | autunno | DIC | anno | |
1958 |
9,4 | ||||||||||||||||
1959 | 8,5 | 9,3 | 9,0 | 12,0 | 13,5 | 16,8 | 14,1 | 20,6 | 24,2 | 23,3 | 22,7 | 20,6 | 15,8 | 11,3 | 15,9 | 9,6 | 15,44 |
1960 | 7,8 | 8,3 | 8,6 | 10,9 | 13,9 | 17,5 | 14,1 | 21,9 | 21,5 | 21,4 | 21,6 | 19,2 | 15,4 | 13,0 | 15,8 | 9,0 | 14,96 |
1961 | 6,5 | 9,6 | 8,4 | 12,3 | 15,5 | 16,6 | 14,7 | 20,8 | 23,0 | 23,7 | 22,5 | 22,9 | 17,9 | 11,5 | 17,4 | 8,9 | 15,75 |
1962 | 9,0 | 7,9 | 8,6 | 7,8 | 13,5 | 15,2 | 12,1 | 20,0 | 22,9 | 23,9 | 22,3 | 21,2 | 17,7 | 11,5 | 16,8 | 7,9 | 14,85 |
1963 | 4,5 | 5,3 | 5,9 | 10,6 | 14,3 | 18,8 | 14,5 | 20,4 | 25,6 | 22,9 | 23,0 | 20,6 | 17,5 | 14,8 | 17,6 | 7,4 | 15,20 |
1964 | 8,1 | 9,1 | 8,2 | 10,5 | 14,8 | 18,7 | 14,7 | 22,9 | 24,8 | 24,6 | 24,1 | 21,6 | 16,6 | 13,8 | 17,3 | 9,8 | 16,26 |
1965 | 8,5 | 7,4 | 8,6 | 10,5 | 14,1 | 17,0 | 13,9 | 20,3 | 23,2 | 22,7 | 22,1 | 19,6 | 17,7 | 12,1 | 16,4 | 10,5 | 15,28 |
1966 | 6,2 | 12,2 | 9,6 | 11,8 | 15,3 | 18,9 | 15,3 | 22,4 | 22,2 | 22,5 | 22,3 | 21,2 | 18,9 | 10,4 | 16,8 | 9,5 | 15,93 |
1967 | 7,7 | 8,8 | 8,6 | 12,6 | 14,0 | 17,5 | 14,7 | 20,4 | 25,0 | 25,1 | 23,5 | 20,6 | 19,1 | 13,3 | 17,6 | 9,1 | 16,07 |
1968 | 8,0 | 9,2 | 8,7 | 11,6 | 14,6 | 18,2 | 14,8 | 20,4 | 24,1 | 22,1 | 22,2 | 20,5 | 17,8 | 12,4 | 16,9 | 7,2 | 15,48 |
1969 | 7,9 | 6,5 | 7,2 | 10,8 | 13,6 | 17,8 | 14,0 | 19,6 | 23,8 | 23,8 | 22,4 | 21,4 | 18,9 | 13,2 | 17,8 | 6,8 | 15,32 |
1970 | 7,7 | 9,2 | 7,9 | 9,5 | 13,2 | 16,5 | 13,1 | 21,5 | 23,6 | 24,0 | 23,0 | 22,5 | 17,5 | 14,1 | 18,0 | 8,0 | 15,58 |
1971 | 7,0 | 9,8 | 8,2 | 8,7 | 15,3 | 18,0 | 14,0 | 19,8 | 25,2 | 25,8 | 23,6 | 21,2 | 17,1 | 11,9 | 16,7 | 11,1 | 15,88 |
1972 | 7,0 | 9,2 | 9,1 | 12,2 | 13,9 | 16,4 | 14,2 | 20,2 | 24,1 | 23,2 | 22,5 | 18,4 | 15,8 | 12,8 | 15,6 | 8,2 | 15,09 |
1973 | 8,2 | 8,9 | 8,4 | 11,3 | 12,2 | 17,5 | 13,6 | 21,1 | 24,4 | 25,0 | 23,5 | 22,2 | 17,0 | 12,5 | 17,2 | 8,5 | 15,70 |
1974 | 9,0 | 10,7 | 9,4 | 11,9 | 13,7 | 16,4 | 14,0 | 20,2 | 23,0 | 24,5 | 22,5 | 20,7 | 13,0 | 11,7 | 15,1 | 10,6 | 15,41 |
1975 | 9,8 | 9,2 | 9,8 | 10,1 | 13,3 | 16,8 | 13,4 | 19,6 | 24,2 | 23,9 | 22,6 | 21,7 | 15,7 | 10,3 | 15,9 | 8,7 | 15,25 |
1976 | 8,8 | 8,3 | 8,6 | 9,3 | 13,2 | 17,7 | 13,4 | 21,8 | 24,1 | 21,8 | 22,6 | 18,5 | 16,2 | 12,3 | 15,7 | 8,2 | 15,00 |
1977 | 7,3 | 10,4 | 8,6 | 11,9 | 12,7 | 16,0 | 13,5 | 19,9 | 22,2 | 21,7 | 21,3 | 19,0 | 17,7 | 12,2 | 16,3 | 9,1 | 14,98 |
1978 | 8,6 | 7,1 | 8,3 | 11,7 | 12,7 | 15,9 | 13,4 | 19,8 | 22,2 | 23,1 | 21,7 | 20,7 | 17,2 | 12,4 | 16,8 | 8,8 | 15,00 |
1979 | 5,8 | 9,0 | 7,8 | 11,5 | 12,8 | 17,3 | 13,9 | 21,7 | 23,1 | 23,0 | 22,6 | 20,5 | 16,4 | 11,5 | 16,1 | 10,4 | 15,22 |
1980 | 7,0 | 10,5 | 9,3 | 11,2 | 13,0 | 15,4 | 13,2 | 18,8 | 21,0 | 24,3 | 21,3 | 21,5 | 16,6 | 11,2 | 16,4 | 8,4 | 14,90 |
1981 | 7,3 | 7,7 | 7,8 | 11,9 | 14,3 | 15,9 | 14,0 | 21,1 | 22,1 | 24,2 | 22,5 | 20,9 | 16,6 | 12,4 | 16,6 | 7,6 | 15,16 |
1982 | 8,7 | 8,2 | 8,2 | 10,7 | 13,3 | 17,1 | 13,7 | 22,2 | 25,3 | 24,1 | 23,9 | 23,2 | 16,1 | 12,7 | 17,3 | 10,8 | 16,02 |
1983 | 11,2 | 6,7 | 9,5 | 11,2 | 13,4 | 16,6 | 13,7 | 21,5 | 26,2 | 24,8 | 24,2 | 21,8 | 17,7 | 12,0 | 17,2 | 8,7 | 15,96 |
1984 | 8,6 | 7,2 | 8,1 | 10,2 | 12,9 | 14,6 | 12,5 | 19,9 | 23,8 | 23,3 | 22,3 | 20,0 | 17,5 | 13,4 | 17,0 | 10,2 | 15,10 |
1985 | 4,6 | 8,2 | 7,7 | 10,4 | 14,4 | 16,9 | 13,9 | 20,6 | 24,9 | 24,3 | 23,2 | 22,9 | 17,5 | 9,5 | 16,6 | 11,0 | 15,41 |
1986 | 7,8 | 5,1 | 8,0 | 11,3 | 13,2 | 19,9 | 14,8 | 21,0 | 24,3 | 25,2 | 23,5 | 21,5 | 19,0 | 13,5 | 18,0 | 9,9 | 15,97 |
1987 | 7,2 | 8,2 | 8,4 | 9,3 | 13,9 | 16,2 | 13,1 | 20,6 | 24,8 | 24,9 | 23,4 | 23,5 | 17,1 | 12,9 | 17,8 | 9,7 | 15,67 |
1988 | 9,2 | 10,0 | 9,6 | 11,5 | 14,6 | 18,9 | 15,0 | 20,6 | 24,3 | 25,3 | 23,4 | 21,2 | 19,4 | 11,2 | 17,2 | 10,8 | 16,39 |
1989 | 10,7 | 11,5 | 11,0 | 13,7 | 14,1 | 19,1 | 15,6 | 21,2 | 24,7 | 25,0 | 23,6 | 20,8 | 17,3 | 11,6 | 16,5 | 9,8 | 16,60 |
1990 | 9,9 | 12,4 | 10,7 | 13,3 | 13,7 | 19,3 | 15,4 | 21,3 | 24,3 | 24,9 | 23,5 | 21,7 | 18,0 | 12,6 | 17,4 | 7,1 | 16,53 |
1991 | 8,8 | 6,2 | 7,3 | 13,4 | 12,7 | 15,1 | 13,7 | 19,7 | 24,8 | 25,5 | 23,3 | 23,4 | 15,9 | 11,6 | 16,9 | 8,3 | 15,42 |
1992 | 9,5 | 9,8 | 9,2 | 12,1 | 13,9 | 20,2 | 15,4 | 20,1 | 23,1 | 25,5 | 22,9 | 20,1 | 15,7 | 13,7 | 16,5 | 9,3 | 16,05 |
1993 | 9,6 | 9,2 | 9,4 | 10,2 | 13,6 | 18,3 | 14,0 | 22,0 | 22,7 | 24,8 | 23,1 | 20,2 | 16,0 | 10,4 | 15,5 | 10,6 | 15,60 |
1994 | 9,7 | 8,4 | 9,6 | 12,7 | 13,3 | 17,5 | 14,5 | 20,7 | 26,3 | 26,0 | 24,3 | 20,7 | 16,2 | 14,6 | 17,1 | 11,1 | 16,41 |
1995 | 8,3 | 11,1 | 10,2 | 11,3 | 13,6 | 17,1 | 14,0 | 19,9 | 25,8 | 24,2 | 23,3 | 19,6 | 18,4 | 11,7 | 16,6 | 8,7 | 15,81 |
1996 | 8,2 | 7,4 | 8,1 | 10,8 | 14,4 | 18,0 | 14,4 | 22,0 | 24,1 | 24,3 | 23,5 | 19,8 | 17,5 | 13,3 | 16,9 | 9,1 | 15,74 |
1997 | 8,7 | 11,4 | 9,7 | 14,0 | 14,1 | 18,7 | 15,6 | 21,2 | 23,5 | 25,4 | 23,4 | 23,1 | 18,0 | 13,1 | 18,1 | 10,6 | 16,82 |
1998 | 10,4 | 12,0 | 11,0 | 12,4 | 13,9 | 19,2 | 15,2 | 22,0 | 24,3 | 25,3 | 23,9 | 20,8 | 17,1 | 10,8 | 16,2 | 8,8 | 16,42 |
1999 | 9,7 | 9,1 | 9,2 | 12,8 | 14,5 | 19,4 | 15,6 | 22,6 | 25,8 | 25,6 | 24,7 | 22,8 | 17,5 | 11,8 | 17,4 | 9,8 | 16,78 |
2000 | 8,6 | 11,5 | 10,0 | 12,2 | 13,8 | 19,9 | 15,3 | 23,1 | 23,3 | 24,6 | 23,7 | 22,5 | 18,7 | 13,5 | 18,2 | 11,9 | 16,97 |
2001 | 9,1 | 11,5 | 10,8 | 13,5 | 14,8 | 19,9 | 16,0 | 22,1 | 24,5 | 26,1 | 24,2 | 20,1 | 20,3 | 13,2 | 17,9 | 9,1 | 17,00 |
2002 | 9,9 | 11,4 | 10,1 | 13,7 | 14,8 | 17,8 | 15,4 | 22,7 | 23,7 | 23,3 | 23,2 | 20,8 | 17,6 | 14,3 | 17,6 | 10,0 | 16,65 |
2003 | 8,7 | 7,8 | 8,8 | 12,5 | 14,3 | 20,4 | 15,7 | 24,8 | 25,3 | 27,8 | 26,0 | 21,4 | 15,2 | 12,5 | 16,4 | 9,5 | 16,68 |
2004 | 7,8 | 9,1 | 8,8 | 10,4 | 13,9 | 16,6 | 13,6 | 22,0 | 24,0 | 24,5 | 23,5 | 22,6 | 18,5 | 13,6 | 18,2 | 10,4 | 16,12 |
2005 | 9,0 | 7,1 | 8,8 | 10,9 | 13,6 | 19,1 | 14,5 | 23,3 | 24,5 | 23,8 | 23,9 | 21,7 | 17,4 | 12,5 | 17,2 |
8,6 |
15,96 |
2006 | 7,2 | 9,7 | 8,5 | 10,6 | 14,9 | 18,3 | 14,6 | 22,0 | 26,9 | 22,8 | 23,9 | 21,8 | 18,9 | 14,7 | 18,5 |
11.5 |
16.61 |
2007 | 11.7 | ||||||||||||||||
GEN | FEB | inverno | MAR | APR | MAG | primavera | GIU | LUG | AGO | estate | SET | OTT | NOV | autunno | DIC | anno | |
media | 8.3 | 9.1 | 8.9 | 11.3 | 13.8 | 17.6 | 14.3 | 21.1 | 24.0 | 24.2 | 23.1 | 21.1 | 17.2 | 12.4 | 16.9 | 9.3 | 15.80 |