Home Genova Aeronautica Temp. Media Minima Temp. Media Massima Temp. Media Mensile

 

 

 

 

 

GENOVA AERONAUTICA

TEMPERATURA ESTREMA MINIMA

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC anno
1958 1.1 2.2 0.0                 0,3  
1959 1,0 1,2 6,6 7,7 9,6 7,3 17,0 17,7 13,9 7,7 4,2 1,8 1,0
1960 -4,0 -0,8 0,4 6,8 7,8 15,8 14,9 15,8 10,4 5,8 6,0 1,5 -4,0
1961 -0,8 5,0 5,5 9,8 9,0 13,2 16,9 17,7 15,7 10,3 4,2 -1,1 -1,1
1962 -1,0 -0,3 -0,3 3,4 8,5 11,6 14,3 18,1 12,6 11,4 3,8 -1,0 -1,0
1963 -3,2 -3,2 -1,0 7,8 10,8 13,9 19,6 15,8 14,2 9,4 8,8 0,2 -3,2
1964 1,0 2,6 3,7 9,2 13,5 16,7 16,5 20,0 14,1 9,7 9,7 2,8 1,0
1965 2,8 0,0 0,8 8,2 10,3 11,7 16,8 14,6 13,4 8,6 2,2 3,8 0,0
1966 -2,6 6,8 4,4 8,6 10,2 15,0 13,9 15,8 12,5 10,5 2,8 1,7 -2,6
1967 -0,6 0,2 5,0 5,4 9,3 12,6 16,8 18,7 13,4 11,8 6,4 -0,2 -0,6
1968 -1,4 3,4 4,8 8,0 9,2 13,0 14,4 13,7 13,8 10,5 3,8 -2,0 -2,0
1969 0,6 -0,4 4,8 6,8 12,2 10,2 14,4 15,3 15,0 12,3 2,8 -0,7 -0,7
1970 1,6 0,8 1,6 4,3 8,8 13,6 15,7 16,6 15,6 7,8 6,4 -2,0 -2,0
1971 -2,4 3,0 -3,6 9,5 11,4 13,6 16,5 18,8 12,5 7,5 1,2 1,8 -3,6
1972 -0,4 3,2 3,3 7,8 10,6 14,6 16,7 16,2 10,2 7,8 2,7 1,8 -0,4
1973 0,6 0,7 1,9 4,7 9,1 14,7 18,8 18,0 15,7 8,0 2,0 0,5 0,5
1974 2,8 3,3 3,4 7,2 9,2 12,4 15,4 17,4 10,7 5,9 5,0 2,4 2,4
1975 4,5 3,6 2,9 5,6 8,0 11,3 16,1 13,7 14,1 6,3 1,6 3,0 1,6
1976 -0,6 1,1 -0,4 5,9 7,9 13,9 15,7 16,6 12,7 9,9 4,9 1,0 -0,6
1977 1,0 2,9 3,8 4,8 9,0 12,7 15,2 14,8 10,7 11,6 3,0 0,6 0,6
1978 2,5 0,0 5,8 6,0 8,9 12,6 14,2 16,0 13,8 10,7 3,7 0,1 0,0
1979 -3,3 2,0 0,9 5,9 7,2 13,5 16,8 15,0 14,1 5,3 4,1 3,5 -3,3
1980 0,0 3,7 5,2 7,3 9,0 11,2 15,7 17,6 17,3 8,3 3,4 0,4 0,0
1981 -2,8 1,3 3,8 6,4 8,9 14,5 14,4 15,7 14,4 5,4 2,8 -1,2 -2,8
1982 2,1 -0,1 3,9 6,0 9,0 14,7 18,1 16,4 15,5 10,7 4,5 3,9 -0,1
1983 2,8 1,1 3,7 6,9 10,5 14,5 19,2 18,5 14,8 9,2 4,1 -0,2 -0,2
1984 1,7 -1,0 4,9 5,8 7,2 10,9 18,3 16,0 12,3 11,7 5,6 1,8 -1,0
1985 -6,8 0,8 4,0 7,0 11,0 15,0 19,0 16,4 17,2 8,8 1,1 3,5 -6,8
1986 -1,8 -5,0 -1,6 5,5 12,5 9,7 18,0 14,2 15,8 9,8 6,9 -0,2 -5,0
1987 -2,8 -0,3 1,0 5,9 8,4 14,5 16,0 17,4 11,6 9,8 4,6 1,2 -2,8
1988 2,8 1,3 1,3 8,1 11,8 14,0 19,1 17,3 15,2 11,4 2,9 2,0 1,3
1989 4,1 5,2 7,1 8,0 11,0 14,7 19,2 15,6 14,5 12,2 2,4 1,0 1,0
1990 1,4 4,0 5,6 7,0 12,9 13,8 18,5 19,6 15,0 8,8 5,4 1,9 1,4
1991 0,0 -4,4 2,4 5,6 6,6 14,0 16,2 17,7 16,6 6,7 5,3 0,1 -4,4
1992 0,9 1,2 6,7 6,4 11,7 13,4 15,7 18,2 15,0 6,3 6,5 1,8 0,9
1993 -2,6 -0,1 2,0 7,4 10,6 15,0 17,2 16,7 11,5 7,8 1,5 2,1 -2,6
1994 3,4 -1,8 6,8 5,8 7,6 13,5 20,3 18,7 12,2 8,6 8,4 3,0 -1,8
1995 0,4 6,1 3,4 6,6 11,5 13,8 18,6 14,9 12,3 11,1 5,0 1,2 0,4
1996 2,7 0,0 2,7 6,0 11,8 14,4 17,0 18,7 14,0 12,3 3,1 -3,6 -3,6
1997 -1,7 4,7 7,0 7,9 10,5 13,3 16,5 18,7 17,0 7,0 3,9 2,8 -1,7
1998 2,9 3,0 4,0 5,4 10,1 13,3 18,5 16,8 13,3 11,4 1,6 2,5 1,6
1999 1,2 -0,9 5,9 8,2 13,8 17,0 20,4 18,4 16,8 7,5 4,0 1,1 -0,9
2000 -0,7 4,9 6,1 7,6 14,2 17,7 15,4 15,6 16,2 12,6 8,2 2,0 -0,7
2001 0,3 0,9 3,2 7,9 13,3 15,2 16,6 20,6 13,7 14,8 4,4 0,3 0,3
2002 0,0 4,0 6,9 7,3 10,8 14,5 17,1 16,5 12,2 11,7 7,9 2,3 0,0
2003 0,3 1,9 5,2 4,0 11,9 18,8 16,8 22,0 14,2 5,2 6,7 0,8 0,3
2004 1,1 1,0 2,2 5,8 8,9 16,7 18,3 19,3 13,6 10,1 5,9 3,2 1,0
2005 0,4 0,0 -2,5 7,6 13,1 12,4 17,7 17,1 16,1 12,0 2,7 1,0 -2,5
2006 -0,7 2,4 1,5 7,5 11,0 11,9 18,2 10,7 16,2 11,5 7,7 5.1 -0,7
2007 2.1                        
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC anno
estreme -6.8 -5.0 -3.6 3.4 6.6 7.3 13.9 10.7 10.2 5.2 1.1 -3.6 -6.8

 

GENOVA AERONAUTICA

TEMPERATURA ESTREMA MASSIMA

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC anno
1958 17,2 15,0 18,9                 16,0  
1959 14,2 15,8 18,1 20,4 24,5 29,6 30,4 28,6 26,4 23,5 17,3 16,4 30,4
1960 17,1 16,2 19,8 22,8 26,4 28,0 27,6 27,7 26,0 24,2 20,1 17,3 28,0
1961 12,5 17,8 20,5 25,0 22,9 30,5 31,6 34,4 32,1 25,1 20,2 18,5 34,4
1962 16,0 17,2 15,6 25,3 26,2 30,2 30,8 30,8 28,2 26,5 22,0 17,0 30,8
1963 13,0 13,3 17,7 23,1 27,6 29,4 33,5 31,2 27,0 25,1 20,0 16,3 33,5
1964 15,3 16,0 19,2 23,4 25,6 30,9 31,8 33,8 28,0 24,1 19,0 17,0 33,8
1965 15,0 15,2 21,0 23,0 25,0 32,7 28,2 29,4 26,6 26,2 21,4 17,4 32,7
1966 16,0 17,8 18,6 28,2 28,7 31,4 28,4 31,8 26,6 26,0 18,2 16,2 31,8
1967 15,7 17,4 19,6 23,8 27,2 32,4 32,0 30,6 27,2 25,2 19,4 20,0 32,4
1968 15,7 14,2 22,2 22,8 27,2 28,6 34,4 29,8 28,2 23,3 20,6 17,4 34,4
1969 15,3 14,7 17,7 23,0 26,0 26,0 32,0 31,4 28,8 24,4 20,8 14,5 32,0
1970 15,8 19,2 17,0 23,0 25,8 30,2 33,7 31,8 29,6 27,2 21,0 17,7 33,7
1971 14,7 15,6 17,5 24,2 28,4 28,0 35,4 33,0 29,7 27,2 19,4 19,0 35,4
1972 16,4 16,0 21,2 22,0 24,4 27,0 32,2 32,4 26,6 23,2 20,4 16,3 32,4
1973 15,9 18,1 21,4 20,0 26,2 30,0 29,4 35,0 30,8 25,4 18,2 16,2 35,0
1974 15,4 17,0 21,4 20,6 25,3 28,3 31,8 32,2 28,4 19,6 16,4 16,2 32,2
1975 18,0 16,4 16,9 28,2 32,3 30,2 34,9 34,7 31,2 25,2 19,6 15,4 34,9
1976 17,7 17,1 21,3 24,8 30,0 32,8 32,7 28,3 24,4 22,9 18,3 17,0 32,8
1977 15,3 16,8 17,4 20,7 26,4 27,8 29,9 29,6 29,5 24,5 19,7 17,5 29,9
1978 17,1 15,9 21,4 21,5 25,4 27,5 32,3 30,1 29,3 26,1 20,4 16,4 32,3
1979 16,0 15,1 18,6 23,1 27,7 31,6 28,4 34,0 27,4 24,6 19,8 20,8 34,0
1980 17,0 18,2 20,6 20,2 24,1 29,1 29,2 32,3 29,2 24,4 21,5 15,7 32,3
1981 16,0 15,4 18,6 23,2 22,8 30,0 31,5 34,8 27,3 23,8 19,4 15,8 34,8
1982 16,7 17,6 16,8 21,5 28,4 29,4 34,4 31,7 32,9 24,4 19,9 16,8 34,4
1983 20,3 14,2 18,0 20,0 22,8 30,6 34,7 31,2 28,8 26,9 20,1 18,0 34,7
1984 18,0 15,9 17,2 21,0 20,8 27,1 31,3 29,0 26,2 24,4 21,6 18,1 31,3
1985 13,8 15,0 17,6 21,4 27,9 27,3 31,2 32,2 30,0 26,9 21,2 18,0 32,2
1986 19,5 16,5 18,2 25,3 31,6 28,8 30,8 34,1 30,2 26,4 19,6 16,6 34,1
1987 17,7 17,0 18,3 22,2 28,2 34,0 33,7 31,9 30,9 24,1 21,6 18,2 34,0
1988 16,0 17,4 21,6 22,7 30,8 28,0 31,4 31,6 28,5 26,2 19,2 17,0 31,6
1989 17,8 19,4 22,0 21,9 28,9 26,6 34,8 32,0 28,2 23,0 20,0 19,0 34,8
1990 16,2 22,2 23,0 25,0 26,8 32,0 31,4 35,4 29,0 26,4 19,7 14,0 35,4
1991 16,0 15,6 22,0 22,3 25,0 28,8 33,2 33,0 30,5 25,6 19,8 17,5 33,2
1992 15,2 18,4 18,5 25,2 30,5 31,0 31,5 33,3 29,1 23,0 19,5 17,4 33,3
1993 17,2 17,1 15,6 20,5 25,5 28,2 32,3 32,6 29,4 21,9 18,5 17,9 32,6
1994 15,8 14,9 21,8 21,5 27,8 28,4 33,9 33,1 27,9 24,8 20,9 18,9 33,9
1995 18,6 17,7 17,0 20,4 25,5 31,6 33,6 31,8 27,3 27,4 19,5 16,2 33,6
1996 16,8 15,9 18,3 20,9 28,6 32,0 32,0 31,1 27,3 23,7 20,6 16,2 32,0
1997 18,4 17,6 23,5 24,4 30,4 27,6 30,8 32,0 30,2 27,5 19,5 19,1 32,0
1998 16,6 22,5 20,6 21,9 29,9 32,5 30,5 33,7 28,1 22,8 20,9 17,2 33,7
1999 16,9 17,7 23,2 22,5 26,2 28,9 32,6 30,8 31,3 25,0 20,2 17,8 32,6
2000 19,4 19,5 17,9 23,6 29,2 30,0 32,7 32,4 29,6 25,2 19,6 19,6 32,7
2001 16,2 19,0 22,4 23,0 28,1 31,3 31,1 32,1 29,2 27,5 21,0 18,5 32,1
2002 17,8 18,0 22,6 25,3 24,2 32,1 32,4 29,0 29,0 22,5 21,7 19,2 32,4
2003 16,1 16,1 20,4 24,6 30,5 30,9 34,6 35,3 29,7 23,5 20,5 17,1 35,3
2004 18,0 15,3 21,3 22,3 24,7 30,2 34,9 31,0 32,7 24,3 22,9 18,0 34,9
2005 17,6 15,9 20,5 20,0 28,8 29,8 33,8 32,6 29,2 23,4 21,2 16,2 33,8
2006 18,2 18,8 16,4 25,0 26,0 33,8 34,5 31,1 31,6 24,9 22,4 18.0 34,5
2007 18.5                        
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC anno
estreme 20.3 22.5 23.5 28.2 32.3 34.0 35.4 35.4 32.9 27.5 22.9 20.8 35.4