| NAME | STATE | BIKE | 1.07.01 | 8.07.01 | 22.07.01 | 29.07.01 | TOTAL |
| OTTAVIANI LUCA | ITA | POLINI | 20 | 25 | 20 | 65 | |
| SAVADORI LORY | ITA | GRC | 25 | 20 | 16 | 61 | |
| TOUSKOVA ANDREA | CEK | BLATA | 11 | 16 | 25 | 52 | |
| BOHRINGER TIM | GER | STAMAS | 13 | 11 | 13 | 37 | |
| CECCHINI RICCARDO | ITA | ZPF | 9 | 13 | 11 | 33 | |
| PAVONE MARINO | ITA | POLINI | 6 | 10 | 10 | 26 | |
| CHESSA ALESSIO | ITA | DM | 16 | 16 | |||
| BACCO SAMUELE | ITA | POLINI | 10 | 10 | |||
| MARCONE NICOL | CEK | BLATA | 8 | 0 | 8 | ||
| PALLINI ALESSANDRO | ITA | PASINI | 7 | 7 | |||
| PELOSI RICCARDO | ITA | POLINI | 5 | 5 |
| NAME | STATE | BIKE | 1.07.01 | 8.07.01 | 22.07.01 | 29.07.01 | TOTAL |
| TAMBURINI ROBERTO | ITA | GRC | 25 | 25 | 9 | 59 | |
| GREGORINI GIULIANO | ITA | ZPF | 16 | 13 | 25 | 54 | |
| TAROZZI MATTIA | ITA | POLINI | 20 | 11 | 20 | 51 | |
| CANTAGALLI FABIO | ITA | DM | 13 | 20 | 33 | ||
| XAVIER SIMEON | BEL | PASINI | 10 | 7 | 11 | 28 | |
| JEZEK ONDREJ | CEK | BLATA | 7 | 4 | 16 | 27 | |
| EITZINGER PHILIPP | AUT | GRC | 8 | 5 | 13 | 26 | |
| MAGNIONI MICHELE | ITA | PASINI | 9 | 16 | 25 | ||
| MANZI ALEX | ITA | POLINI | 11 | 10 | 21 | ||
| FORLANI ANDREA | ITA | POLINI | 4 | 9 | 13 | ||
| LITJENS JOEY | NED | POLINI | 0 | 10 | 10 | ||
| TAMANTI YURI | ITA | POLINI | 3 | 6 | 9 | ||
| GOETZ PATRICK | GER | STAMAS | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| SIANI ANIELLO | ITA | DM | 8 | 8 | |||
| DIETERICH TOBIAS | GER | STAMAS | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| SIENA FRANCESCO | ITA | POLINI | 6 | 6 | |||
| ABRAHAM KAREL | CEK | BLATA | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| MUSCO STEFANO | ITA | DM | 5 | 0 | 5 | ||
| CASSANI EMANUELE | ITA | DM | 2 | 3 | 5 | ||
| FUSCO RICCARDO | ITA | GRC | 1 | 0 | 1 | ||
| SEILMEISTER KEVIN | AUT | POLINI | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| POLIDORI STEFANO | ITA | STAMAS | 0 | 0 | |||
| GALLI FRANCESCO | ITA | DM | 0 | 0 | |||
| FABIANI ALESSIO | ITA | POLINI | 0 | 0 | |||
| PARATORE ROSARIO | ITA | POLINI | 0 | 0 | |||
| STEWART ROBBIE | UK | POLINI | 0 | 0 |
| NAME | STATE | BIKE | 1.07.01 | 8.07.01 | 22.07.01 | 29.07.01 | TOTAL |
| BARONI LORENZO | ITA | POLINI | 20 | 25 | 25 | 70 | |
| GIORGI SIMONE | ITA | GRC | 25 | 20 | 20 | 65 | |
| VALSECCHI PATRIZIO | ITA | GRC | 13 | 13 | 13 | 39 | |
| PRUDRIK JAN | CEK | BLATA | 11 | 10 | 16 | 37 | |
| BUSSOLOTTI MARCO | ITA | DM | 16 | 16 | 32 | ||
| CONTALDO ALESSANDRO | ITA | DM | 8 | 11 | 19 | ||
| ANTONELLI ANDREA | ITA | DM | 7 | 8 | 15 | ||
| VAN RENS SAM | NED | POLINI | 5 | 10 | 15 | ||
| PRASEK MICHAL | CEK | BLATA | 11 | 11 | |||
| MORELLI NICO | ITA | DM | 10 | 10 | |||
| CEDRINI MATTIA | ITA | GRC | 9 | 9 | |||
| COSTANTINI ALEX | ITA | DM | 9 | 9 | |||
| DEL CANUTO LUCA | ITA | POLINI | 7 | 7 | |||
| POMA GABRIELE | ITA | DM | 3 | 3 | 6 | ||
| COGLIN KEV | UK | POLINI | 6 | 6 | |||
| MAGAROTTO MICHELE | ITA | DM | 6 | 6 | |||
| GIULIANO DAVIDE | ITA | POLINI | 5 | 5 | |||
| GUBERTI DAVIDE | ITA | PASINI | 4 | 4 | |||
| BENARDINI MICHELE | ITA | PASINI | 2 | 2 | 4 | ||
| PERUCCA CAIRAN | UK | POLINI | 4 | 4 |
| NAME | STATE | BIKE | 1.07.01 | 8.07.01 | 22.07.01 | 29.07.01 | TOTAL |
| TIRAFERRI MATTEO | ITA | DM | 20 | 25 | 25 | 70 | |
| MABILLARD YANN | SVI | DM | 16 | 13 | 20 | 49 | |
| CORSI SIMONE | ITA | POLINI | 25 | 20 | 45 | ||
| BARGONI LUCA | ITA | DM | 13 | 16 | 10 | 39 | |
| CASSINO GIANMARCO | ITA | DM | 11 | 11 | 16 | 38 | |
| BARAL TIM | GER | STAMAS | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| ROSSI DANIELE | ITA | ZPF | 10 | 9 | 19 | ||
| CORTESI GIULIO | ITA | DM | 9 | 10 | 19 | ||
| ROHNER SVEN | SVI | PASINI | 4 | 0 | 13 | 17 | |
| HACKL JURGEN | AUT | GRC | 5 | 11 | 16 | ||
| REICHELT LARS | GER | GRC | 7 | 8 | 15 | ||
| CONZADORI LORIS | ITA | PASINI | 8 | 0 | 8 |
| NAME | STATE | BIKE | 1.07.01 | 8.07.01 | 22.07.01 | 29.07.01 | TOTAL |
| CORTI CLAUDIO | ITA | GRC | 20 | 25 | 25 | 70 | |
| FUCCI DANIELE | ITA | DM | 25 | 16 | 10 | 51 | |
| PASINI MATTIA | ITA | PASINI | 16 | 13 | 20 | 49 | |
| BRADA JIRI | CEK | BLATA | 10 | 7 | 16 | 33 | |
| VERDINI LUCA | ITA | GRC | 0 | 20 | 8 | 28 | |
| ANDREACCHIO FABIANO | ITA | ZPF | 13 | 10 | 23 | ||
| VERHOEFEN GERRIT | BEL | PASINI | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| KELLER JIRI | CEK | BLATA | 1 | 5 | 13 | 19 | |
| DUCHACEK LUKAS | CEK | BLATA | 3 | 4 | 11 | 18 | |
| TRONCONI MARCO | ITA | GRC | 5 | 11 | 16 | ||
| BERNARDI ROBERTO | ITA | ZPF | 4 | 8 | 12 | ||
| RENZONI SANDRO | ITA | DM | 11 | 11 | |||
| BORTONE VITTORIO | ITA | DM | 8 | 3 | 11 | ||
| DE SANTIS ANDREA | ITA | DM | 9 | 9 | |||
| CAMERA IVAN | ITA | STAMAS | 0 | 9 | 9 | ||
| GRASSO GIANCARLO | ITA | ZPF | 7 | 7 | |||
| CALZETTONI DANIELE | ITA | POLINI | 2 | 2 | |||
| DA RODDA MAURIZIO | ITA | DM | 2 | 2 | |||
| BENINI GIAN LUCA | ITA | DM | 1 | 1 | |||
| SACK SKOUT | BEL | PASINI | 0 | 0 | 0 | ||
| PERVISANI PAOLO | ITA | DM | 0 | 0 |
| NAME | STATE | BIKE | 1.07.01 | 8.07.01 | 22.07.01 | 29.07.01 | TOTAL |
| BANDINI GIAN LUCA | ITA | DM | 25 | 11 | 16 | 52 | |
| SALEMI IVAN | ITA | PASINI | 3 | 16 | 25 | 44 | |
| VERDINI LUCA | ITA | GRC | 0 | 20 | 20 | 40 | |
| BORTONE ELIO | ITA | DM | 11 | 13 | 11 | 35 | |
| CORTI CLAUDIO | ITA | GRC | 13 | 8 | 13 | 34 | |
| TIRAFERRI MATTEO | ITA | DM | 25 | 0 | 25 | ||
| CORSI SIMONE | ITA | POLINI | 20 | 20 | |||
| ZACCHERINI SERGIO | ITA | GRC | 9 | 10 | 19 | ||
| STUMP DANIEL | SVI | DM | 5 | 5 | 9 | 19 | |
| DEUTSCH DENNIS | GER | STAMAS | 4 | 4 | 10 | 18 | |
| BOVE ALESSANDRO | ITA | POLINI | 16 | 16 | |||
| CAMPEDELLI SIMONE | ITA | DM | 7 | 9 | 16 | ||
| PEDULLA' ROBERTO | ITA | STAMAS | 8 | 6 | 14 | ||
| STRAMACCIONI RICCARDO | ITA | GRC | 10 | 10 | |||
| PORRECA FABIO | ITA | DM | 6 | 3 | 9 | ||
| BALESTRAZZI MARCO | ITA | DM | 2 | 7 | 9 | ||
| ANGELELLI FABRIZIO | ITA | DM | 0 | 0 | |||
| JENKINSON ADAM | UK | PASINI | 0 | 0 | |||
| LORENZETTI TOMMASO | ITA | DM | 0 | 0 | |||
| BONIFAZI DANTE | ITA | ZPF | 0 | 0 |

08.07 FORLIMPOPOLI (I)
22.07 ANCENIS (F)
29.07 BRNO (CEK)
01.07 SPOLETO (RSM)
UEM RESULTS CLASSIFICA UEM