CP Livorno 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 6 1N FABBRI Marcello 1861 2110 LI 4.5 12.5 14.0 1744.4
2 13 NC SCHIAVETTI Martino 1458 1958 PI 3.5 14.0 16.5 1862.8
3 3 CM CALCAGNILE Lucio 2065 1792 PI 3.5 12.0 14.0 1642.8
4 1 CM FRANCESCHI Riccardo 2086 1917 LI 3.5 11.5 13.5 1767.8
5 5 1N BATONI Fabrizio 1861 1836 PI 3.5 10.0 11.5 1687.2
6 7 2N DI TRANI Sabino 1776 1997 BT 3.0 13.5 15.5 1996.5
7 2 CM BARDI Massimo 2083 1669 LI 2.5 10.0 11.0 1669.2
8 12 NC PASSELLI Marco 1464 1638 LI 2.0 12.0 13.5 1830.5
9 9 1N CARNIO Fortunato 1655 1702 LI 2.0 11.5 12.0 1773.8
10 8 2N GENOVESI Francesco 1664 1544 LI 2.0 11.0 11.5 1544.0
11 14 NC HODAJ Rrapo 1449 1502 LI 2.0 9.5 10.0 1694.8
12 15 NC VILLANI Ugo 1404 1565 LI 2.0 8.0 8.5 1440.3
13 4 CM PINTO Antonio(W) 1974 1813 PI 1.5 11.5 13.0 1620.0
14 11 NC FAUCCI Claudio(W) 1464 1685 LI 1.5 11.0 12.0 1771.5
15 10 2N BONAMINO Pier Alessandro 1486 1414 TO 1.0 10.0 12.0 1654.0
16 16 NC BORRELLI Massimo 1371 743 LI 1.0 9.0 10.5 1543.0

Generated by Vega