2º Rapid "Costa Labronica" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Moschini Franco | 832391 | ITA | 1776 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | BARDI Massimo | 816892 | LI | 2027 | CM | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Caprino Marco | 841323 | ITA | 2122 | -- | 357 | 0.89 | 1 | 3 |
4 | B | 7 | Baccaro Franco | 804975 | ITA | 2109 | -- | 370 | 0.9 | 1 | 4 |
5 | W | 8 | FRANCESCHI Riccardo | 812218 | LI | 2070 | CM | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
6 | B | 2 | Evangelisti Claudio | 800813 | ITA | 2239 | FM | 240 | 0.8 | 0.5 | 5.5 |
Games = 6, Score = 5.5 , ARO = 2057 , PRtg = 2458 We = 5.35, W-We: 0.15 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | SCHIAVETTI Martino | 2819355 | PI | 1763 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | Ghods Maziar | 838551 | ITA | 2008 | -- | 231 | 0.79 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 9 | Ceccarini Marco | 819603 | ITA | 2040 | -- | 199 | 0.76 | 1 | 2.5 |
4 | W | 3 | RAIANO Andrea | 801194 | LI | 2211 | M | 28 | 0.54 | 1 | 3.5 |
5 | B | 6 | Caprino Marco | 841323 | ITA | 2122 | -- | 117 | 0.66 | 1 | 4.5 |
6 | W | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2479 | IM | 240 | 0.2 | 0.5 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 2104 , PRtg = 2377 We = 3.87, W-We: 1.13 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Giuntoli Stefano | 835897 | ITA | 1751 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Lasio Millo | 812323 | ITA | 1991 | -- | 220 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | FRANCESCHI Riccardo | 812218 | LI | 2070 | CM | 141 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 2 | Evangelisti Claudio | 800813 | ITA | 2239 | FM | 28 | 0.46 | 0 | 2.5 |
5 | W | 14 | Frizzi Luca | 899682 | ITA | 1948 | -- | 263 | 0.82 | 1 | 3.5 |
6 | B | 4 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2179 | -- | 32 | 0.54 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 2030 , PRtg = 2223 We = 4.21, W-We: 0.29 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Luperi Luigi | 843920 | ITA | 1716 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | Gramignani Rita | 801518 | ITA | 1955 | -- | 224 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | Baccaro Franco | 804975 | ITA | 2109 | -- | 70 | 0.6 | 0 | 2 |
4 | W | 11 | Ghods Maziar | 838551 | ITA | 2008 | -- | 171 | 0.73 | 1 | 3 |
5 | B | 16 | Bartolini Leonardo | 876925 | ITA | 1895 | -- | 284 | 0.84 | 1 | 4 |
6 | W | 3 | RAIANO Andrea | 801194 | LI | 2211 | M | 32 | 0.46 | 0 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1982 , PRtg = 2107 We = 4.33, W-We: -0.33 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | GENOVESI Francesco | 833681 | LI | 1657 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | Frizzi Luca | 899682 | ITA | 1948 | -- | 175 | 0.73 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 19 | Bettazzi Daniele | 886815 | ITA | 1811 | -- | 312 | 0.86 | 1 | 2.5 |
4 | B | 8 | FRANCESCHI Riccardo | 812218 | LI | 2070 | CM | 53 | 0.57 | 0 | 2.5 |
5 | W | 18 | Belli Michela | 2814779 | ITA | 1817 | -- | 306 | 0.86 | 1 | 3.5 |
6 | B | 7 | Baccaro Franco | 804975 | ITA | 2109 | -- | 14 | 0.52 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1902 , PRtg = 1959 We = 4.46, W-We: -0.96 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | CARNIO Fortunato | 834670 | LI | 1619 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | BATONI Fabrizio | 879916 | PI | 1912 | 1N | 210 | 0.77 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2479 | IM | 357 | 0.11 | 0 | 2 |
4 | W | 17 | Cappagli Adriano | 865150 | ITA | 1827 | -- | 295 | 0.85 | 1 | 3 |
5 | W | 2 | Evangelisti Claudio | 800813 | ITA | 2239 | FM | 117 | 0.34 | 0 | 3 |
6 | B | 20 | Moschini Franco | 832391 | ITA | 1776 | -- | 346 | 0.89 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1975 , PRtg = 1975 We = 3.88, W-We: -0.88 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Davini Andrea | 2800301 | ITA | 1618 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Bartolini Leonardo | 876925 | ITA | 1895 | -- | 214 | 0.77 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2179 | -- | 70 | 0.4 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2479 | IM | 370 | 0.1 | 0 | 3 |
5 | B | 12 | Lasio Millo | 812323 | ITA | 1991 | -- | 118 | 0.66 | 1 | 4 |
6 | W | 5 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2123 | -- | 14 | 0.48 | 1 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 2048 , PRtg = 2321 We = 3.33, W-We: 1.67 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Targetti Andrea | 2803270 | ITA | 1553 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | Cappagli Adriano | 865150 | ITA | 1827 | -- | 243 | 0.8 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | RAIANO Andrea | 801194 | LI | 2211 | M | 141 | 0.31 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 5 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2123 | -- | 53 | 0.43 | 1 | 3.5 |
5 | B | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2479 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
6 | W | 11 | Ghods Maziar | 838551 | ITA | 2008 | -- | 62 | 0.59 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 2034 , PRtg = 2091 We = 3.13, W-We: 0.37 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 18 | Belli Michela | 2814779 | ITA | 1817 | -- | 223 | 0.78 | 1 | 1 |
3 | W | 2 | Evangelisti Claudio | 800813 | ITA | 2239 | FM | 199 | 0.24 | 0 | 1 |
4 | B | 16 | Bartolini Leonardo | 876925 | ITA | 1895 | -- | 145 | 0.69 | 0 | 1 |
5 | W | 21 | SCHIAVETTI Martino | 2819355 | PI | 1763 | 2N | 277 | 0.83 | 1 | 2 |
6 | B | 15 | BATONI Fabrizio | 879916 | PI | 1912 | 1N | 128 | 0.67 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1925 , PRtg = 1997 We = 3.21, W-We: -0.21 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2479 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 22 | Giuntoli Stefano | 835897 | ITA | 1751 | -- | 276 | 0.83 | 0 | 0 |
4 | W | 31 | Gabrielli Edoardo | 2809139 | ITA | 1486 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
5 | B | 27 | Targetti Andrea | 2803270 | ITA | 1553 | -- | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 19 | Bettazzi Daniele | 886815 | ITA | 1811 | -- | 216 | 0.78 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1816 , PRtg = 1744 We = 3.53, W-We: -1.53 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | Evangelisti Claudio | 800813 | ITA | 2239 | FM | 231 | 0.21 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 14 | Frizzi Luca | 899682 | ITA | 1948 | -- | 60 | 0.58 | 1 | 1.5 |
4 | B | 4 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2179 | -- | 171 | 0.27 | 0 | 1.5 |
5 | W | 19 | Bettazzi Daniele | 886815 | ITA | 1811 | -- | 197 | 0.75 | 1 | 2.5 |
6 | B | 8 | FRANCESCHI Riccardo | 812218 | LI | 2070 | CM | 62 | 0.41 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2049 , PRtg = 2198 We = 2.22, W-We: 1.28 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Gabrielli Edoardo | 2809139 | ITA | 1486 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | RAIANO Andrea | 801194 | LI | 2211 | M | 220 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | B | 26 | Davini Andrea | 2800301 | ITA | 1618 | -- | 373 | 0.9 | 1 | 2 |
4 | W | 15 | BATONI Fabrizio | 879916 | PI | 1912 | 1N | 79 | 0.61 | 1 | 3 |
5 | W | 7 | Baccaro Franco | 804975 | ITA | 2109 | -- | 118 | 0.34 | 0 | 3 |
6 | B | 17 | Cappagli Adriano | 865150 | ITA | 1827 | -- | 164 | 0.72 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1861 , PRtg = 1986 We = 3.71, W-We: 0.29 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2179 | -- | 224 | 0.22 | 0 | 0 |
4 | B | 18 | Belli Michela | 2814779 | ITA | 1817 | -- | 138 | 0.69 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 20 | Moschini Franco | 832391 | ITA | 1776 | -- | 179 | 0.73 | 0.5 | 1 |
6 | W | 16 | Bartolini Leonardo | 876925 | ITA | 1895 | -- | 60 | 0.58 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1917 , PRtg = 1917 We = 2.22, W-We: -0.22 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2123 | -- | 175 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 11 | Ghods Maziar | 838551 | ITA | 2008 | -- | 60 | 0.42 | 0 | 0.5 |
4 | W | 22 | Giuntoli Stefano | 835897 | ITA | 1751 | -- | 197 | 0.75 | 1 | 1.5 |
5 | B | 3 | RAIANO Andrea | 801194 | LI | 2211 | M | 263 | 0.18 | 0 | 1.5 |
6 | W | 23 | Luperi Luigi | 843920 | ITA | 1716 | -- | 232 | 0.79 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1962 , PRtg = 1890 We = 2.41, W-We: -0.41 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | Caprino Marco | 841323 | ITA | 2122 | -- | 210 | 0.23 | 0 | 0 |
4 | B | 12 | Lasio Millo | 812323 | ITA | 1991 | -- | 79 | 0.39 | 0 | 0 |
5 | W | 22 | Giuntoli Stefano | 835897 | ITA | 1751 | -- | 161 | 0.71 | 1 | 1 |
6 | W | 9 | Ceccarini Marco | 819603 | ITA | 2040 | -- | 128 | 0.33 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1976 , PRtg = 1783 We = 1.66, W-We: -0.66 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | Baccaro Franco | 804975 | ITA | 2109 | -- | 214 | 0.23 | 0 | 0 |
4 | W | 9 | Ceccarini Marco | 819603 | ITA | 2040 | -- | 145 | 0.31 | 1 | 1 |
5 | W | 4 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2179 | -- | 284 | 0.16 | 0 | 1 |
6 | B | 13 | Gramignani Rita | 801518 | ITA | 1955 | -- | 60 | 0.42 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 2071 , PRtg = 1878 We = 1.12, W-We: -0.12 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Pucci Mauro | 2806580 | ITA | 1415 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | FRANCESCHI Riccardo | 812218 | LI | 2070 | CM | 243 | 0.2 | 0 | 1 |
4 | B | 6 | Caprino Marco | 841323 | ITA | 2122 | -- | 295 | 0.15 | 0 | 1 |
6 | W | 12 | Lasio Millo | 812323 | ITA | 1991 | -- | 164 | 0.28 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1900 , PRtg = 1707 We = 1.55, W-We: -0.55 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 9 | Ceccarini Marco | 819603 | ITA | 2040 | -- | 223 | 0.22 | 0 | 0 |
3 | B | 36 | Pucci Mauro | 2806580 | ITA | 1415 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | W | 13 | Gramignani Rita | 801518 | ITA | 1955 | -- | 138 | 0.31 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 5 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2123 | -- | 306 | 0.14 | 0 | 1.5 |
6 | W | 27 | Targetti Andrea | 2803270 | ITA | 1553 | -- | 264 | 0.82 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1817 , PRtg = 1817 We = 2.41, W-We: 0.09 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 20 | Moschini Franco | 832391 | ITA | 1776 | -- | 35 | 0.55 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 5 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2123 | -- | 312 | 0.14 | 0 | 0.5 |
4 | W | 24 | GENOVESI Francesco | 833681 | LI | 1657 | 2N | 154 | 0.71 | 1 | 1.5 |
5 | B | 11 | Ghods Maziar | 838551 | ITA | 2008 | -- | 197 | 0.25 | 0 | 1.5 |
6 | W | 10 | BARDI Massimo | 816892 | LI | 2027 | CM | 216 | 0.22 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1918 , PRtg = 1846 We = 1.87, W-We: 0.13 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2479 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 19 | Bettazzi Daniele | 886815 | ITA | 1811 | -- | 35 | 0.45 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 26 | Davini Andrea | 2800301 | ITA | 1618 | -- | 158 | 0.71 | 1 | 1.5 |
5 | B | 13 | Gramignani Rita | 801518 | ITA | 1955 | -- | 179 | 0.27 | 0.5 | 2 |
6 | W | 6 | Caprino Marco | 841323 | ITA | 2122 | -- | 346 | 0.11 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1997 , PRtg = 2069 We = 1.62, W-We: 1.38 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Evangelisti Claudio | 800813 | ITA | 2239 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 9 | Ceccarini Marco | 819603 | ITA | 2040 | -- | 277 | 0.17 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 2140 , PRtg = 1340 We = 0.25, W-We: -0.25 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | RAIANO Andrea | 801194 | LI | 2211 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 31 | Gabrielli Edoardo | 2809139 | ITA | 1486 | -- | 265 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | BARDI Massimo | 816892 | LI | 2027 | CM | 276 | 0.17 | 1 | 2 |
4 | B | 14 | Frizzi Luca | 899682 | ITA | 1948 | -- | 197 | 0.25 | 0 | 2 |
5 | B | 15 | BATONI Fabrizio | 879916 | PI | 1912 | 1N | 161 | 0.29 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1917 , PRtg = 1845 We = 1.61, W-We: 0.39 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2179 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 36 | Pucci Mauro | 2806580 | ITA | 1415 | -- | 301 | 0.85 | 1 | 1 |
6 | B | 14 | Frizzi Luca | 899682 | ITA | 1948 | -- | 232 | 0.21 | 0.5 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1847 , PRtg = 1847 We = 1.14, W-We: 0.36 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2123 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 25 | CARNIO Fortunato | 834670 | LI | 1619 | 1N | 38 | 0.55 | 1 | 1 |
4 | B | 19 | Bettazzi Daniele | 886815 | ITA | 1811 | -- | 154 | 0.29 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1851 , PRtg = 1726 We = 0.92, W-We: 0.08 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Caprino Marco | 841323 | ITA | 2122 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 24 | GENOVESI Francesco | 833681 | LI | 1657 | 2N | 38 | 0.45 | 0 | 0 |
5 | B | 31 | Gabrielli Edoardo | 2809139 | ITA | 1486 | -- | 133 | 0.68 | 1 | 1 |
6 | W | 36 | Pucci Mauro | 2806580 | ITA | 1415 | -- | 204 | 0.76 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1670 , PRtg = 1670 We = 1.97, W-We: 0.03 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Baccaro Franco | 804975 | ITA | 2109 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 12 | Lasio Millo | 812323 | ITA | 1991 | -- | 373 | 0.1 | 0 | 0 |
4 | B | 20 | Moschini Franco | 832391 | ITA | 1776 | -- | 158 | 0.29 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1959 , PRtg = 1159 We = 0.47, W-We: -0.47 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | FRANCESCHI Riccardo | 812218 | LI | 2070 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 36 | Pucci Mauro | 2806580 | ITA | 1415 | -- | 138 | 0.69 | 0 | 0 |
5 | W | 10 | BARDI Massimo | 816892 | LI | 2027 | CM | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
6 | B | 18 | Belli Michela | 2814779 | ITA | 1817 | -- | 264 | 0.18 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1832 , PRtg = 1510 We = 1.03, W-We: -0.53 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Ceccarini Marco | 819603 | ITA | 2040 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 13 | Gramignani Rita | 801518 | ITA | 1955 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 17 | Cappagli Adriano | 865150 | ITA | 1827 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 26 | Davini Andrea | 2800301 | ITA | 1618 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1860 , PRtg = 1060, Rp = 1060 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | BARDI Massimo | 816892 | LI | 2027 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 16 | Bartolini Leonardo | 876925 | ITA | 1895 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 22 | Giuntoli Stefano | 835897 | ITA | 1751 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1891 , PRtg = 1091, Rp = 1091 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Ghods Maziar | 838551 | ITA | 2008 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | SCHIAVETTI Martino | 2819355 | PI | 1763 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 15 | BATONI Fabrizio | 879916 | PI | 1912 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 27 | Targetti Andrea | 2803270 | ITA | 1553 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 36 | Pucci Mauro | 2806580 | ITA | 1415 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1730 , PRtg = 1658, Rp = 1658 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Lasio Millo | 812323 | ITA | 1991 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | Giuntoli Stefano | 835897 | ITA | 1751 | -- | 265 | 0.18 | 0 | 0 |
4 | B | 10 | BARDI Massimo | 816892 | LI | 2027 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 25 | CARNIO Fortunato | 834670 | LI | 1619 | 1N | 133 | 0.32 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1847 , PRtg = 1047 We = 0.66, W-We: -0.66 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Gramignani Rita | 801518 | ITA | 1955 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 23 | Luperi Luigi | 843920 | ITA | 1716 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 17 | Cappagli Adriano | 865150 | ITA | 1827 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 21 | SCHIAVETTI Martino | 2819355 | PI | 1763 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 26 | Davini Andrea | 2800301 | ITA | 1618 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1776 , PRtg = 1536, Rp = 1536 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Frizzi Luca | 899682 | ITA | 1948 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | GENOVESI Francesco | 833681 | LI | 1657 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 20 | Moschini Franco | 832391 | ITA | 1776 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1794 , PRtg = 1521, Rp = 1521 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | BATONI Fabrizio | 879916 | PI | 1912 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | CARNIO Fortunato | 834670 | LI | 1619 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 21 | SCHIAVETTI Martino | 2819355 | PI | 1763 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
5 | W | 23 | Luperi Luigi | 843920 | ITA | 1716 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
6 | B | 24 | GENOVESI Francesco | 833681 | LI | 1657 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1733 , PRtg = 1367, Rp = 1367 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Bartolini Leonardo | 876925 | ITA | 1895 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 26 | Davini Andrea | 2800301 | ITA | 1618 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 23 | Luperi Luigi | 843920 | ITA | 1716 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 25 | CARNIO Fortunato | 834670 | LI | 1619 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
5 | B | 24 | GENOVESI Francesco | 833681 | LI | 1657 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
6 | B | 21 | SCHIAVETTI Martino | 2819355 | PI | 1763 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1711 , PRtg = 1654, Rp = 1654 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Cappagli Adriano | 865150 | ITA | 1827 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 27 | Targetti Andrea | 2803270 | ITA | 1553 | -- | 138 | 0.31 | 1 | 1 |
3 | W | 18 | Belli Michela | 2814779 | ITA | 1817 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 23 | Luperi Luigi | 843920 | ITA | 1716 | -- | 301 | 0.15 | 0 | 1 |
