X Festival Livorno - Open C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO
1 21 NC GULLETTA Pierluigi 1332 1640FI 12.0 42.0 38.0 1446.8
2 10 NC HODAJ Rrapo 1443 1676LI 12.0 38.0 36.0 1436.4
3 8 NC MAPELLI Claudio Sergio 1449 1647MI 11.0 42.0 37.0 1407.0
4 15 NC BIANCHI Pedro 1392 1679LI 11.0 37.0 34.0 1438.8
5 2 3N MORGANTI Massimo 1494 1490PI 9.0 45.0 38.0 1417.8
6 3 NC FAUCCI Claudio 1476 1475LI 9.0 42.0 36.0 1403.2
7 11 NC MAFFEI Luigi Paolo 1425 1484ITA PI 9.0 32.0 30.0 1412.4
8 6 NC CELATI Stella 1467 1464LU 9.0 31.0 28.0 1464.0
9 7 NC CELATI Valentina 1461 1459LU 8.0 22.0 21.0 1386.6
10 5 NC PASSELLI Marco 1470 1404LI 7.0 37.0 35.0 1403.8
11 19 NC CELATI Arturo 1359 1441LU 7.0 36.0 33.0 1440.6
12 12 NC VILLANI Ugo 1422 1439LI 7.0 36.0 33.0 1438.8
13 1 NC ORSI Franca 1497 1340LI 6.0 31.0 30.0 1412.4
14 13 NC PUCCI Mauro 1415 1352ITA SP 6.0 25.0 24.0 1424.4
15 18 NC IACONO Giancarlo 1371 1351RG 5.0 34.0 31.0 1422.6
16 14 NC BENDINELLI Barbara 1398 1349LU 5.0 34.0 29.0 1421.2
17 20 3N FERRARI Paolo 1341 1128FI 4.0 39.0 36.0 1449.8
18 4 NC VECOLI Martina(W) 1473 1623LU 4.0 37.0 32.0 1429.5
19 16 NC BILANCERI LORENZO 1389 1198LI 3.0 27.0 26.0 1438.0
20 9 NC BURRESI Ilaria 1446 1185LI 2.0 29.0 28.0 1377.8
21 17 NC CIONI MATTIA ERNESTO 1389 1076LI 1.0 26.0 23.0 1441.6

Generated by Vega