CAMPIONATO NAZIONALE P.G.S   DON BOSCO CUP 2010
Lignano 6-9 Maggio 2010

RITMICA  CATEGORIA MINI  PROGRAMMA  C
N. NOME SOCIETA'

CL

Cerchio Somma
1 FERRARI MARTINA AURORA MONTEGROTTO 13,35 12,8 26,15
2 MURARO DILETTA ARDOR PD 12,55 13,3 25,85
3 CATANOSO LETIZIA AUDAX 12,85 12,65 25,5
4 MINNERVINI MICHELLE RIBOLI 13,1 12,4 25,5
5 CRISTANTI NOEMI IMA 12,35 12,8 25,15
6 BARILE LUCREZIA VICTORIA 12,45 12,45 24,9
7 BASCHIERA ELENA ZENITH 12,4 12,4 24,8
8 FIORI FEDERICA RAPALLO 12,2 12,6 24,8
9 ROSSELLO BENEDETTA AUXILIUM 12,5 12,25 24,75
10 RUSCA FEDERICA AUDAX 12,6 12,1 24,7
11 CARREA MARTINA VELA 12,2 12,25 24,45
12 NICOLETTI GIULIA AUDAX 12,1 12,35 24,45
13 ALBERTONI CHIARA VELA 11,85 12,6 24,45
14 FINELLO GIORGIA ZENITH 12,15 12,2 24,35
15 VOLPIN ELENA ALFA MASERA' 12,35 11,95 24,3
16 PISANI FRANCESCA VELA 12,5 11,65 24,15
17 MONI ALBA ARDOR PD 12,4 11,65 24,05
18 VETTORE SILVIA ALFA MASERA' 12,3 11,7 24
19 VETTORE ALICE FLY 12,5 11,35 23,85
20 FAVARON MARGHERITA ARDOR PD 11,95 11,8 23,75
21 GIAROLA GIOIA VELA 11,9 11,8 23,7
22 RANIOLO ELISA RIBOLI 11,95 11,55 23,5
23 MAZZUCCHELLI SERENA AUDAX 11,6 11,85 23,45
24 CARPANETO GIULIA AUDAX 12,1 11,3 23,4
25 VIDOSSIVICH GIULIA ZENITH 12,2 11,15 23,35
26 GIACOMIN CHIARA VELA 12,1 11,05 23,15
27 MAIORANA ALESSIA ZENITH 12,05 11 23,05
RITMICA CATEGORIA PROPAGANDA  PROGRAMMA  B
N. NOME SOCIETA'

Fune

Cerchio Somma
1 MURGIA YLENIA AUDAX 17,4 17,2 34,6
2 NALIN FRANCESCA ALFA MASERA' 16,9 17,2 34,1
3 GAMBARATO DENISE AURORA MONTEGROTTO 16,95 17,1 34,05
4 RADONIC NATASHA VICENZA GINNASTICA 16,95 17 33,95
5 MARCHISIO LAURA VICTORIA 16,1 17,05 33,15
6 ANGELETTI LUCREZIA RIBOLI 16 15,8 31,8
7 SANGUINETI VITTORIA RIBOLI 16,35 15,35 31,7
8 BENVENUTO MICAELA AUDAX 14,3 16,2 30,5
9 DE ROSSI ANNA ASD VICENZA 15,45 14,65 30,1
10 GEROLDI CECILIA AUDAX 15,35 14,7 30,05
11 BIRLANDA MARGHERITA ALFA MASERA' 13,5 16,5 30
12 SGARLATA MARTINA AUXILIUM 14,2 15,8 30
13 CROCE GIORGIA PROGETTO DANZA 15,2 14,75 29,95
14 ACCANTINO SOFIA VELA 15,5 14,4 29,9
15 DEPALO DALILA RITMICA GYMNASIA 14,7 15,15 29,85
16 RITONDO SARA ZENITH 15,1 14,5 29,6
17 DELIGIA ELENA FORTITUDO 13,3 16,05 29,35
18 GIORDANO CHIARA VICTORIA 14,25 15 29,25
19 CRIPPA ANITA IMA 13,9 15,1 29
20 COLOMBO CRISTINA ZENITH 14,5 14,5 29
21 OTTAZZI ISABELLA IMA 16,15 12,7 28,85
22 BONIOLI CHIARA IL NASTRO 13,5 14,5 28
23 PIOVESAN SUSANNA PROGETTO DANZA 12,9 15,05 27,95
24 BOLLA BEATRICE VICTORIA 13 14,9 27,9
25 RITONDO CHIARA ZENITH 13,2 14,6 27,8
26 RAMA ERISA RAPALLO 12,5 15,3 27,8
27 MANERA MADDALENA VICTORIA 13,45 14,35 27,8
28 BATTAGLIA CHIARA VICTORIA 14 13,5 27,5
29 DEL CONTE SOFIA RITMICA GYMNASIA 13,6 13,2 26,8
30 ZORATTI BEATRICE AUDAX 13,1 13,1 26,2
RITMICA CATEGORIA UNDER 15 PROGRAMMA   B
N. NOME SOCIETA' Cerchio Clavette Somma
1 BETTO CRISTINA ALFA MASERA' 17,5 17,6 35,1
2 BAZZACCO DESORE' ALFA MASERA' 17,15 17,5 34,65
3 GASTALDI FRANCESCA RIBOLI 15,9 16,85 32,75
4 LA PADULA CHIARA RIBOLI 15,5 17,15 32,65
5 KUZMENKO DARIA AUDAX 16,6 15,9 32,5
6 DE NICOLO CHIARA AUXILIUM 15,4 17,1 32,5
7 BARILLARO VALERIA VELA 15,7 16,2 31,9
8 CARPANESE ILARIA FREE LIFE 15,6 16,1 31,7
9 GREGGIO FRANCESCA ALFA MASERA' 15,9 15,75 31,65
10 CAPUTO ELEONORA VICENZA GINNASTICA 14,9 16,45 31,35
11 ROSSO ANDREA VITTORIA IMA 15,6 15,55 31,15
12 BAGATELLA VERA ALFA MASERA' 15,7 15,4 31,1
13 PASQUATO BENEDETTA ALFA MASERA' 15,5 15,5 31
14 SORIA FEDERICA VICTORIA 15,7 15,2 30,9
15 SORDINI GIOVANNA ZENITH 15,75 14,9 30,65
16 BERGESE MICAELA ZENITH 15 15,3 30,3
17 DI GUIDA ELISA ZENITH 15,5 14,6 30,1
18 CARRARETO GIULIA PROGETTO DANZA 15,4 14,6 30
19 MOGLIA GIORGIA ASD BENESSERE 15,2 14,75 29,95
20 DI GUIDA SERENA ZENITH 14,8 14,8 29,6
21 LIBRALON GIULIA RITMICA GIMNASIA 14,5 14,9 29,4
22 CANAVESE ARIANNA IMA 13,75 15,6 29,35
23 ELIA MARTINA RITMICA GIMNASIA 13,8 15,5 29,3
24 MILIA SARA VELA 14,9 13,4 28,3
25 PERUZZI GIULIA VELA 13,2 14,45 27,65
26 BERTOLOTTO CHIARA VELA 13,2 13,9 27,1
27 DI STEFANO LISA AUDAX 16,3 9,1 25,4
RITMICA CATEGORIA UNDER 17 PROGRAMMA   B
N. NOME SOCIETA' Cerchio

Palla

Somma
1 BIRLANDA ALICE ALFA MASERA' 18,5 16,6 35,1
2 MANGOLINI GLORIA RIBOLI 16,4 16,7 33,1
3 MAZZONI ERIKA AUDAX 16,2 16,8 33
4 GOLINELLI CHIARA RITMICA GIMNASIA 15,8 16,5 32,3
5 PRENDIN GIORGIA FREE LIFE 16,7 15,6 32,3
6 BONARETTI CAROLA AUXILIUM 15,8 16,5 32,3
7 BIGGI ANNALISA AUXILIUM 15,8 16,4 32,2
8 BORGATO EMMA FLY 2008 15,9 16,2 32,1
9 CUPPINI CHIARA RITMICA GIMNASIA 15,1 16,9 32
10 RENESTO ALICE RITMICA GIMNASIA 15,3 16,3 31,6
11 BAFFA ALESSANDRA ZENITH 15,6 15,9 31,5
12 FRANCESCHI VANESSA ZENITH 15,4 16,1 31,5
13 MARCHIORO CHIARA RITMICA GIMNASIA 16 15,5 31,5
14 AMBROSI GIORGIA FREE LIFE 16,1 15,4 31,5
15 MILANO VALERIA RAPALLO 15,6 15,5 31,1
16 CASTELLANI NOEMI VELA 15,5 15,55 31,05
17 FRATINI EMMA VELA 15,4 15,4 30,8
18 MARUZZO VERONICA FREE LIFE 16,1 14,6 30,7
19 CASALEGNO GIULIA ASD BENESSERE 14,7 14,9 29,6
20 ARATA SABRINA RAPALLO 14,9 14,2 29,1
21 ANTONELLO SILVIA CARRARESE 9,9 13 22,9
RITMICA CATEGORIA LIBERA PROGRAMMA   B
N. NOME SOCIETA' Cerchio
1 RISTA FEDERICA CIAO VERCELLI 17,1
2 SWIAZDEK MAGDA ARDOR CORNEDO 17,05
3 BALDONI LAURA AUDAX 16,5
4 SCOTTON ALISE' AUDAX 16,5
5 POLI ILARIA NASTRO ROSSO 15,7
6 MOLTEDO CLARA RAPALLO 14,8
7 COMPAGNONI ENRICA ZENITH 14,7
8 GRUPPUSO LAURA VELA 13,2
9 CESTARO ANNA FREE LIFE 13,05
RITMICA CATEGORIA LIBERA PROGRAMMA   B
N. NOME SOCIETA'

Palla

1 SCOTTON ALISE' AUDAX 16,6
2 COMPAGNONI ENRICA ZENITH 16,5
3 CARUSO VALENTINA VELA 16,4
4 SWIAZDEK MAGDA ARDOR CORNEDO 15,8
5 FARINAZZO ANGELA CARRARESE 15,75
6 COLTRO LAURA RITMICA GIMNASIA 15,4
7 MOLTEDO CLARA RAPALLO 15,1
8 PASSARIELLO LUCIA VICTORIA 15,1
9 BALDONI LAURA AUDAX 14,6
RITMICA CATEGORIA LIBERA PROGRAMMA   B
N. NOME SOCIETA'

Clavette

1 CASSAVIA CRISTINA ZENITH 17,45
2 RISTA FEDERICA CIAO 16,5
3 DALLE NOGARE CHIARA ARDOR PD 16,15
4 CESTARO ANNA FREE LIFE 15,8
5 CONCARO FRANCESCA AUDAX 15,65
6 ALBAN FRANCESCA FREE LIFE 14,75
7 GRUPPUSO LAURA VELA 14,35
RITMICA CATEGORIA SQUADRA GIOVANILE PROGRAMMA B
N. NOME SOCIETA'

PUNTI

1 AURORA MONTEGROTTO 14,05
2 CORNEDO 12,9
3 ZENITH 12
4 ALFA MASERA' 11,8
5 VICTORIA 11,6
6 Bottaro-Roveglia-Piano-Pozzi-Po-Ninivaggi AUDAX B

10,95

7 CIAO VERCELLI 10,8
8 IMA 10,4
9 Profumo-Roti-Roveglia-Santamaria-Zoratti-Geroldi AUDAX A

9,35

RITMICA CATEGORIA SQUADRA OPEN PROGRAMMA B
N. NOME SOCIETA'

PUNTI

1 ALFA MASERA' 17,1
2 RITMICA GIMNASIA 15,4
3 Baldoni-Concaro-De Palma-Mazzoni E-Scotton-Mazzoni M AUDAX 14,9
4 ZENITH 14,8
5 RIBOLI 14,6
6 VELA 13,5
7 CIAO VERCELLI 13,5
8 FREE LIFE 13,2
9 IMA 9,5
RITMICA CATEGORIA COPPIE JUNIOR PROGRAMMA B
N. NOME SOCIETA'

PUNTI

1 COSTANTIN - ZIGHETTO ALFA MASERA' 16,9
2 MURGIA - BENVENUTO AUDAX  15,1
3 POTETTU - ROSA CIAO VERCELLI 14,9
4 CRIPPA - MORSELLI IMA A 14,4
5 CRAVESANO - SANDRI VICTORIA B 14
6 BERBOTTO - MANERA VICTORIA A 13,8
7 COLASANTO - RIGON NASTRO ROSSO A 13
8 MIOLA - TREVISANA NASTRO ROSSO B 12,6
9 CRISCUOLO - DEDIONIGGI IMA B 9,3
RITMICA CATEGORIA COPPIE OPEN PROGRAMMA B
N. NOME SOCIETA'

PUNTI

1 GASTALDI - NICOLI RIBOLI 16
2 BIGGI - BONARETTI AUXILIUM 15,8
3 MENEGUZZO - MENEGUZZO NASTRO ROSSO A 15,8
4 BAFFA - FRANCESCHI ZENITH 15,7
5 SAVEGNAGO - SWIAZDEKAISER CORNEDO 15,2
6 CANGINI - MARTINI NASTRO ROSSO B 14,6
7 KUZMENKO - DISTEFANO AUDAX 13,4
8 MILIA - PERUZZI VELA 12,9
9 STELLA - MANISCALCO CIAO VERCELLI 12,4

RITMICA  CATEGORIA MINI  PROGRAMMA   B
N.

SOCIETA'

C.Libero

Fune

Cerchio

Palla

Somma

1 AURORA MONTEGROTTO A 16,4 18,15 17,75 17,9 70,2
2 ALFA MASERA' 17 16,2 17,4 18,3 68,9
3 AURORA MONTEGROTTO B 15,9 15,4 16,4 17,7 65,4
4 AUDAX 15,6 15,9 17,15 15,05 63,7   Ninivaggi-Po-Pozzi-Piano-Roveglia
5 VICENZA GINNASTICA A  14,75 15,1 16,6 15,95 62,4
6 AUXILIUM 14,2 14,85 15,4 17,85 62,3
7 FLY 2008 15,15 15,55 15,6 15,3 61,6
8 VICENZA GINNASTICA B 14,6 13,3 16,75 16,15 60,8
9 IMA 13,2 15,15 15,3 13,9 57,55
10 ZENITH 13,8 14,1 14,6 14,1 56,6
11 VICTORIA A 12,5 13,25 15,9 14,4 56,05
12 VICTORIA B 13,9 14,2 13 14,5 55,6
13 RIBOLI 13,05 13,55 13,4 13,3 53,3
14 IL NASTRO 12,9 10,9 13,25 13,3 50,35
15 RITMICA GIMNASIA 11,35 10,35 10,7 12,9 45,3

 

Inizio pagina                                                                             Pagina precedente