pm10- giugno 2008


Argomenti collegati

 

 

 Dati sulla qualità dell'aria  - giugno 2008

I valori raccolti nella tabella sottostante sono ricavati dal sito www.liberiamolaria.it, alla sezione "dati giornalieri PM10", dove giornalmente si è aggiornati sui contenuti in polveri sottili dell'aria che respiriamo.

I dati sono in microgrammi per metro cubo di aria.

 

 

GIUGNO 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Piacenza 20 20 23 19 15 19 21 22 27 33
Parma 21 21 26 22 30 22 31 18 24 30
Reggio nell'Emilia 25 29 32 24 16 18 39 25 32 41
Modena 23 26 27 23 30 31 35 38 32 42
Bologna 19 14 14 31 9 30 29 20 30 30
Imola
Ferrara 21 30 23 28 19 27 25 21 31 32
Ravenna 23 26 30 23 18 20 16 16 27 30
Forlì-Cesena 32 24 27 23
Rimini 23 29 31 34 23 22 26 19 23 28
GIUGNO 2008 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Piacenza 19 20 16 12 15 26 40 25 27 28
Parma 20 20 19 6 19 32 39 23 23 24
Reggio nell'Emilia 28 28 31 14 17 43 57 31 33 36
Modena 29 32 39 16 20 37 59 34 38
Bologna 25 22 21 15 15 33 37 19 21 27
Imola 24
Ferrara 29 31 26 11 13 27 26 15 19 28
Ravenna 29 18 21 12 12 18 22 14 16 24
Forlì-Cesena 20 24 17 12 32 34 29 34 32
Rimini 30 21 20 15 10 21 22 14 24 29
GIUGNO 2008 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Piacenza 29 24 19 21 28 33 44 33
Parma 31 17 21 26 35 45 51 37 39 29
Reggio nell'Emilia 42 34 29 34 39 43 58 43 44 35
Modena 29 34 40 38 47 42 49
Bologna 30 23 19 23 29 31 40 35 30 34
Imola 26 21 19 22 29 33 41 24 28 36
Ferrara 26 20 31 35 45 37
Ravenna 25 22 31 31 38 41 44 26 25
Forlì-Cesena 30 31 29 29 41 41 41 33 27 31
Rimini 31 26 38 33 35 40 44 34 31 37

ultimo aggiornamento: 24 settembre 2008

home page - argomenti - la tua classe

aScuoladiScienze - 1999-2008 - Tutti i diritti sono riservati