pm10- febbraio 2008


Argomenti collegati

 

 

 Dati sulla qualità dell'aria  - febbraio 2008

I valori raccolti nella tabella sottostante sono ricavati dal sito www.liberiamolaria.it, alla sezione "dati giornalieri PM10", dove giornalmente si è aggiornati sui contenuti in polveri sottili dell'aria che respiriamo.

I dati sono in microgrammi per metro cubo di aria.

 

 

FEBBRAIO 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Piacenza 97 82 23 18 37 33 62 54 45 49
Parma 64 74 15 13 50 55 64 47 52 46
Reggio nell'Emilia 69 95 28 31 49 79 79 61 52 55
Modena 76 94 30 34 55 71 69 71 55 58
Bologna 65 82 28 38 25 32 44 29 33 36
Imola 36 65 16 17 12 30 39 34 27 37
Ferrara 64 76 13 30 30 58 71 36 34 39
Ravenna 30 29 16 12 20 30 42 38 27 25
Forlì-Cesena 102 74 31 38 54 77 89 59 45 45
Rimini 55 48 50 51 36 64 73 42 35 38
FEBBRAIO 2008 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Piacenza 68 71 97 93 78 53 43 68 125 72
Parma 65 68 86 76 70 53 36 66 50 62
Reggio nell'Emilia 68 85 98 109 96 61 48 78 69 67
Modena 78 86 117 124 92 47 44 83 85 74
Bologna 43 62 74 64 79 41 32 42 46 32
Imola 39 47 53 45 55 30 25 43 33 36
Ferrara 53 54 88 103 104 36 27 67 77 93
Ravenna 33 49 59 47 50 27 20 39 43 35
Forlì-Cesena 62 72 88 77 75 44 29 73 66 61
Rimini 39 62 74 71 75 38 34 69 73 59
FEBBRAIO 2008 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Piacenza 155 142 144 116 85 89 117 112 123
Parma 144 132 117 108 94 88 92 108 99
Reggio nell'Emilia 140 140 153 138 130 102 117 128  
Modena 143 151 140 129 127 118 124 134 125
Bologna 74 92 121 118 149 102 117 125 85
Imola 70 75 94 99 98 94 79 90 80
Ferrara 79 57 49 79 71 82 81 88 92
Ravenna 81 40 42 29 24 33 57 101 44
Forlì-Cesena 95 83 82 86 70 98 113 118 100
Rimini 91 78 78 76 57 86 118 112 93

 


ultimo aggiornamento: 1 aprile 2008

home page - argomenti - la tua classe

aScuoladiScienze - 1999-2008 - Tutti i diritti sono riservati