pm10- aprile 2007


Argomenti collegati

 

 

 Dati sulla qualità dell'aria  - aprile 2007

I valori raccolti nella tabella sottostante sono ricavati dal sito www.liberiamolaria.it, alla sezione "dati giornalieri PM10", dove giornalmente si è aggiornati sui contenuti in polveri sottili dell'aria che respiriamo.

I dati sono in microgrammi per metro cubo di aria.

 

 

APRILE 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Piacenza 36 32 45 49 56 35 27 42 24 39
Parma 36 45 49 36 45 31 24 32 24 34
Reggio nell'Emilia 59 64 63 55 58 52 49 43 40 43
Modena 63 60 63 48 52 45 41 46 44 39
Bologna 54 65 70 48 55 48 38 29 34 37
Imola 37 36 48 41 43 24 21 25 24 27
Ferrara 38 45 61 39 41 55 39 37 38 45
Ravenna 24 29 39 32 35 30 21 26 25 34
Forlì-Cesena 41 48 67 34 39 44 28 33 30 40
Rimini 43 43 57 54 39 31 24 29 27
APRILE 2007 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Piacenza 40 65 67 47 28 45 49 64 42 98
Parma 39 52 44 32 26 36 33 43 45
Reggio nell'Emilia 61 60 55 53 39 37 44 58 56 53
Modena 51 52 40 41 36 36 35 47 41 52
Bologna 49 51 45 43 42 35 38 56 54 64
Imola 34 36 36 38 28 29 32 30 37 55
Ferrara 56 44 38 36 37 33 31 39 32 45
Ravenna 37 35 33 32 33 31 33 31 37 39
Forlì-Cesena 46 44 50 42 31 30 29 42 50 64
Rimini 37 42 43 32 40 41 46 49
APRILE 2007 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Piacenza 86 54 50 42 45 53 55 35 25 35
Parma 52 34 27 28 33 34 39
Reggio nell'Emilia 86 63 57 66 53 39 46 48 38 46
Modena 62 54 46 57 42 33 39 43 36 38
Bologna 65 53 61 70 30 32 53 33 26 30
Imola 48 47 46 50 23 32 33 26 27 29
Ferrara 43 36 53 67 25 33 39 40 33 31
Ravenna 35 39 44 45 25 30 37 37 35 34
Forlì-Cesena 63 55 58 60 33 26 28 32 30 30
Rimini 60 53 58 56 28 25 45 44 37 32

 


ultimo aggiornamento: 3 maggio 2007

home page - argomenti - la tua classe

aScuoladiScienze - 1999-2007 - Tutti i diritti sono riservati