Campionati Italiani Assoluti
Primaverili
Reggio Emilia 10/14 aprile 2002
Tempi Limite Federali
Periodo di validità per il conseguimento dei tempi-limite individuali: 1 Ottobre 2001 - 31 Marzo 2002
SEZIONE MASCHILE | ||||
Tabella A | vasca da 25 metri | Tabella B | ||
Tempi Automatici |
Tempi Manuali |
Gara |
Tempi Automatici |
Tempi Manuali |
23.81 | 23.6 | 50 stile libero | --- | --- |
51.83 | 51.6 | 100 stile libero | 50.98 | 50.7 |
1.53.52 | 1.53.3 | 200 stile libero | 1.51.61 | 1.51.4 |
4.00.52 | 4.00.3 | 400 stile libero | 3.56.77 | 3.56.5 |
8.15.11 | 8.14.9 | 800 stile libero | 8.06.82 | 8.06.6 |
15.46.16 | 15.45.9 | 1500 stile libero | 15.31.25 | 15.31.0 |
27.29 | 27.0 | 50 dorso | --- | --- |
58.36 | 58.1 | 100 dorso | 57.34 | 57.1 |
2.06.28 | 2.06.0 | 200 dorso | 2.02.57 | 2.02.3 |
29.90 | 29.7 | 50 rana | --- | --- |
1.05.26 | 1.05.0 | 100 rana | 1.03.91 | 1.03.7 |
2.22.10 | 2.21.9 | 200 rana | 2.18.90 | 2.18.7 |
26.04 | 25.8 | 50 farfalla | --- | --- |
57.10 | 56.9 | 100 farfalla | 56.05 | 55.8 |
2.05.90 | 2.05.7 | 200 farfalla | 2.03.96 | 2.03.7 |
2.08.55 | 2.08.3 | 200 misti | 2.06.32 | 2.06.1 |
4.33.61 | 4.33.4 | 400 misti | 4.28.09 | 4.27.8 |
Periodo di validità per il conseguimento dei tempi-limite individuali: 1 Ottobre 2001 - 31 Marzo 2002
SEZIONE MASCHILE | ||||
Tabella A | vasca da 50 metri | Tabella B | ||
Tempi Automatici |
Tempi Manuali |
Gara |
Tempi Automatici |
Tempi Manuali |
24.58 | 24.1 | 50 stile libero | --- | --- |
53.65 | 53.4 | 100 stile libero | 52.85 | 52.6 |
1.57.37 | 1.57.1 | 200 stile libero | 1.55.46 | 1.55.2 |
4.09.65 | 4.09.4 | 400 stile libero | 4.05.90 | 4.05.7 |
8.33.81 | 8.33.6 | 800 stile libero | 8.25.52 | 8.25.3 |
16.21.36 | 16.21.1 | 1500 stile libero | 16.06.45 | 16.06.2 |
28.56 | 28.1 | 50 dorso | --- | --- |
1.01.22 | 1.01.0 | 100 dorso | 1.00.20 | 1.00.0 |
2.13.21 | 2.13.0 | 200 dorso | 2.09.50 | 2.09.3 |
30.84 | 30.4 | 50 rana | --- | --- |
1.08.18 | 1.07.9 | 100 rana | 1.06.83 | 1.06.6 |
2.29.25 | 2.29.0 | 200 rana | 2.26.05 | 2.25.8 |
26.48 | 26.0 | 50 farfalla | --- | --- |
58.31 | 58.1 | 100 farfalla | 57.26 | 57.0 |
2.09.42 | 2.09.2 | 200 farfalla | 2.07.48 | 2.07.2 |
2.13.83 | 2.13.6 | 200 misti | 2.11.60 | 2.11.4 |
4.46.26 | 4.46.0 | 400 misti | 4.40.74 | 4.40.5 |
Periodo di validità per il conseguimento dei tempi-limite individuali: 1 Ottobre 2001 - 31 Marzo 2002
SEZIONE FEMMINILE | ||||
Tabella A | vasca da 25 metri | Tabella B | ||
Tempi Automatici |
Tempi Manuali |
Gara |
Tempi Automatici |
Tempi Manuali |
27.32 | 27.1 | 50 stile libero | --- | --- |
59.18 | 58.9 | 100 stile libero | 58.30 | 58.1 |
2.07.31 | 2.07.1 | 200 stile libero | 2.05.64 | 2.05.4 |
4.26.42 | 4.26.2 | 400 stile libero | 4.22.10 | 4.21.9 |
9.05.52 | 9.05.3 | 800 stile libero | 8.55.77 | 8.55.5 |
17.19.54 | 17.19.3 | 1500 stile libero | 17.03.53 | 17.03.3 |
31.20 | 31.0 | 50 dorso | --- | --- |
1.06.18 | 1.05.9 | 100 dorso | 1.05.22 | 1.05.0 |
2.21.60 | 2.21.4 | 200 dorso | 2.19.02 | 2.18.8 |
34.78 | 34.5 | 50 rana | --- | --- |
1.15.25 | 1.15.0 | 100 rana | 1.13.84 | 1.13.6 |
2.41.33 | 2.41.1 | 200 rana | 2.38.43 | 2.38.2 |
29.76 | 29.5 | 50 farfalla | --- | --- |
1.05.21 | 1.05.0 | 100 farfalla | 1.04.01 | 1.03.8 |
2.22.93 | 2.22.7 | 200 farfalla | 2.20.68 | 2.20.4 |
2.24.60 | 2.24.4 | 200 misti | 2.22.85 | 2.22.6 |
5.03.96 | 5.03.7 | 400 misti | 4.59.41 | 4.59.2 |
Periodo di validità per il conseguimento dei tempi-limite individuali: 1 Ottobre 2001 - 31 Marzo 2002
SEZIONE FEMMINILE | ||||
Tabella A | vasca da 50 metri | Tabella B | ||
Tempi Automatici |
Tempi Manuali |
Gara |
Tempi Automatici |
Tempi Manuali |
28.04 | 27.6 | 50 stile libero | --- | --- |
1.00.78 | 1.00.5 | 100 stile libero | 59.90 | 59.7 |
2.10.72 | 2.10.5 | 200 stile libero | 2.09.05 | 2.08.8 |
4.34.45 | 4.34.2 | 400 stile libero | 4.30.13 | 4.29.9 |
9.22.57 | 9.22.3 | 800 stile libero | 9.12.82 | 9.12.6 |
17.52.24 | 17.52.3 | 1500 stile libero | 17.33.53 | 17.33.3 |
32.44 | 32.0 | 50 dorso | --- | --- |
1.08.71 | 1.08.5 | 100 dorso | 1.07.75 | 1.07.5 |
2.27.56 | 2.27.3 | 200 dorso | 2.24.96 | 2.24.7 |
35.50 | 35.3 | 50 rana | --- | --- |
1.17.67 | 1.17.4 | 100 rana | 1.16.26 | 1.16.0 |
2.47.05 | 2.46.8 | 200 rana | 2.44.15 | 2.43.9 |
30.04 | 29.6 | 50 farfalla | --- | --- |
1.06.37 | 1.06.1 | 100 farfalla | 1.05.17 | 1.04.9 |
2.26.12 | 2.25.9 | 200 farfalla | 2.23.87 | 2.23.6 |
2.28.89 | 2.28.6 | 200 misti | 2.27.14 | 2.26.9 |
5.14.63 | 5.14.4 | 400 misti | 5.10.08 | 5.09.8 |
STAFFETTE |
||
Gara |
maschi | femmine |
4x100 stile libero | 3.46.62 | 4.17.26 |
4x200 stile libero | 8.25.77 | 9.22.85 |
4x100 mista | 4.11.27 | 4.48.05 |
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INVERNALI
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI PRIMAVERILI
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ESTIVI
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI INVERNALI
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI ESTIVI