OTTOBRE

Precedente Su Successiva

HOME PAGE

1° LOTTOLOGICO

DALLA PARTE DEL GIOCATORE

 

 

OTTOBRE

 

ESTRAZIONE DEL 03/10/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 71 3 73 33 49
CAGLIARI 80 1 65 41 20
FIRENZE 14 77 61 32 36
GENOVA 31 19 34 48 90
MILANO 49 38 84 48 36
NAPOLI 86 78 32 59 24
PALERMO 45 32 12 55 25
ROMA 42 47 33 27 8
TORINO 75 89 31 57 78
VENEZIA 72 20 24 80 19

 

ESTRAZIONE DEL 06/10/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 50 12 85 79 54
CAGLIARI 77 69 71 16 33
FIRENZE 3 41 1 42 58
GENOVA 67 66 71 58 73
MILANO 43 79 76 28 17
NAPOLI 3 11 18 43 64
PALERMO 85 13 46 31 69
ROMA 88 2 82 89 23
TORINO 77 16 65 15 61
VENEZIA 45 36 48 29 39

 

ESTRAZIONE DEL 10/10/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 52 10 43 78 30
CAGLIARI 89 16 25 1 64
FIRENZE 37 19 49 10 77
GENOVA 31 26 87 82 25
MILANO 35 11 33 14 15
NAPOLI 14 54 55 13 66
PALERMO 72 49 90 6 48
ROMA 66 60 10 59 63
TORINO 73 87 40 20 2
VENEZIA 12 22 68 69 33

 

ESTRAZIONE DEL 13/10/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 58 78 48 30 12
CAGLIARI 33 86 25 54 34
FIRENZE 70 4 38 59 67
GENOVA 79 22 17 45 11
MILANO 45 68 83 76 69
NAPOLI 86 67 60 25 9
PALERMO 28 5 60 48 18
ROMA 13 23 43 33 45
TORINO 90 73 9 62 84
VENEZIA 60 51 71 85 36

 

ESTRAZIONE DEL 17/10/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 49 61 36 90 11
CAGLIARI 58 22 46 82 9
FIRENZE 80 16 13 34 22
GENOVA 39 69 61 51 66
MILANO 84 75 42 66 26
NAPOLI 64 22 83 45 12
PALERMO 60 41 83 71 18
ROMA 18 58 70 38 4
TORINO 25 32 13 75 50
VENEZIA 79 86 3 55 15

 

ESTRAZIONE DEL 20/10/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 47 62 61 38 79
CAGLIARI 69 5 74 82 9
FIRENZE 30 9 56 40 46
GENOVA 90 28 47 72 78
MILANO 19 31 71 16 17
NAPOLI 20 18 88 33 9
PALERMO 47 16 62 26 28
ROMA 31 26 51 89 55
TORINO 36 67 33 53 9
VENEZIA 83 66 4 57 10

 

ESTRAZIONE DEL 24/10/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 12 66 4 1 16
CAGLIARI 21 45 80 78 83
FIRENZE 86 40 34 41 2
GENOVA 32 45 28 39 67
MILANO 48 54 75 2 33
NAPOLI 23 45 58 14 71
PALERMO 70 64 41 3 36
ROMA 85 18 43 50 42
TORINO 88 72 37 51 24
VENEZIA 78 63 61 52 1

 

ESTRAZIONE DEL 27/10/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 36 30 19 75 90
CAGLIARI 56 48 7 23 28
FIRENZE 58 66 10 87 64
GENOVA 85 7 46 89 34
MILANO 32 49 87 3 26
NAPOLI 57 64 52 71 58
PALERMO 46 77 21 15 8
ROMA 25 58 19 71 67
TORINO 66 43 88 45 14
VENEZIA 73 72 54 84 85

 

ESTRAZIONE DEL 31/10/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 63 88 58 64 37
CAGLIARI 8 30 70 17 56
FIRENZE 11 30 46 64 51
GENOVA 16 82 72 85 4
MILANO 17 13 25 36 16
NAPOLI 28 4 77 7 13
PALERMO 21 2 12 56 71
ROMA 5 52 29 11 66
TORINO 58 67 42 10 44
VENEZIA 50 56 49 21 13