NOVEMBRE

Precedente Su Successiva

HOME PAGE

1° LOTTOLOGICO

DALLA PARTE DEL GIOCATORE

 

 

NOVEMBRE

 

ESTRAZIONE DEL 03/11/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 24 1 75 82 68
CAGLIARI 77 39 84 40 4
FIRENZE 66 13 1 69 40
GENOVA 3 80 26 66 39
MILANO 59 26 50 72 18
NAPOLI 89 36 62 84 2
PALERMO 30 43 15 83 20
ROMA 7 49 36 6 15
TORINO 31 82 58 10 46
VENEZIA 74 84 68 9 72

 

ESTRAZIONE DEL 07/11/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 10 80 22 60 12
CAGLIARI 49 73 58 62 44
FIRENZE 40 32 33 80 31
GENOVA 86 34 39 22 18
MILANO 23 15 3 84 33
NAPOLI 35 59 57 37 32
PALERMO 8 67 86 15 34
ROMA 10 46 34 85 73
TORINO 66 61 56 63 13
VENEZIA 9 10 86 19 20

 

ESTRAZIONE DEL 10/11/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 34 27 39 11 4
CAGLIARI 10 29 20 28 45
FIRENZE 50 45 29 44 47
GENOVA 50 12 49 84 6
MILANO 1 46 90 32 38
NAPOLI 72 66 46 79 78
PALERMO 70 12 85 4 24
ROMA 42 44 54 18 14
TORINO 36 77 5 74 34
VENEZIA 11 59 48 6 45

 

ESTRAZIONE DEL 14/11/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 16 40 86 90 8
CAGLIARI 3 79 29 20 19
FIRENZE 89 6 90 13 23
GENOVA 86 89 40 8 79
MILANO 3 13 5 23 69
NAPOLI 36 21 43 60 67
PALERMO 74 89 66 84 35
ROMA 4 22 47 6 20
TORINO 61 8 47 33 32
VENEZIA 40 5 4 90 25

 

ESTRAZIONE DEL  17/11/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 7 43 59 89 79
CAGLIARI 15 41 22 16 2
FIRENZE 1 84 5 82 10
GENOVA 88 44 83 86 71
MILANO 10 60 62 54 30
NAPOLI 66 22 86 1 24
PALERMO 88 68 64 71 61
ROMA 23 24 53 79 56
TORINO 33 67 80 55 41
VENEZIA 18 16 66 74 56

 

ESTRAZIONE DEL  21/11/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 87 81 3 51 44
CAGLIARI 90 33 20 21 2
FIRENZE 55 81 68 73 62
GENOVA 47 69 16 2 60
MILANO 53 29 66 88 76
NAPOLI 14 28 72 41 38
PALERMO 65 31 73 29 54
ROMA 55 83 8 59 45
TORINO 58 44 18 85 63
VENEZIA 74 75 34 10 66

 

ESTRAZIONE DEL  24/11/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 62 57 14 59 69
CAGLIARI 85 45 16 24 1
FIRENZE 7 34 74 87 19
GENOVA 87 27 13 77 18
MILANO 83 40 39 74 25
NAPOLI 6 52 10 13 3
PALERMO 51 29 19 43 90
ROMA 16 25 86 15 80
TORINO 76 81 42 70 61
VENEZIA 36 73 28 8 24

 

ESTRAZIONE DEL  28/11/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 35 15 30 58 37
CAGLIARI 18 6 40 72 16
FIRENZE 32 11 30 48 40
GENOVA 48 30 51 86 82
MILANO 40 51 1 13 46
NAPOLI 83 41 66 16 60
PALERMO 21 15 7 90 27
ROMA 66 61 24 36 22
TORINO 85 38 59 35 8
VENEZIA 50 34 61 11 82