MARZO

Precedente Su Successiva

HOME PAGE

1° LOTTOLOGICO

DALLA PARTE DEL GIOCATORE

 

 

MARZO 2000

ESTRAZIONE DEL 01/03/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 70 14 65 87 3
CAGLIARI 7 62 9 52 26
FIRENZE 37 68 78 41 15
GENOVA 66 37 54 25 64
MILANO 27 38 55 74 14
NAPOLI 32 25 76 57 30
PALERMO 88 29 2 57 76
ROMA 82 3 84 79 43
TORINO 14 40 24 62 76
VENEZIA 52 63 75 4 13

 

ESTRAZIONE DEL 04/03/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 33 27 75 74 82
CAGLIARI 49 59 50 8 41
FIRENZE 29 45 21 80 82
GENOVA 46 70 7 89 82
MILANO 7 59 28 40 29
NAPOLI 40 59 25 45 21
PALERMO 19 50 9 68 12
ROMA 88 83 79 54 34
TORINO 78 62 87 31 37
VENEZIA 80 46 2 71 19

 

ESTRAZIONE DEL 08/03/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 15 46 36 12 7
CAGLIARI 55 9 38 65 11
FIRENZE 41 78 10 55 17
GENOVA 9 86 67 36 69
MILANO 13 52 15 9 59
NAPOLI 20 65 67 74 48
PALERMO 32 6 24 2 82
ROMA 4 45 48 25 76
TORINO 24 83 53 57 6
VENEZIA 28 14 49 82 42

 

ESTRAZIONE DEL 11/03/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 42 5 89 35 40
CAGLIARI 74 2 66 84 81
FIRENZE 56 11 89 38 5
GENOVA 11 23 37 51 6
MILANO 46 17 43 53 51
NAPOLI 87 82 65 28 5
PALERMO 28 34 7 78 53
ROMA 46 74 83 89 84
TORINO 58 78 83 88 34
VENEZIA 43 23 47 72 67

 

ESTRAZIONE DEL 15/03/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 78 70 13 64 7
CAGLIARI 81 28 79 25 52
FIRENZE 61 70 23 33 50
GENOVA 62 68 1 13 9
MILANO 35 41 45 59 79
NAPOLI 61 17 80 30 48
PALERMO 8 80 79 86 77
ROMA 89 8 42 10 53
TORINO 22 68 20 28 38
VENEZIA 9 84 60 14 39

 

ESTRAZIONE DEL 18/03/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 81 52 63 68 12
CAGLIARI 28 87 4 64 16
FIRENZE 81 58 88 76 41
GENOVA 1 84 75 42 62
MILANO 87 25 78 22 27
NAPOLI 76 58 14 59 66
PALERMO 8 59 9 47 64
ROMA 85 74 4 38 66
TORINO 44 34 49 10 41
VENEZIA 65 6 51 46 18

 

ESTRAZIONE DEL 22/03/2000

RUOTE

NUMERI

BARI 22 51 38 6 61
CAGLIARI 58 40 37 46 80
FIRENZE 2 49 4 69 71
GENOVA 25 34 76 35 54
MILANO 65 38 49 77 6
NAPOLI 57 9 47 62 44
PALERMO 19 89 81 21 11
ROMA 89 12 82 44 74
TORINO 41 85 40 54 2
VENEZIA 61 44 54 8 74

 

ESTRAZIONE DEL 25/03/2000

RUOTE

NUMERI

BARI 27 23 39 78 62
CAGLIARI 85 4 81 25 12
FIRENZE 15 51 83 50 40
GENOVA 86 14 42 82 39
MILANO 62 75 8 21 29
NAPOLI 15 63 60 47 82
PALERMO 47 12 81 73 27
ROMA 51 39 44 70 4
TORINO 26 82 14 18 51
VENEZIA 20 67 3 65 15

 

ESTRAZIONE DEL 29/03/2000

RUOTE

NUMERI

BARI 70 37 45 1 77
CAGLIARI 14 67 41 59 90
FIRENZE 6 76 7 53 19
GENOVA 67 35 44 84 6
MILANO 26 31 36 56 54
NAPOLI 1 28 13 89 70
PALERMO 12 54 75 21 59
ROMA 57 22 81 12 47
TORINO 18 14 36 17 82
VENEZIA 28 26 75 82 43