FEBBRAIO

Precedente Su Successiva

HOME PAGE

1° LOTTOLOGICO

DALLA PARTE DEL GIOCATORE

 

 

FEBBRAIO 2000

ESTRAZIONE DEL  02/02/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 28 83 9 58 53
CAGLIARI 71 4 87 45 86
FIRENZE 47 2 46 29 6
GENOVA 32 9 86 18 74
MILANO 13 24 43 35 86
NAPOLI 12 30 53 42 34
PALERMO 63 61 76 54 2
ROMA 30 7 22 8 51
TORINO 25 62 51 54 33
VENEZIA 28 35 17 87 56

 

ESTRAZIONE DEL  05/02/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 17 60 9 44 6
CAGLIARI 45 32 21 38 20
FIRENZE 86 23 84 3 50
GENOVA 39 3 58 35 87
MILANO 87 56 18 5 67
NAPOLI 64 78 80 77 16
PALERMO 48 78 66 86 51
ROMA 52 73 79 43 78
TORINO 53 51 41 74 50
VENEZIA 60 22 86 24 38

 

ESTRAZIONE DEL  08/02/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 76 32 58 90 78
CAGLIARI 66 67 12 21 32
FIRENZE 51 25 45 16 76
GENOVA 50 48 10 81 7
MILANO 51 36 71 21 37
NAPOLI 6 48 16 84 83
PALERMO 52 36 34 3 56
ROMA 49 38 10 69 2
TORINO 89 15 11 43 23
VENEZIA 35 16 49 9 68

 

ESTRAZIONE DEL  12/02/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 81 23 24 75 28
CAGLIARI 84 33 38 16 11
FIRENZE 4 45 67 42 66
GENOVA 57 87 11 32 44
MILANO 71 18 6 75 37
NAPOLI 33 85 60 35 9
PALERMO 82 38 77 53 15
ROMA 67 62 42 52 13
TORINO 38 6 63 29 88
VENEZIA 72 56 65 50 73

 

ESTRAZIONE DEL  16/02/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 54 34 76 33 17
CAGLIARI 81 60 7 18 77
FIRENZE 8 53 71 24 81
GENOVA 78 71 40 57 60
MILANO 90 38 16 64 12
NAPOLI 27 46 25 17 53
PALERMO 39 13 70 3 7
ROMA 51 52 85 16 61
TORINO 38 5 65 39 3
VENEZIA 71 33 70 72 5

 

ESTRAZIONE DEL  19/02/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 28 38 48 46 32
CAGLIARI 72 71 32 47 22
FIRENZE 25 62 35 89 29
GENOVA 71 4 41 1 18
MILANO 54 34 48 26 6
NAPOLI 37 87 18 60 43
PALERMO 51 41 34 26 80
ROMA 81 18 66 47 72
TORINO 87 83 55 80 25
VENEZIA 4 37 48 26 36

 

ESTRAZIONE DEL  23/02/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 86 56 3 25 40
CAGLIARI 43 1 82 67 19
FIRENZE 44 65 90 59 56
GENOVA 68 13 53 27 8
MILANO 53 64 10 43 14
NAPOLI 89 12 8 56 47
PALERMO 65 45 70 63 11
ROMA 61 63 49 5 46
TORINO 29 47 68 60 55
VENEZIA 49 69 26 68 24

 

ESTRAZIONE DEL  26/02/2000

 

RUOTE

NUMERI

   
BARI 48 60 54 81 10
CAGLIARI 7 89 48 42 44
FIRENZE 69 53 40 73 28
GENOVA 68 72 47 75 79
MILANO 57 41 34 74 70
NAPOLI 35 14 44 87 16
PALERMO 90 52 33 7 2
ROMA 4 22 70 2 75
TORINO 39 52 28 75 54
VENEZIA 34 36 32 10 67