Trofeo BPAA 2000-2001
1^ Prova (24/12/2000) [HTML | PDF]
3^ Prova (28/01/2001) [HTML | PDF]
4^ Prova (25/02/2001) [HTML | PDF]
Classifica Finale a Punti [HTML | PDF]
Logo F.I.Cr.

TROFEO B.P. ALTO ADIGE

3^ PROVA

PASSO CIBIANA 28.01.2001


Categoria: BABY FEMMINILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 373RD5 DE BIASI Gigliola  92VE BL69 S.C. VALZOLDANA 6.47.6 -  50.0
2 1632EW LORENZINI Arianna  92VE BL13 S.C. MARMOLADA 7.10.6 23.0  40.0
3 273R3P COSTANTIN Serena  92VE BL67 S.C. CIBIANA 9.57.9 3.10.3  30.0

Categoria: BABY MASCHILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 46387T MADDALIN Ilario  92VE BL76 U.S. VALPADOLA 7.06.0 -  50.0
2 573R3V BIANCHI Ivan  93VE BL67 S.C. CIBIANA 7.56.1 50.1  40.0
3 663147 VASCELLARI Giovanni  92VE BL03 S.S. CALALZO 8.37.5 1.31.5  30.0
4 7 MULAS Joel  92VE BL69 S.C. VALZOLDANA 11.09.1 4.03.1  25.0

Categoria: CUCCIOLI FEMMINILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 1654CHL ALVERA' Alice  90VE BL71 S.C. CORTINA 6.03.3 - 100.0
2 1041EPT MOE' Giulia  90VE BL13 S.C. MARMOLADA 6.49.0 45.7  80.0
3 146379V UCCEL Karin  90VE BL69 S.C. VALZOLDANA 6.52.1 48.8  60.0
4 1241MA0 ALVERA' Beatrice  90VE BL71 S.C. CORTINA 6.53.5 50.2  50.0
5 1141F67 DE BERNARDO Lina  90VE BL18 S.C. DOMEGGE 7.32.8 1.29.5  45.0
6 13637EN ALBERTI Serena  91VE BL71 S.C. CORTINA 7.57.6 1.54.3  40.0
7 1573RT8 VALLAZZA Marianna  91VE BL71 S.C. CORTINA 8.46.6 2.43.3  36.0

Categoria: CUCCIOLI MASCHILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 2254A65 DE ZOLT Nicola  91VE BL61 VAL VISDENDE 5.57.2 - 100.0
2 2841LRC ZANDANEL Andrea  91VE BL67 S.C. CIBIANA 6.47.7 50.5  80.0
3 2354A4H EICHERCLERE Francesco  90VE BL61 VAL VISDENDE 6.55.8 58.6  60.0
4 3063148 DEL FAVERO Andrea  91VE BL03 S.S. CALALZO 7.08.5 1.11.3  50.0
5 205477M IANELLA Roberto  91VE BL38 G.A.C. CADORE 7.14.8 1.17.6  45.0
6 2954AW2 BIANCHI Luca  91VE BL67 S.C. CIBIANA 7.18.2 1.21.0  40.0
7 25634HD TABACCHI Marco  91VE BL38 G.A.C. CADORE 7.25.7 1.28.5  36.0
8 24634HH PASSUELLO Cesare  91VE BL38 G.A.C. CADORE 7.25.8 1.28.6  32.0
9 266330H DE BERNARDO Enrico  91VE BL18 S.C. DOMEGGE 7.33.6 1.36.4  29.0
10 2773N6X DAL BIANCO Stefano  91VE BL38 G.A.C. CADORE 7.57.2 2.00.0  26.0
11 3163149 LONZI Gabriele  91VE BL03 S.S. CALALZO 7.58.3 2.01.1  24.0
12 32546D8 PALLUA Denis  91VE BL13 S.C. MARMOLADA 7.58.9 2.01.7  22.0
13 216314A DA RIN BETTINA Igor  91VE BL03 S.S. CALALZO 8.54.1 2.56.9  20.0

Categoria: RAGAZZI FEMMINILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 3841LR7 OLIVOTTI Rossella  89VE BL67 S.C. CIBIANA 21.54.7 -  50.0
2 3573PXD BUZZI Sara  88VE BL65 POL. CAPRIOLI 24.47.9 2.53.2  40.0
3 370DR35 ZANDANEL Chiara  88VE BL67 S.C. CIBIANA 25.15.2 3.20.5  30.0
4 3654AMP SPERANZA Fabiola  89VE BL65 POL. CAPRIOLI 25.21.5 3.26.8  25.0

Categoria: RAGAZZI MASCHILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 413W7E9 TABACCHI Andrea  88VE BL38 G.A.C. CADORE 18.51.2 -  50.0
2 406330F COGO Alberto  88VE BL18 S.C. DOMEGGE 19.50.7 59.5  40.0
3 39544W4 DEL FAVERO Gabriele  89VE BL03 S.S. CALALZO 20.17.0 1.25.8  30.0
4 4341LRA DA COL Enrico  88VE BL67 S.C. CIBIANA 26.23.1 7.31.9  25.0

Categoria: ALLIEVI FEMMINILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 451KDRJ DE BERNARDO Sofia  87VE BL18 S.C. DOMEGGE 23.40.0 -  50.0

Categoria: ALLIEVI MASCHILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 514LAZP ZANDANEL Diego  86VE BL65 POL. CAPRIOLI 16.24.4 - 100.0
2 531EYN9 VIELMO Fausto  86VE BL18 S.C. DOMEGGE 16.52.5 28.1  80.0
3 5441DDD TABACCHI Davide  87VE BL03 S.S. CALALZO 17.31.1 1.06.7  60.0
4 524HP9E DEL FAVERO Daniele  87VE BL03 S.S. CALALZO 18.39.0 2.14.6  50.0
5 504HMP5 BUBOLA Alessandro  86VE TV15 S.C. CORNUDA 20.28.3 4.03.9  45.0
6 553W7CR DE BERNARDO Matteo  87VE BL18 S.C. DOMEGGE 20.49.1 4.24.7  40.0

Categoria: ASPIRANTI FEMMINILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 5710F6D PAPARELLA Giulia 143.4683VE BL38 G.A.C. CADORE 32.18.8 -  50.0
2 5810F6E DEL FAVERO Luisa 201.4683VE BL38 G.A.C. CADORE 33.19.1 1.00.3  40.0

Categoria: ASPIRANTI MASCHILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 610TCLN LOSEGO Mattia 474.7684VE BL69 S.C. VALZOLDANA 30.47.1 - 100.0
2 673WV8T SANTIN Marco 294.8884VE BL69 S.C. VALZOLDANA 30.55.5 08.4  80.0
3 624LAZV DE VICH Mauro  85VE BL65 POL. CAPRIOLI 34.18.0 3.30.9  60.0
4 6354C5C CORDELLA Antonio 284.9785VE BL69 S.C. VALZOLDANA 34.36.4 3.49.3  50.0
5 641F0Y5 GERARDINI Luca 313.9584VE BL38 G.A.C. CADORE 37.17.4 6.30.3  45.0

Categoria: JUNIORES FEMMINILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 690C65X VIELMO Silvia 274.9481VE BL38 G.A.C. CADORE 40.14.3 -  50.0

Categoria: JUNIORES MASCHILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 704HCDL GENUIN Omar 97.2081VE BL57 G.S. CASTIONESE 26.24.4 -  50.0
2 71152EK DA COL Manuel 277.6382VE BL67 S.C. CIBIANA 27.25.6 1.01.2  40.0
3 7210H7A PANCIERA Luca 289.6081VE BL69 S.C. VALZOLDANA 31.45.3 5.20.9  30.0
4 654LA2N ZAHIDIT Mohamed 463.6082VE BL67 S.C. CIBIANA 32.27.6 6.03.2  25.0

Categoria: SENIORES FEMMINILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 754L2L6 GASPARI Michela 164.3573VE BL14 S.N. SPORTFUL 32.44.8 -  50.0
2 76 DI GALLO Uta  72VE BL71 S.C. CORTINA 48.10.1 15.25.3  40.0

Categoria: SENIORES MASCHILE

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
1 8841L6F DA PRA' Olivo 288.0674VE BL62 VV.F. DE VECCHI 25.46.7 - 100.0
2 804L17M MARCON Cristian 111.5469VE BL80 CANALE D'AGORDO 26.24.1 37.4  80.0
3 89064TR ALBERTI Stefano 437.7875VE BL71 S.C. CORTINA 27.06.8 1.20.1  60.0
4 8441LR6 DE ZORDO Dario 425.3474VE BL67 S.C. CIBIANA 27.39.9 1.53.2  50.0
5 8301PP5 PLONER Martino 438.1772VE BL69 S.C. VALZOLDANA 27.47.9 2.01.2  45.0
6 9006K1C CORONA Marco 279.2972VE BL38 G.A.C. CADORE 29.15.9 3.29.2  40.0
7 8163146 DE BERNARDIN Sergio 405.0274VE BL03 S.S. CALALZO 29.42.6 3.55.9  36.0
8 853X9C1 NOVELLO Davide 193.1666VE VE17 GSA VENEZIA 29.46.4 3.59.7  32.0
9 8719L5L BRUGIOLO Massimo 308.4569VE BL14 S.N. SPORTFUL 30.55.8 5.09.1  29.0
10 8641LRE BIANCHI Daniele 516.0770VE BL67 S.C. CIBIANA 36.40.3 10.53.6  26.0

Categoria: MASTER A1-A2

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
110004KVE VALLAZZA Walter 177.5365VE BL14 S.N. SPORTFUL 26.10.0 -  50.0
2 9704LK3 ALVERA' Alessandro 138.2665VE BL71 S.C. CORTINA 26.26.8 16.8  40.0
3 9917M09 ZANET Flavio 258.8964VE TV20 FONDO LA MUTERA 30.22.6 4.12.6  30.0
4 98059LJ CEOLIN Paolo 296.4460VE TV34 NORDICO VITT.V. 30.30.2 4.20.2  25.0

Categoria: MASTER A3-A4

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
111603ERJ TABACCHI Roberto 223.2753VE BL14 S.N. SPORTFUL 14.26.3 - 100.0
21193VWPA MOMESSO Mario 286.2952VE BL03 S.S. CALALZO 17.13.5 2.47.2  80.0
311773TT9 CAMPANINI Fernando  46VE BL80 CANALE D'AGORDO 18.08.4 3.42.1  60.0
411503658 BUBOLA Oscar 353.6453VE TV15 S.C. CORNUDA 18.37.9 4.11.6  50.0
51180DR36 MASARIE' Luigi  52VE BL67 S.C. CIBIANA 18.50.2 4.23.9  45.0
6114136C6 CHECUZ Giorgio 395.0555VE TV15 S.C. CORNUDA 20.29.4 6.03.1  40.0

Categoria: MASTER B1-B2

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
112541LR9 DA COL Giuseppe 435.1339VE BL67 S.C. CIBIANA 16.26.5 - 100.0
212141DD5 FRESCURA Emilio 544.0040VE BL03 S.S. CALALZO 16.52.8 26.3  80.0
31233VYC5 DE MARTIN Giacomo  38VE BL03 S.S. CALALZO 17.57.0 1.30.5  60.0
41244H6DF DELL'ANTONE Mario  40VE BL03 S.S. CALALZO 20.28.8 4.02.3  50.0
5122633WW TINELLI Giuliano  44VE BL67 S.C. CIBIANA 22.41.6 6.15.1  45.0

Categoria: DAME

 T E M P IP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleDist.GaraGrad.
11074L1LR DIMAI Carla 280.1352VE BL14 S.N. SPORTFUL 18.11.9 - 100.0
210873RTC PACCAGNELLA Patrizia  65VE BL71 S.C. CORTINA 18.20.6 08.7  80.0
3105151DE PALATINI Anna  47VE BL38 G.A.C. CADORE 20.13.1 2.01.2  60.0
411073LAL DE ZORDO Gabriella  63VE BL14 S.N. SPORTFUL 20.36.3 2.24.4  50.0
510973TT8 BRANCALEONE Evelina  46VE BL80 CANALE D'AGORDO 21.25.6 3.13.7  45.0
6106059LK SCHIOCCHET Annalisa 527.7962VE TV34 NORDICO VITT.V. 22.53.4 4.41.5  40.0
71111D9W4 MARCOLIN Norina 401.3050VE TV15 S.C. CORNUDA 24.02.5 5.50.6  36.0

Cronometraggio ed Elaborazione Dati
F.I.Cr. Belluno