7 Giornata Torneo d'Apertura
CLASSIFICA ALLA 7A GIORNATA | FANTAPUNTI | |
1 | BOMBER TEAM | 540 |
2 | TEAM BUKOWSKI | 536,5 |
3 | R MORTAZZA | 528 |
4 | REDS | 515,5 |
5 | AQUILE ROSA N | 515,5 |
6 | B&W DEVILS | 511 |
7 | FAB-FOUR | 495,5 |
8 | RINGHIOBOYS | 489,5 |
9 | PUGLIENTUS | 476 |
10 | URSUS UNITED | 472 |
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HOME VOTI BLOG
tBUCK | BOMBER | URSUS | REDS | DEVILS | |||||||||
dida | 5 | CESAR | 6 | DONI | 6 | FREY | 6,5 | DIDA | 5 | ||||
loria | 6 | DOMIZZI | 12,5 | ZANETTI | 6 | VARGAS | 7 | CORDOBA | 6,5 | ||||
pasqual | 6 | PORTANOVA | 6 | LUCCHINI | 4,5 | BELLINI | PASQUAL | 6 | |||||
kolarov | 4,5 | PSQUAL | 6 | DILORETO | 6 | DOMIZZI | 12,5 | UFALUJI | 5 | ||||
foggia | 6,5 | LEON | 5,5 | ALMIRON | 5,5 | NEDVED | PIRLO | 5 | |||||
kaka | 5 | DONI | 10 | KAKą | 5 | SEEDORF | 5,5 | MONTOLIVO | 5 | ||||
doni | 10 | FOGGIA | 6,5 | CAMBIASSSO | 6 | AQUILANI | kaka | 5 | |||||
rosina | 9,5 | NEDVED | PINTO | 6 | vannukki | FOGGIA | 6,5 | ||||||
trezeguet | 6 | TREZEGUET | 6 | ZALAYETA | 6 | MUTU | 6 | BELLUCCI | 6 | ||||
ibra | 7 | MUTU | 6 | GILA | 6,5 | DEL PIERO | 9 | CASSANO | 4 | ||||
amauri | 6 | ZALAYETA | 6 | MASCARA | 10,5 | TOTTI | LAVEZZI | 6 | |||||
calak | TOLDO | CURCI | LUPATELLI | KALAC | |||||||||
cupi | GALANTE | PASQUALE | VALDEZ | 6 | KOLAROV | ||||||||
contini | TERLIZZI | DELGROSSO | TERLIZZI | 6 | LANNA | ||||||||
grimi | SEMIOLI | 6 | MORRONE | montolivo | 5 | stankovic | |||||||
inler | VAILLATTI | MORO | ledesma | MILANETTO | |||||||||
blasi | DEL PIERO | PAPA W | ZALAYETA | 6 | ZALAYETA | ||||||||
cascione | INZAGHI | OSVALDO | OSVALDO | MICCOLI | |||||||||
PUNTI | 71,5 | PUNTI | 76,5 | PUNTI | 68 | PUNTI | 69,5 | PUNTI | 60 | ||||
P.PREC | 465 | P.PREC | 463,5 | P.PREC | 404 | P.PREC | 446 | P.PREC | 451 | ||||
TOTALI | 536,5 | TOTALI | 540 | TOTALI | 472 | TOTALI | 515,5 | TOTALI | 511 | ||||
fab 4 | AQUILE R/N | REAL M. | PUGLIENTUS | RINGHIO | |||||||||
buffon | 2,5 | DIDA | 5 | frey | 6,5 | BUFFON, | 2,5 | DIDA | 5 | ||||
kolarov | 4,5 | CHIELLINI | 6 | pasqual | 6 | PANUCCI, | PASQUAL | 6 | |||||
scaloni | 6 | ZACCARDO | 6 | domizzi | 12,5 | LEGROTTAGLIE, | 5 | VALDEZ | 6 | ||||
rinaudo | RINAUDO | kolarov | 4,5 | DOMIZZI | 12,5 | PIERI | 6 | ||||||
moro | 6 | KAKA | 5 | foggia | 6,5 | FOGGIA, | 6,5 | GATTUSO | 5,5 | ||||
donadel | 6 | STANKOVIC | 6 | mutarelli | 5 | HAMSIK, | 6 | KAKA | 5 | ||||
jankovic | PERROTTA | 5 | hamsik | 6 | NOCERINO, | 5 | NOCERINO | 5 | |||||
kaką | 5 | DONI | 10 | montolivo | 5 | FIGO | FOGGIA | 6,5 | |||||
reginaldo | 5,5 | MICCOLI | 6,5 | mutu | 6 | LAVEZZI, | 6 | REGINALDO | 5,5 | ||||
zalayeta | 6 | AMAURI | 6 | miccoli | 6,5 | TREZEGUET, | 6 | ZALAYETA | 6 | ||||
delpiero | 9 | TREZEGUET | 6 | saudati | 4,5 | ZALAYETA | 6 | CASSANO | 4 | ||||
sala | 5 | KALAC | lupatelli | SCARPI, | KALAC | ||||||||
ferri | COUTO | 5 | portanova | DELLAFIORE, | 5,5 | LANNA | |||||||
marchisio | DELLAFIORE | sala | ZAPATA, | SOTTIL | |||||||||
deceglie | ADANI | marchisio | BLASI, | 6,5 | ROSINA | ||||||||
dacourt | 6 | GIACOMAZZI | desilvestri | MONTOLIVO, | GIOVINCO | ||||||||
cassano | galloppa | bucchi | MICCOLI, | MONTELLA | |||||||||
totti | ZALAYETA | ceravolo | KALU | MATRI | |||||||||
PUNTI | 61,5 | PUNTI | 66,5 | PUNTI | 69 | PUNTI | 67,5 | PUNTI | 60,5 | ||||
P.PREC | 434 | P.PREC | 449 | P.PREC | 459 | P.PREC | 408,5 | P.PREC | 429 | ||||
TOTALI | 495,5 | TOTALI | 515,5 | TOTALI | 528 | TOTALI | 476 | TOTALI | 489,5 | ||||
7 apertura |