CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO

SERIE A


 

CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO SERIE A  2011 -2012

ITALIAN FOOTBALL CHAMPIONSHIP - PREMIERE LEAGUE 2011- 2012


TITOLO DA ASSEGNARE


RISULTATI

CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO SERIE A  2011 - 2012

ALLA 29° GIORNATA

(25.03.2012)

29 ˆ Giornata sabato  24-marzo 2012
milan roma 2-1
palermo udinese 1-1
28 ˆ Giornata domenica  18 - marzo 2012
atalanta bologna 2-0
cesena parma 2-2
chievo siena 1-1
genoa fiorentina 2-2
lazio cagliari 1-0
napoli catania 2-2
novara lecce 0-0
juventus inter 2-0

CLASSIFICA ASSOLUTA

CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO SERIE A  2011 - 2012

ALLA 29° GIORNATA

(25.03.2012)

CAMPIONATO 2011-2012 PARTITE PUNTI RETI PUNTI RETI PUNTI PUNTI PUNTI finali PERCENTUALE PARTITE
IN CASA IN TRASFERTA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA TOTALE      

Media

Media Media 2p Media 3p

con la media

IN CASA IN TRASFERTA TOTALE
ANNO

POSIZ.

SQUADRA GARE V N P V N P V N P 2P 3P 2P 3P 2P 3P A P DIFF.

2p

3p

A

P

CASA

TRASF.

CASA

TRASF.

con 2p

con 3p

V N P V N P V N P
2011 1 MILAN 29 9 4 1 10 2 3 19 6 4 22 31 22 32 44 63 59 23 36 1,517 2,172 2,034 0,793 1,571 1,467 2,214 2,133 58 83 64,29 28,57 7,14 66,67 13,33 20,00 65,52 20,69 13,79
2011 2 JUVENTUS 29 9 5 0 6 9 0 15 14 0 23 32 21 27 44 59 46 17 29 1,517 2,034 1,586 0,586 1,643 1,400 2,286 1,800 58 77 64,29 35,71 0,00 40,00 60,00 0,00 51,72 48,28 0,00
2011 3 LAZIO 29 8 4 3 7 2 5 15 6 8 20 28 16 23 36 51 43 34 9 1,241 1,759 1,483 1,172 1,333 1,143 1,867 1,643 47 67 53,33 26,67 20,00 50,00 14,29 35,71 51,72 20,69 27,59
2011 4 NAPOLI 29 7 6 2 5 6 3 12 12 5 20 27 16 21 36 48 54 32 22 1,241 1,655 1,862 1,103 1,333 1,143 1,800 1,500 47 63 46,67 40,00 13,33 35,71 42,86 21,43 41,38 41,38 17,24
2011 5 UDINESE 29 10 4 1 3 5 6 13 9 7 24 34 11 14 35 48 40 27 13 1,207 1,655 1,379 0,931 1,600 0,786 2,267 1,000 46 63 66,67 26,67 6,67 21,43 35,71 42,86 44,83 31,03 24,14
2011 6 ROMA 29 8 3 3 5 2 8 13 5 11 19 27 12 17 31 44 42 35 7 1,069 1,517 1,448 1,207 1,357 0,800 1,929 1,133 41 58 57,14 21,43 21,43 33,33 13,33 53,33 44,83 17,24 37,93
2011 7 CATANIA 29 8 4 2 2 8 5 10 12 7 20 28 12 14 32 42 38 37 1 1,103 1,448 1,310 1,276 1,429 0,800 2,000 0,933 42 55 57,14 28,57 14,29 13,33 53,33 33,33 34,48 41,38 24,14
2011 8 INTER 29 6 4 5 6 1 7 12 5 12 16 22 13 19 29 41 38 38 0 1,000 1,414 1,310 1,310 1,067 0,929 1,467 1,357 38 54 40,00 26,67 33,33 42,86 7,14 50,00 41,38 17,24 41,38
2011 9 ATALANTA 29 7 6 2 3 7 4 10 13 6 20 27 13 16 33 37 33 29 4 1,138 1,483 1,138 1,000 1,333 0,929 1,800 1,143 43 56 46,67 40,00 13,33 21,43 50,00 28,57 34,48 44,83 20,69
2011 10 BOLOGNA 29 5 4 6 4 5 5 9 9 11 14 19 13 17 27 36 31 35 -4 0,931 1,241 1,069 1,207 0,933 0,929 1,267 1,214 35 47 33,33 26,67 40,00 28,57 35,71 35,71 31,03 31,03 37,93
2011 11 PALERMO 29 10 1 4 0 5 9 10 6 13 21 31 5 5 26 36 41 46 -5 0,897 1,241 1,414 1,586 1,400 0,357 2,067 0,357 34 47 66,67 6,67 26,67 0,00 35,71 64,29 34,48 20,69 44,83
2011 12 CHIEVO 29 6 4 4 3 5 7 9 9 11 16 22 11 14 27 36 25 36 -11 0,931 1,241 0,862 1,241 1,143 0,733 1,571 0,933 35 47 42,86 28,57 28,57 20,00 33,33 46,67 31,03 31,03 37,93
2011 13 CAGLIARI 29 5 6 3 3 4 8 8 10 11 16 21 10 13 26 34 29 36 -7 0,897 1,172 1,000 1,241 1,143 0,667 1,500 0,867 34 45 35,71 42,86 21,43 20,00 26,67 53,33 27,59 34,48 37,93
2011 14 GENOA 29 7 5 3 2 2 10 9 7 13 19 26 6 8 25 34 37 51 -14 0,862 1,172 1,276 1,759 1,267 0,429 1,733 0,571 33 45 46,67 33,33 20,00 14,29 14,29 71,43 31,03 24,14 44,83
2011 15 SIENA 29 7 3 5 1 6 7 8 9 12 17 24 8 9 25 33 33 31 2 0,862 1,138 1,138 1,069 1,133 0,571 1,600 0,643 33 43 46,67 20,00 33,33 7,14 42,86 50,00 27,59 31,03 41,38
2011 16 FIORENTINA 29 7 3 4 1 6 8 8 9 12 17 24 8 9 25 33 29 35 -6 0,862 1,138 1,000 1,207 1,214 0,533 1,714 0,600 33 43 50,00 21,43 28,57 6,67 40,00 53,33 27,59 31,03 41,38
2011 17 PARMA 29 5 5 4 2 6 7 7 11 11 15 20 10 12 25 32 35 46 -11 0,862 1,103 1,207 1,586 1,071 0,667 1,429 0,800 33 42 35,71 35,71 28,57 13,33 40,00 46,67 24,14 37,93 37,93
2011 18 LECCE 29 2 5 7 4 4 7 6 9 14 9 11 12 16 21 27 31 45 -14 0,724 0,931 1,069 1,552 0,643 0,800 0,786 1,067 28 35 14,29 35,71 50,00 26,67 26,67 46,67 20,69 31,03 48,28
2011 19 NOVARA 29 3 7 5 2 2 10 5 9 15 13 16 6 8 19 24 24 46 -22 0,655 0,828 0,828 1,586 0,867 0,429 1,067 0,571 25 31 20,00 46,67 33,33 14,29 14,29 71,43 17,24 31,03 51,72
2011 20 CESENA 29 2 5 7 2 1 12 4 6 19 9 11 5 7 14 18 18 47 -29 0,483 0,621 0,621 1,621 0,643 0,333 0,786 0,467 18 24 14,29 35,71 50,00 13,33 6,67 80,00 13,79 20,69 65,52
  TOTALE 580 131 88 71 71 88 131 202 176 202 350 481 230 301 580 782 726 726 0 1,000 1,348 1,252 1,252 1,207 0,793 1,659 1,038 760

1025

45,17 30,34 24,48 24,48 30,34 45,17 34,83 30,34 34,83

Note: Atalanta 6 punti di penalizzazione


CAMPIONATO DI CALCIO 2011 - 2012


CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A

CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A - STATISTICHE E CLASSIFICHE-Copyright 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Shinano, tutti i diritti riservati- all rights reserved -