CAMPIONATO DI CALCIO

SERIE A


 

CAMPIONATO 1944 -1945


Il campionato non viene giocato a causa della Seconda Guerra Mondiale


SUPER CLASSIFICA CAMPIONATO 1929 - 1945

La classifica rimane invariata

    CAMPIONATI 1929 -1943         PARTITE             PUNTI         RETI  
          IN CASA     IN TRASFERTA     TOTALE   IN CASA   IN TRASFERTA   TOTALE        
ANNO POSIZIONE SQUADRA INCONTRI V N P V N P V N P 2P 3P 2P 3P 2P 3P A P DIFF.
  1 JUVENTUS 440 158 46 15 78 62 79 236 108 94 362 520 218 296 580 816 827 485 342
  2 BOLOGNA 440 147 51 22 67 68 85 214 119 107 345 492 202 269 547 761 780 460 320
  3 AMBROSIANA INTER 440 151 41 28 64 76 80 215 117 108 343 494 204 268 547 762 824 520 304
  4 ROMA 440 142 43 35 57 61 102 199 104 137 327 469 175 232 502 701 708 509 199
  5 TORINO 440 138 52 30 52 62 106 190 114 136 328 466 166 218 494 684 729 573 156
  6 GENOVA 410 122 48 35 50 57 98 172 105 133 292 414 157 207 449 621 666 581 85
  7 LAZIO 440 125 62 33 39 52 129 164 114 162 312 437 130 169 442 606 662 631 31
  8 MILAN 440 110 60 50 47 68 105 157 128 155 280 390 162 209 442 599 651 590 61
  9 NAPOLI 410 118 52 35 39 48 118 157 100 153 288 406 126 165 414 571 551 550 1
  10 TRIESTINA 440 101 76 43 28 61 131 129 137 174 278 379 117 145 395 524 503 594 -91
  11 FIORENTINA 342 102 36 33 25 49 97 127 85 130 240 342 99 124 339 466 484 491 -7
  12 ALESSANDRIA 260 74 25 31 16 27 87 90 52 118 173 247 59 75 232 322 359 435 -76
  13 LIVORNO 282 69 39 33 21 31 88 90 70 121 177 246 73 94 250 340 356 485 -129
  14 BARI 278 63 45 31 8 30 102 71 75 133 171 234 46 54 217 288 293 489 -196
  15 PRO VERCELLI 200 56 22 22 9 18 72 65 40 94 134 190 36 45 170 235 251 323 -72
  16 BRESCIA 196 54 24 20 6 20 72 60 44 92 132 186 32 38 164 224 216 305 -89
  17 LIGURIA 240 54 35 31 14 31 75 68 66 106 143 197 59 73 202 270 261 379 -118
  18 MODENA 192 45 27 24 8 18 70 53 45 94 117 162 34 42 151 204 244 350 -106
  19 VENEZIA 120 32 18 10 9 18 33 41 36 43 82 114 36 45 118 159 147 161 -14
  20 PALERMO 128 35 18 11 5 12 47 40 30 58 88 123 22 27 110 150 118 193 -75
  21 PRO PATRIA 136 33 17 18 4 14 50 37 31 68 83 116 22 26 105 142 166 251 -85
  22 NOVARA 120 30 17 13 7 10 43 37 27 56 77 107 24 31 101 138 128 167 -39
  23 ATALANTA 120 28 16 16 6 15 39 34 31 55 72 100 27 33 99 133 135 179 -44
  24 CASALE 136 28 19 21 5 5 58 33 24 79 75 103 15 20 90 123 149 297 -148
  25 PADOVA 102 26 15 10 2 10 39 28 25 49 67 93 14 16 81 109 127 182 -55
  26 LUCCHESE 90 19 21 5 2 14 30 21 35 35 59 78 18 20 77 98 98 152 -54
  27 VICENZA 30 4 5 6 4 4 7 8 9 13 13 17 12 16 25 33 36 44 -8
  28 LEGNANO 34 6 6 5 0 1 16 6 7 21 18 24 1 1 19 25 30 71 -41
  29 CREMONESE 34 2 7 8 2 1 14 4 8 22 11 13 5 7 16 20 31 83 -52
    TOTALE   2072 943 674 674 943 2072 2746 1886 2746 5087 7159 2291 2965 7378 10124 10530 10530 0

CLASSIFICA CAMPIONATI DAL 1898 AL 1945

    CAMPIONATI                  
POSIZIONE SQUADRA ASSEGNATI VINTI ANNI                
1 GENOA 9 9 1898 1899 1900 1902 1903 1904 1915 1923 1924
2 PRO VERCELLI 7 7 1908 1909 1911 1912 1913 1921 1922    
3 JUVENTUS 7 7 1905 1926 1931 1932 1933 1934 1935    
4 BOLOGNA 6 6 1925 1929 1936 1937 1939 1941      
5 INTERNAZIONALE 5 5 1910 1920 1930 1938 1940        
6 MILAN 3 3 1901 1906 1907            
7 TORINO 2 3 1927* 1928 1943            
8 CASALE 1 1 1914                
9 ROMA 1 1 1942                
10 NOVESE 1 1 1922                

* Il campionato 1927 è stato revocato al Torino


CLASSIFICA COPPE ITALIA DAL 1922 AL 1944

  COPPE ITALIA
POSIZIONE SQUADRA VINTE ANNI                
1 JUVENTUS 2 1938  1942              
1 TORINO 2 1936  1943              
2 VENEZIA 1 1941                
2 FIORENTINA 1 1940                
2 AMBROSIANA - INTER 1 1939                
2 GENOA 1 1937                
2 VADO 1 1922                

Coppa Italia non disputata


CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A

CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A - STATISTICHE E CLASSIFICHEE-Copyright 2007; Shinano, tutti i diritti riservati- all rights reserved -