(ID 14832)   
Brother's Cup
    1. Brother's Cup     2. Brother's Cup   +  Teamsther's Cup   +  Classifica's Cup   +  Marcatorir's Cup   +  Starstistiches Cup   +  HTStatistics Cup   +  Pubblicoches Cup   +  Infortunihes Cup   +  Cartellinies Cup   
 

Brother's Cup - 2. Edizione

Classifica  Valutazioni Stelle (Girone Andata)                                                                                                   

# Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. Media
1 Iguana FC Primavera 38,0 41,5 42,5 41,0 41,0 40,0 34,0 34,0 36,0 33,0 34,5 35,0 26,0 36,5 30,0 543,0 36,2
2 Atletico Inter_Net 33,0 32,0 31,5 28,0 29,0 25,5 30,0 30,0 31,0 33,5 34,0 35,5 34,5 35,5 36,0 479,0 31,9
3 Kein Team 0,0 30,0 28,0 28,0 31,5 32,0 35,0 35,5 35,5 36,0 37,0 36,5 38,0 39,0 39,0 481,0 32,1
4 Kaget juniors 22,5 26,0 28,0 26,5 28,0 30,0 29,0 34,0 31,0 31,0 33,0 32,5 29,5 33,5 34,5 449,0 29,9
5 Togigito Sokker F.C. 24,5 26,5 28,0 29,5 27,5 29,5 29,0 30,0 28,0 26,5 32,0 32,0 31,0 33,5 34,5 442,0 29,5
6 Goalyoung 0,0 27,0 23,0 27,0 33,5 33,5 31,0 34,0 34,5 27,5 34,5 26,0 32,0 36,5 33,5 433,5 28,9
7 boedjiboe young guns 24,5 20,0 26,0 25,0 22,0 28,0 27,5 28,5 28,5 28,5 24,5 26,5 25,0 31,0 27,0 392,5 26,2
8 Lokomotiv Ukrain 25,5 27,5 26,5 19,5 17,5 20,5 23,5 22,5 26,0 29,5 29,0 30,0 24,5 26,0 26,0 374,0 24,9
9 nina zy 24,0 28,0 26,5 27,0 17,0 25,5 24,5 24,0 23,5 23,0 24,0 21,0 24,0 28,0 28,5 368,5 24,6
10 Lincon Lite 23,0 22,0 24,0 21,5 17,0 22,5 26,0 22,5 21,0 25,0 26,0 26,0 23,0 25,0 20,0 344,5 23,0
11 Antonio Girini 27,0 21,5 20,5 19,0 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 22,5 19,0 23,5 25,5 24,0 27,5 345,0 23,0
12 Fc DorIsWaOnderweg 19,5 19,0 26,5 18,5 19,0 22,0 21,5 12,0 23,0 22,0 22,0 19,5 22,5 21,5 28,0 316,5 21,1
13 mini the best isy 5,0 9,5 11,5 12,5 14,0 16,0 15,0 13,5 16,0 16,5 16,0 16,0 15,0 16,0 17,5 210,0 14,0
14 Catos FC 6,0 8,5 10,5 11,5 11,0 13,0 11,5 13,0 13,5 14,5 13,5 13,0 14,0 15,5 16,0 185,0 12,3
15 FC Giuseppe1000 jr 8,5 8,0 10,0 9,5 10,5 11,0 11,0 11,0 13,0 12,5 12,5 12,5 14,0 15,0 14,5 173,5 11,6
16 Mladinska reprezentanca Siska 3,5 7,0 7,0 9,0 9,5 9,5 9,5 12,0 9,0 11,0 9,5 10,0 9,5 10,5 13,0 139,5 9,3

Classifica  Valutazioni Stelle (Girone Ritorno)                                                                                                  

# Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. Media
1 Kaget juniors 34,5 35,0 36,5 33,5 55,0 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253,0 42,2
2 Iguana FC Primavera 32,0 31,5 32,5 37,5 60,0 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252,0 42,0
3 Kein Team 33,0 35,0 34,5 34,0 55,0 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,0 40,7
4 Goalyoung 35,5 33,0 33,0 32,5 47,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229,5 38,3
5 Togigito Sokker F.C. 29,0 26,5 27,5 28,0 55,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216,0 36,0
6 Lokomotiv Ukrain 29,0 29,5 32,0 28,0 39,0 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,0 32,8
7 nina zy 28,0 25,5 23,5 23,5 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,5 31,8
8 Lincon Lite 21,5 21,0 24,0 28,0 42,5 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,0 30,7
9 Atletico Inter_Net 31,0 33,0 35,0 29,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 30,0
10 boedjiboe young guns 24,0 24,0 19,5 24,5 43,5 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178,0 29,7
11 Fc DorIsWaOnderweg 25,5 26,5 23,0 25,5 40,5 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5 29,1
12 Antonio Girini 28,5 23,5 26,0 20,0 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,5 23,6
13 FC Giuseppe1000 jr 17,0 16,0 16,5 15,5 31,5 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,0 21,3
14 mini the best isy 15,0 17,0 14,0 15,5 31,5 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0 21,0
15 Mladinska reprezentanca Siska 13,0 15,0 14,0 13,0 33,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,0 19,7
16 Catos FC 17,0 18,5 17,5 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,5 12,3

Classifica Generale  Valutazioni Stelle                                                                                                               

      Tot. And. Tot. Rit. Compl. Tot. And. Tot. Rit. Compl.
1 Iguana FC Primavera 543,0 252,0 795,0 36,2 42,0 41,8
2 Kein Team 481,0 244,0 725,0 32,1 40,7 38,2
3 Kaget juniors 449,0 253,0 702,0 29,9 42,2 36,9
4 Goalyoung 433,5 229,5 663,0 28,9 38,3 34,9
5 Atletico Inter_Net 479,0 180,0 659,0 31,9 30,0 34,7
6 Togigito Sokker F.C. 442,0 216,0 658,0 29,5 36,0 34,6
7 Lokomotiv Ukrain 374,0 197,0 571,0 24,9 32,8 30,1
8 boedjiboe young guns 392,5 178,0 570,5 26,2 29,7 30,0
9 nina zy 368,5 190,5 559,0 24,6 31,8 29,4
10 Lincon Lite 344,5 184,0 528,5 23,0 30,7 27,8
11 Fc DorIsWaOnderweg 316,5 174,5 491,0 21,1 29,1 25,8
12 Antonio Girini 345,0 141,5 486,5 23,0 23,6 25,6
13 mini the best isy 210,0 126,0 336,0 14,0 21,0 17,7
14 FC Giuseppe1000 jr 173,5 128,0 301,5 11,6 21,3 15,9
15 Catos FC 185,0 73,5 258,5 12,3 12,3 13,6
16 Mladinska reprezentanca Siska 139,5 118,0 257,5 9,3 19,7 13,6