OASI
ed ALTRE AREE PROTETTE
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE |
Oasi del WWF |
Istituzione | Superficie (ettari) |
Oasi della Valtrigona (TN) | 236 | |
Oasi Lago di Nembia (TN) | 2 | |
Rifugio di Inghiaie (TN) | 1992 | 1,2 |
Biotopi |
Istituzione | Superficie (ettari) |
Alte Etsch - Colsano (BZ) | 1995 | 1,83 |
Canneti di San Cristoforo (TN) | 1988 | 9,4 |
Canneto di Levico (TN) | 1988 | 9,8 |
Delta Valsura (BZ) | 1987 | 13,20 |
Fiavé (TN) | 1988 | 122 |
Foce dell'Avisio (TN) | 1994 | 100 |
Fontanazzo (TN) | 1994 | 50 |
Gargazzone (BZ) | 1981 | 0,75 |
La Rocchetta (TN) | 1992 | 88 |
Lagabrun (TN) | 1994 | 4,5 |
Laghestel di Piné (TN) | 1989 | 89 |
La Rupe (TN) | 1996 | 42 |
Lago Costa (TN) | 1992 | 3,9 |
Lago d'Ampola (TN) | 1990 | 25 |
Lago d'Idro (TN) | 1994 | 14,6 |
Lago di Loppio (TN) | 1987 | 112 |
Lago Pudro (TN) | 1987 | 13 |
Lago di Toblino (TN) | 1992 | 170 |
Lavini di Marco (TN) | 1992 | 36 |
Le Grave (TN) | 1988 | 30 |
Lomasona (TN) | 1987 | 26 |
Lona-Lases (TN) | 1988 | 26 |
Marocche di Dro (TN) | 1989 | 247 |
Masi Carretta (TN) | 1989 | 3 |
Monte Barco (TN) | 1990 | 91 |
Monte Brione (TN) | 1992 | 65 |
Ontaneti di Postal (BZ) | 1994 | 5,78 |
Palude del Lago di Vizze (BZ) | 1985 | 7,80 |
Palude di Roncegno (TN) | 1992 | 20 |
Paludel (BZ) | 1986 | 4,20 |
Palù di Boniprati (TN) | 1994 | 10,7 |
Palù di Borghetto (TN) | 1989 | 7,9 |
Paludi di Sternigo (TN) | 1993 | 24 |
Palù di Tuenno (TN) | 1989 | 5,6 |
Palù Longa (TN) | 1987 | 6 |
Palù Longia (TN) | 1992 | 10 |
Palù Raier (BZ) | 1986 | 10 |
Palù Tremole (TN) | 1992 | 4 |
Prà dell'Albi-Cei (TN) | 1992 | 116 |
Prà delle Nasse (TN) | 1994 | 8 |
Prà Millan (BZ) | -- | 4 |
Pràti di Monte (TN) | 1994 | 6 |
Sanderau (BZ) | 1985 | 4,50 |
Sommersurs (BZ) | 1985 | 2,75 |
Sorgente Resenzuola (TN) | 1994 | 4,4 |
Taio (TN) | 1989 | 4,5 |
Tammerlemoos (BZ) | -- | 3,60 |
Torbiera Ecchen (TN) | 1989 | 8,3 |
Torbiera Totes Moos (BZ) | 1993 | 4,35 |
Torbiera Tschingger (BZ) | -- | 3 |
Wangerau (BZ) | 1992 | 4,30 |
Zone Umide |
Istituzione | Superficie (ettari) |
Lago di Tovel (TN) | -- | -- |