|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA -C.S.A. VERONA |
|
| FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 1° GRADO |
| Categoria Cadette |
| Ordine di arrivo Serie : 01 - 04/12/2003 - CAMPO AVESANI |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 5 | SCANDOLARA VALENTINA | 01/05/1990 | I.C. TREGNAGO TREGNAGO | (VR) | 3' 29''.64 | 1 |
2 | 43 | ZANTEDESCHI MARTINA | 26/04/1990 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | 3' 30''.55 | 2 |
3 | 41 | ZARDINI FRANCESCA | 04/10/1990 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3' 36''.53 | 3 |
4 | 51 | GOTTOLI CHIARA | 14/04/1991 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | 3' 37''.94 | 4 |
5 | 67 | TURATO AGNESE | 24/11/1990 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3' 43''.26 | 5 |
6 | 53 | ZANFRETTA MARGHERITA | 04/12/1990 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | 3' 44''.80 | 6 |
7 | 49 | DONATELLI IRENE | 06/10/1990 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3' 47''.35 | 7 |
8 | 61 | RIGHETTI CAMILLA | 06/06/1991 | BETTELONI VERONA | (VR) | 3' 51''.29 | 8 |
9 | 59 | FASOLI FRANCESCA | 25/02/1991 | PARONA VERONA | (VR) | 3' 52''.08 | 9 |
10 | 22 | BRONZATI GIULIA | 17/07/1990 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3' 53''.39 | 10 |
11 | 42 | FIORIO SABRINA | 07/10/1991 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 11 |
12 | 31 | SALVAGNO ILENIA | 04/08/1990 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | | 12 |
13 | 19 | TROIANI EUGENIA | 05/05/1991 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | | 13 |
14 | 65 | TRETTENE SOFIA | 01/01/1990 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | | 14 |
15 | 23 | DE ANGELIS SILVIA | 22/04/1990 | G. VERDI VERONA | (VR) | | 15 |
16 | 64 | ANNIBALI FEDERICA | 23/04/1991 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | | 16 |
17 | 62 | AVESANI BARBARA | 23/07/1990 | BETTELONI VERONA | (VR) | | 17 |
18 | 6 | FINETTO VALENTINA | 02/03/1990 | I.C. TREGNAGO TREGNAGO | (VR) | | 18 |
19 | 45 | IANDOLO SARA | 21/08/1990 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | | 19 |
20 | 60 | LONGO CAMILLA | 16/08/1991 | PARONA VERONA | (VR) | | 20 |
21 | 15 | CAMERA VALENTINA | 09/06/1990 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | | 21 |
22 | 54 | MICELI GIULIA | 01/01/1990 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | | 22 |
23 | 50 | AVANZINI ASSIA | 21/12/1990 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | | 23 |
24 | 16 | ROSSI ANNA | 04/06/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | | 24 |
25 | 32 | DAL CORSO VIRNA | 04/04/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | | 25 |
26 | 13 | BUNU VALENTINA | 01/09/1990 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 26 |
27 | 52 | GASPARINI ELISA | 23/01/1990 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | | 27 |
28 | 66 | STAGNITTO GIULIA | 16/03/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | | 28 |
29 | 35 | FIN MARTINA | 16/11/1990 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | | 29 |
30 | 68 | ZANELLA FRANCESCA | 06/03/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | | 30 |
31 | 12 | FILIPPINI LUCIA | 09/01/1991 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | | 31 |
32 | 21 | BATTISTA GIULIA | 31/05/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | | 32 |
33 | 24 | TESSARO DENISE | 28/12/1990 | G. VERDI VERONA | (VR) | | 33 |
34 | 57 | CESCHI MARIA VITTORIA | 11/04/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | | 34 |
35 | 14 | SARAGNESE ILARIA | 24/04/1991 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 35 |
36 | 25 | FRANCHINI MICHELA | 11/05/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | | 36 |
37 | 8 | RAMANZINI FRANCESCA | 14/01/1991 | S.M.S. MOZZECANE MOZZECANE | (VR) | | 37 |
38 | 47 | ANTOLINI RACHELE | 23/04/1991 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | | 38 |
39 | 55 | GIANFILIPPI ELEONORA | 22/06/1990 | I.C. SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | | 39 |
40 | 9 | CONA ARIANNA | 14/08/1990 | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | | 40 |
41 | 20 | BIGHIGNOLI CAMILLA | 27/11/1990 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | | 41 |
42 | 44 | DAL FORNO ELENA | 05/06/1991 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | | 42 |
43 | 48 | CONSOLINI GIULIA | 14/09/1990 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | | 43 |
44 | 4 | SCALISE GABRIELLA | 01/11/1990 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | 44 |
45 | 27 | SCATTOLINI E. | 04/12/1990 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 45 |
46 | 56 | ZANCARLI VALENTINA | 01/10/1991 | I.C. SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | | 46 |
47 | 70 | ZAFFANI SARA | 19/08/1991 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | | 47 |
48 | 40 | BEGALLI ELISA | 31/10/1990 | DON MAZZA VERONA | (VR) | | 48 |
49 | 11 | BRENTAROLLI MARIKA | 30/03/1991 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | | 49 |
50 | 7 | SARTORI ELISA | 28/12/1991 | S.M.S. MOZZECANE MOZZECANE | (VR) | | 50 |
51 | 17 | VICENZI SELENE | 23/11/1990 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | | 51 |
52 | 69 | CARPENE ELISA | 26/04/1990 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | | 52 |
53 | 63 | ANDRETTO VALENTINA | 14/02/1991 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | | 53 |
54 | 39 | AVESANI LUCIA | 02/08/1991 | DON MAZZA VERONA | (VR) | | 54 |
55 | 58 | TAIETTI GIULIA | 16/03/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | | 55 |
56 | 46 | FRACAROLI ARIANNA | 18/01/1991 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | | 56 |
57 | 1 | FELLINI MARINA | 04/04/1991 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | | 57 |
58 | 2 | BESCHI VALENTINA | 01/05/1990 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | | 58 |
59 | 28 | ZARA V. | 16/01/1990 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 59 |
60 | 36 | BALLARINI GIULIANA | 05/03/1991 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | | 60 |
61 | 38 | BONORA GIULIA | 19/09/1991 | I.C. BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | | 61 |
62 | 26 | GROSSULE ILARIA | 30/10/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | | 62 |
63 | 34 | TOMIOLO MICHELA | 14/11/1991 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 63 |
64 | 18 | CAVALLARI CHIARA | 26/08/1991 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | | 64 |
65 | 29 | SARTORI GIADA | 12/12/1991 | I.C. PERI DOLCE' | (VR) | | 65 |
66 | 10 | MARCONI FRANCESCA | 19/06/1991 | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | | 66 |
67 | 30 | BONETTI VERONICA | 25/07/1991 | I.C. PERI DOLCE' | (VR) | | 67 |
68 | 71 | COCUT BIANCA | 16/06/1991 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | | 68 |
69 | 37 | CIPRIANI GIORGIA | 09/01/1990 | I.C. BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | | 69 |
N.p | 3 | PERNIGO LAURA | 18/06/1990 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | 70 |
N.p | 33 | PRANDO CECILIA | 11/04/1990 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 70 |
N.p | 72 | VIVIANI ROSIVANNE | 20/01/1990 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | | 70 |
| Ordine di arrivo Serie : 02 - 04/12/2003 - CAMPO AVESANI |
1 | 95 | CESCHI MICHELA | 02/03/1990 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3' 51''.49 | 1 |
2 | 118 | NIZZOLA MICHELA | 20/11/1990 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | 3' 52''.75 | 2 |
3 | 137 | TRAVAGLINI REBECCA | 08/02/1991 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | 4' 2''.05 | 3 |
4 | 113 | GRASSI ELENA | 20/03/1990 | DON MAZZA VERONA | (VR) | 4' 4''.08 | 4 |
5 | 141 | VINCENZI YLENIA | 17/07/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 4' 4''.39 | 5 |
6 | 125 | BALDASSARI GIULIA | 13/12/1990 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | 4' 4''.68 | 6 |
7 | 93 | PREZZI BARBARA | 02/04/1990 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 4' 6''.11 | 7 |
8 | 145 | GIACOPUZZI ELENA | 26/03/1991 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | 4' 6''.99 | 8 |
9 | 134 | MALVEZZI VERONICA | 12/03/1990 | PARONA VERONA | (VR) | 4' 7''.01 | 9 |
10 | 89 | GIAVONI MARTA | 21/10/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 4' 7''.55 | 10 |
11 | 90 | GAULE MARINA | 09/05/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | | 11 |
12 | 131 | TOZZI FRANCESCA | 18/05/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | | 12 |
13 | 96 | BISSOLI GIORGIA | 02/11/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | | 13 |
14 | 114 | ZOCCA ERICA | 01/07/1991 | DON MAZZA VERONA | (VR) | | 14 |
15 | 107 | CHIAVEGATO LAURA | 14/11/1991 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 15 |
16 | 116 | MANZELLI ALESSANDRA | 20/02/1990 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 16 |
17 | 124 | GASPARINI ALESSIA | 11/09/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | | 17 |
18 | 128 | CASTAGNA EMANUELA | 04/11/1991 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | | 18 |
19 | 108 | FACCIOLI SONIA | 03/07/1991 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 19 |
20 | 94 | POGGI COSTANZA | 11/01/1991 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | | 20 |
21 | 99 | VIVIANI LIDIA | 04/03/1990 | SIMEONI VERONA | (VR) | | 21 |
22 | 80 | TEZZA ALICE | 30/05/1991 | I.C. TREGNAGO TREGNAGO | (VR) | | 22 |
23 | 135 | CARCERERI SILVIA | 09/06/1990 | BETTELONI VERONA | (VR) | | 23 |
24 | 136 | CANTU' FRANCESCA | 24/10/1990 | BETTELONI VERONA | (VR) | | 24 |
25 | 115 | MARCONI ANNA | 20/06/1990 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 25 |
26 | 85 | PETRIZZELLI MARIANGELA | 22/09/1990 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | | 26 |
27 | 121 | BENDINELLI SHARON | 11/10/1990 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | | 27 |
28 | 109 | BERGAMASCO ERIKA | 20/03/1990 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | | 28 |
29 | 138 | BENINI MARIA LUDOVICA | 11/04/1991 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | | 29 |
30 | 146 | INGENITO ALESSIA | 10/04/1991 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | | 30 |
31 | 110 | OLIVIERI IRENE | 30/04/1991 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | | 31 |
32 | 142 | LUPOLI SORAYA | 16/07/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | | 32 |
33 | 79 | BATTISTI IRENE | 11/03/1990 | I.C. TREGNAGO TREGNAGO | (VR) | | 33 |
34 | 123 | RAGNO GRETA | 04/02/1990 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | | 34 |
35 | 126 | BUXTON PATIENCE | 15/08/1991 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | | 35 |
36 | 98 | ROMANO SARA | 21/08/1990 | G. VERDI VERONA | (VR) | | 36 |
37 | 78 | AVESANI JESSICA | 26/06/1990 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | 37 |
38 | 127 | BIASIN SAMANTHA | 08/05/1991 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | | 38 |
39 | 130 | RUBERTI VERONICA | 07/01/1991 | I.C. SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | | 39 |
40 | 119 | VIVIANI CHIARA | 09/10/1990 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | | 40 |
41 | 83 | BARBOLAN LAURA | 30/11/1990 | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | | 41 |
42 | 87 | DE MARCHI ALESSIA | 11/01/1990 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 42 |
43 | 105 | BONIZZATO AZZURRA | 22/06/1990 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | | 43 |
44 | 132 | FRISON SOFIA | 25/02/1990 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | | 44 |
45 | 101 | BIONDANI E. | 02/04/1991 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 45 |
46 | 97 | BERTOLDO EUGENIA | 22/11/1990 | G. VERDI VERONA | (VR) | | 46 |
47 | 77 | RIVAROLI GIOVANNA | 10/10/1991 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | 47 |
48 | 82 | BRUN GIULIA | 31/07/1991 | S.M.S. MOZZECANE MOZZECANE | (VR) | | 48 |
49 | 81 | FACCINCANI MARINA | 26/04/1991 | S.M.S. MOZZECANE MOZZECANE | (VR) | | 49 |
50 | 139 | PAGANI ARIANNA | 01/01/1990 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | | 50 |
51 | 102 | BROVERO E. | 14/11/1990 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 51 |
52 | 117 | GOZZI ALICE | 28/08/1990 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | | 52 |
53 | 129 | FIORI MARILENA | 29/09/1990 | I.C. SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | | 53 |
54 | 140 | CROITOV NATALIA | 01/01/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | | 54 |
55 | 86 | ARCOZZI CHIARA | 22/07/1990 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | | 55 |
56 | 122 | DE CARLI ANNA | 17/05/1991 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | | 56 |
57 | 112 | BACIGA FEDERICA | 28/09/1991 | I.C. BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | | 57 |
58 | 111 | LAVEZZARI CRISTINA | 14/01/1991 | I.C. BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | | 58 |
59 | 143 | TERZULLI VERONICA | 30/04/1991 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | | 59 |
60 | 75 | FELLINI SOFIA | 04/03/1991 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | | 60 |
61 | 88 | BONIZZATO SOFIA | 22/09/1991 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 61 |
62 | 144 | MARCHESINI ELISABETTA | 20/02/1990 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | | 62 |
63 | 100 | BARANA SARA | 13/11/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | | 63 |
64 | 106 | AMADORI MARTINA | 10/02/1990 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | | 64 |
65 | 92 | NOBILE KATYA | 29/05/1990 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | | 65 |
66 | 76 | FACCIOTTI CAMILLA | 12/09/1990 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | | 66 |
67 | 120 | BARTOLETTI GIULIA | 04/02/1990 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | | 67 |
68 | 84 | SPIAZZI MARTINA | 19/06/1991 | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | | 68 |
69 | 103 | RAVASI ELISA | 13/06/1991 | I.C. PERI DOLCE' | (VR) | | 69 |
70 | 91 | TRONCONI SUSANNA | 24/01/1990 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | | 70 |
71 | 104 | LARCINESE LARA | 30/12/1990 | I.C. PERI DOLCE' | (VR) | | 71 |
N.p | 133 | DAL CASTELLO ENRICA | 10/08/1990 | PARONA VERONA | (VR) | | 72 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA -C.S.A. VERONA |
|
| FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 1° GRADO |
| Categoria Cadetti |
| Ordine di arrivo Serie : 02 - 04/12/2003 - CAMPO AVESANI |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 106 | LAARAJ MOHAMED | 10/01/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 4' 10''.50 | 1 |
2 | 133 | SINICO ALESSANDRO | 06/08/1990 | PARONA VERONA | (VR) | 4' 11''.87 | 2 |
3 | 100 | PERONI ELIA | 31/01/1990 | SIMEONI VERONA | (VR) | 4' 14''.56 | 3 |
4 | 75 | ZERBATO LORENZO | 24/10/1991 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | 4' 14''.88 | 4 |
5 | 82 | GASPARATO PAOLO | 19/03/1990 | S.M.S. MOZZECANE MOZZECANE | (VR) | 4' 16''.20 | 5 |
6 | 142 | REMELLI LUCA | 16/06/1990 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 4' 16''.50 | 6 |
7 | 141 | TOFFALI MATTIA | 21/08/1990 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 4' 16''.76 | 7 |
8 | 122 | PERINA STEFANO | 09/03/1991 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 4' 18''.30 | 8 |
9 | 94 | GARNERONE LUCA | 03/05/1990 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | | 9 |
10 | 127 | BRESSANELLI FILIPPO | 13/09/1991 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | | 10 |
11 | 88 | CACCIATO MARCO | 20/02/1991 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 11 |
12 | 81 | MARAGNA MATTEO | 05/01/1991 | S.M.S. MOZZECANE MOZZECANE | (VR) | | 12 |
13 | 121 | DE NARD ALEX | 10/01/1991 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | | 13 |
14 | 99 | BELLOMI MICHELE | 22/11/1990 | SIMEONI VERONA | (VR) | | 14 |
15 | 93 | LUPO SIMONE | 12/07/1990 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | | 15 |
16 | 101 | ABIAKAM K. | 01/02/1990 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 16 |
17 | 120 | PASQUALI MATTIA | 26/07/1991 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | | 17 |
18 | 140 | BRAGANTINI OMAR | 28/09/1990 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | | 18 |
19 | 98 | CALABRESE DAVIDE | 15/01/1991 | G. VERDI VERONA | (VR) | | 19 |
20 | 117 | POSENATO LUCA | 27/10/1990 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | | 20 |
21 | 76 | PERIZZOLO CARLO ALBERTO | 29/11/1990 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | | 21 |
22 | 135 | SELLERI ANDREA | 27/05/1990 | BETTELONI VERONA | (VR) | | 22 |
23 | 97 | ANDREOLI DANIELE | 07/02/1990 | G. VERDI VERONA | (VR) | | 23 |
24 | 136 | GIACOMELLI RICCARDO | 31/08/1990 | BETTELONI VERONA | (VR) | | 24 |
25 | 108 | PIACENZA DAVIDE | 27/06/1990 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 25 |
26 | 118 | ANGELINI FAUSTO | 21/02/1990 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | | 26 |
27 | 138 | GUERRINI GIORGIO | 09/09/1990 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | | 27 |
28 | 95 | FERRARINI GIUSEPPE | 24/06/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | | 28 |
29 | 89 | AMBROSI MATTIA | 29/03/1990 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | | 29 |
30 | 144 | POMPELE ANTONIO | 18/03/1991 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | | 30 |
31 | 86 | SPADA EROS | 22/01/1990 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | | 31 |
32 | 123 | ZANINELLI EDOARDO | 19/05/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | | 32 |
33 | 116 | DONGILI THOMAS | 16/03/1991 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 33 |
34 | 125 | CECCHINI MICHELANGELO | 17/09/1990 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | | 34 |
35 | 124 | RONCADA FEDERICO | 18/03/1990 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | | 35 |
36 | 134 | ANTONINI DOMENICO | 18/10/1990 | PARONA VERONA | (VR) | | 36 |
37 | 114 | ZAVANELLA DAMIANO | 01/02/1991 | DON MAZZA VERONA | (VR) | | 37 |
38 | 131 | GIACOMELLO UMBERTO | 16/06/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | | 38 |
39 | 145 | CIACCIARELLI FRANCESCO | 03/04/1991 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | | 39 |
40 | 129 | CHIANESE G.FRANCO | 27/04/1990 | I.C. SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | | 40 |
41 | 126 | ZORZI MICHELANGELO | 28/09/1991 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | | 41 |
42 | 85 | TURNATURI DANIELE | 02/09/1991 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | | 42 |
43 | 115 | FRACCAROLI DANIEL | 02/03/1990 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 43 |
44 | 130 | POVOLO MARCO | 15/02/1990 | I.C. SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | | 44 |
45 | 137 | DEGANELLO MICHELE | 02/10/1991 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | | 45 |
46 | 90 | GIULIANI MATTIA | 14/11/1990 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | | 46 |
47 | 87 | TOMELLERI GIANMARCO | 10/01/1990 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 47 |
48 | 102 | SIPALA A. | 24/12/1991 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 48 |
49 | 79 | TEDESCHI MIRKO | 27/09/1991 | I.C. TREGNAGO TREGNAGO | (VR) | | 49 |
50 | 80 | DAL FORNO MARCO | 09/03/1991 | I.C. TREGNAGO TREGNAGO | (VR) | | 50 |
51 | 113 | ZAMPIERI DAMIANO | 03/01/1990 | DON MAZZA VERONA | (VR) | | 51 |
52 | 77 | TEBALDI STEFANO | 19/02/1991 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | 52 |
53 | 146 | CIPRIANI ALEX | 22/01/1991 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | | 53 |
54 | 128 | RODARO STEFANO | 21/02/1991 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | | 54 |
55 | 132 | SILVESTRI ANDREA | 04/06/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | | 55 |
56 | 139 | ANDERLONI ENRICO | 01/01/1990 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | | 56 |
57 | 111 | SALA FABIO | 17/03/1990 | I.C. BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | | 57 |
58 | 110 | CORDIOLI MATTIA | 15/11/1990 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | | 58 |
59 | 107 | BERTOZZO LORENZO | 19/04/1991 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 59 |
60 | 112 | COPPINI ANDREA | 13/02/1990 | I.C. BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | | 60 |
61 | 96 | ERBISTI MATTEO | 26/02/1990 | CAPERLE VERONA | (VR) | | 61 |
62 | 78 | BALDAN FEDERICO | 09/03/1990 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | 62 |
63 | 109 | MANGO STEFANO | 24/10/1990 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | | 63 |
64 | 105 | MATTUZZI CRISTIAN | 06/11/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | | 64 |
65 | 119 | BETTOIA ALBERTO | 13/07/1990 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | | 65 |
66 | 143 | DOZIO RICCARDO | 05/03/1990 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | | 66 |
67 | 91 | BRIGHENTI SONNY | 06/08/1990 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | | 67 |
68 | 83 | LAVARINI LORIS | 24/10/1990 | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | | 68 |
69 | 84 | ANTOLINI EMANUELE | 17/05/1991 | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | | 69 |
70 | 92 | ERLACHER LUCAS | 29/09/1990 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | | 70 |
| Ordine di arrivo Serie : 01 - 04/12/2003 - CAMPO AVESANI |
1 | 59 | THEDY ANDREA | 06/08/1990 | PARONA VERONA | (VR) | 4' 3''.66 | 1 |
2 | 21 | STIMAMIGLIO PIETRO | 21/11/1990 | CAPERLE VERONA | (VR) | 4' 4''.26 | 2 |
3 | 65 | FERRANTE FRANCESCO | 01/01/1990 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 4' 5''.06 | 3 |
4 | 45 | MONTOLLI LORENZO | 20/07/1990 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 4' 5''.49 | 4 |
5 | 67 | TONOLLI ALESANDRO | 17/01/1990 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 4' 5''.93 | 5 |
