|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI SCI ALPINO 2°GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allieve - GARA DI SLALOM |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 1,00- 5,00- 9,00- | ZERMAN /ZANOTTO /RIZZI / | 15 |
2 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 3 | 3,00- 7,00- 8,00- | CIPRIANI /BERGAMASCO /NICODEMO / | 18 |
3 | LIC CLAS. ANGELI VERONA | (VR) | 3 | 4,00- 6,00- 11,00- | PAON /QUERENA /DALLIMORE / | 21 |
4 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 2,00- 10,00- 12,00- | CAPOVILLA /SANDRI /ANNECHINI / | 24 |
N.c. | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 2 | 13,00- 14,00- | MARANGONI /GROSSULE / | 27 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI SCI ALPINO 2°GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allievi - GARA DI SLALOM |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 1,00- 4,00- 5,00- | CORTELLA /CAPOVILLA /DE UFFICI / | 10 |
2 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 2,00- 6,00- 7,00- | MENEGHINI /BISSARO /PICCOTTI / | 15 |
3 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 3 | 3,00- 9,00- 10,00- | PAGANI /DEGANELLO /ZENARETTI / | 22 |
4 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 3 | 8,00- 13,00- 15,00- | ZANATTA /ROSSINI /ORTOMBINA / | 36 |
5 | LIC CLAS. ANGELI VERONA | (VR) | 3 | 11,00- 12,00- 14,00- | FIORINI /BERTINATO /CREMONA / | 37 |
6 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 3 | 15,00- 15,00- 15,00- | FIORAVANTI /MARCHINI /CHIARELLI / | 45 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI SCI ALPINO 2°GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | MOROSINI /ORLANDINI /URCIOLI / | 6 |
2 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 5,00- 6,00- 7,00- | MARCHESINI /RIOLFI /MARIOTTI / | 18 |
3 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 4,00- 8,00- 8,00- | CHERUBIN /LABBATE /MOSERLE / | 20 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI SCI ALPINO 2°GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 1,00- 3,00- 11,00- | THEDY /SCIENZA /MENDINI / | 15 |
2 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 3 | 4,00- 5,00- 7,00- | ASPETTI /BOTTARO /GIARETTA / | 16 |
3 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 3 | 2,00- 6,00- 10,00- | GRECHI /LAZZARINI /BOTTURI / | 18 |
4 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 3 | 8,00- 9,00- 13,00- | CUSCOV /BRAGA /MARANGONI / | 30 |
5 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 12,00- 14,00- 15,00- | BOTT3EON /SCESA /LONARDI / | 41 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |