|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI NUOTO 2° GRADO |
| Nuoto - Classifica per squadre - Categoria Allieve |
CL. | DenominazioneScuola | pv | S.L. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- | 5 | 7 |
2 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- | 5 | 13 |
3 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 5 | 16 |
4 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 5 | 18 |
N.c. | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | | 4 | 16 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI NUOTO 2° GRADO |
| Nuoto - Classifica per squadre - Categoria Allievi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | S.L. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 5 | 10 |
2 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 7,00- | 5 | 17 |
3 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 5 | 17 |
4 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- | 5 | 21 |
5 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 5 | 22 |
6 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1,00- 2,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 5 | 23 |
7 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 5 | 30 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI NUOTO 2° GRADO |
| Nuoto - Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine |
CL. | DenominazioneScuola | pv | S.L. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- | 5 | 7 |
2 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 5 | 10 |
3 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 5 | 11 |
4 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 5 | 13 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI NUOTO 2° GRADO |
| Nuoto - Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | S.L. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- | 5 | 5 |
2 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- | 5 | 18 |
3 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- | 5 | 19 |
4 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 5 | 20 |
5 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 5 | 20 |
6 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 5 | 28 |
7 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2,00- 7,00- 7,00- 7,00- 7,00- | 5 | 30 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |