|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE REGIONALE DI NUOTO- 2°GRADO |
| 28/03/2003 - CENTRO FEDERALE -VERONA |
| Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Allieve |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | CARPANESE ALICE | 19/11/1987 | LIC. MARCHESI PADOVA | (PD) | 27"10 | Ind. |
| 2 | PELLIZZON GIULIA | 22/02/1986 | L.S. GALILEI DOLO | (VE) | 28"30 | 1 |
| 3 | PIERANTONI SILVIA | 20/01/1987 | L.S. GALILEI VERONA | (VR) | 28"60 | 2 |
| 4 | TOMIELLO GIULIA | 12/08/1988 | PASINI SCHIO | (VI) | 28"90 | Ind. |
| 5 | CARNELOS ELISA | 28/04/1986 | LICEO SCARPA ODERZO | (TV) | 28"90 | 3 |
| 6 | FAGGIONATO GIADA | 19/10/1987 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | 29"70 | 4 |
| 7 | GIACCHETTI ALESSANDRA | 29/11/1987 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | 29"80 | Ind. |
| 8 | MARZOLI CLAUDIA | 06/09/1988 | LIC. CURIEL PADOVA | (PD) | 31"70 | 5 |
| 9 | DALLA CORTE FRANCESCA | 17/11/1988 | LICEO DAL PIAZ FELTRE | (BL) | 32"70 | 6 |
| 10 | ALTIS BEATRICE | 02/09/1986 | L.S. FRACASTORO VERONA | (VR) | 33"30 | Ind. |
| 11 | ROSSI ELEONORA | 29/05/1987 | ITCG MADDALENA ADRIA | (RO) | 36"90 | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Allieve |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | ZAMPERLAN LAURA | 18/05/1988 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | 31"60 | 1 |
| 2 | BOVO LUISA | 13/05/1987 | L.S. FRACASTORO VERONA | (VR) | 31"60 | Ind. |
| 3 | GANZ FEDERICA | 19/06/1988 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 32"00 | Ind. |
| 4 | BUORO GIADA | 21/03/1988 | LICEO SCARPA ODERZO | (TV) | 32"30 | 2 |
| 5 | FAVARIN AMBRA | 12/01/1986 | ITC EINAUDI PADOVA | (PD) | 33"30 | Ind. |
| 6 | SPILLERE GIOIA | 11/04/1988 | PASINI SCHIO | (VI) | 34"70 | Ind. |
| 7 | MARZOLI FRANCESCA | 06/09/1988 | LIC. CURIEL PADOVA | (PD) | 35"70 | 3 |
| 8 | TAGARELLI MARIA | 08/06/1987 | L.S. GALILEI DOLO | (VE) | 37"30 | 4 |
| 9 | BONI VALENTINA | 10/04/1988 | I.I.S. FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 39"60 | Ind. |
| 10 | D'AMBROS MARTA | 14/12/1988 | LICEO DAL PIAZ FELTRE | (BL) | 39"60 | 5 |
| 11 | TUMIATI LAURA | 21/01/1987 | ITCG MADDALENA ADRIA | (RO) | 42"60 | 6 |
| 12 | FRANZOSO ELISA | 16/04/1987 | ITCG MADDALENA ADRIA | (RO) | 43"50 | Ind. |
| Rit. | AVESANI CLAUDIA | 08/06/1987 | L.S. GALILEI VERONA | (VR) | | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Allieve |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | BARBIERO ALESSIA | 02/06/1987 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | 33"60 | 1 |
| 2 | LORENZETTI GIULIA | 29/03/1987 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 34"40 | Ind. |
| 3 | CARRARO ELENA | 12/07/1987 | LIC. CURIEL PADOVA | (PD) | 36"20 | 2 |
| 4 | BALBI OTTAVIA | 20/02/1987 | PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 36"50 | Ind. |
| 5 | DAL SANTO RACHELE | 11/06/1987 | LIC. MARCHESI PADOVA | (PD) | 39"80 | Ind. |
| 6 | DE PAOLI FEDERICA | 08/07/1987 | I.M. VITTORINO DA F. FELTRE | (BL) | 39"80 | Ind. |
| 7 | GOTTARDI ISABELLA | 23/07/1987 | I.T.I. ADRIA | (RO) | 40"90 | Ind. |
| 8 | PURCHIARONI ALLISON | 29/08/1988 | L.S. GALILEI DOLO | (VE) | 40"90 | 3 |
| 9 | MARSON JESSICA | 24/04/1988 | LICEO SCARPA ODERZO | (TV) | 41"00 | 4 |
| 10 | MAZZOCCO SARA | 30/05/1988 | LICEO DAL PIAZ FELTRE | (BL) | 43"00 | 5 |
| 11 | PEGORARO LUISA | 03/02/1987 | L.C. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 47"70 | Ind. |
| 12 | AVANZI SARA | 25/07/1986 | ITCG MADDALENA ADRIA | (RO) | 49"10 | 6 |
| N.a. | PINCELLI BIANCA | 11/10/1987 | L.S. GALILEI VERONA | (VR) | | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Allieve |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | PIETRIBASI MICHELA | 13/11/1988 | PASINI SCHIO | (VI) | 30"40 | Ind. |
| 2 | BRUNETTA GIULIA | 05/02/1986 | LICEO CANOVA TREVISO | (TV) | 30"70 | Ind. |
| 3 | VILLANOVA IRENE | 28/07/1987 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | 31"10 | 1 |
| 4 | DE LORENZI SILVIA | 28/07/1987 | L.S. GALILEI DOLO | (VE) | 31"70 | 2 |
| 5 | CARRADORE SARA | 07/06/1986 | L.C. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 32"20 | Ind. |
| 6 | STRAPPAZON VALERIA | 11/05/1986 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 33"00 | Ind. |
| 7 | CREMONESE GIORGIA | 20/02/1987 | LIC. FERMI PADOVA | (PD) | 33"90 | Ind. |
| 8 | BOFFO ROBERTA | 02/01/1986 | LICEO SCARPA ODERZO | (TV) | 34"00 | 3 |
| 9 | KEPPEL SONIA | 25/04/1987 | LIC. CURIEL PADOVA | (PD) | 35"10 | 4 |
| 10 | VICENTINI CHIARA | 29/09/1988 | ITCG MADDALENA ADRIA | (RO) | 38"60 | 5 |
| 11 | AZIRA GHIZLENE | 29/09/1988 | LICEO DAL PIAZ FELTRE | (BL) | 38"80 | 6 |
| N.a. | PIZZINI GIORGIA | 11/01/1987 | L.S. GALILEI VERONA | (VR) | | 7 |
| Classifica Finale Staffetta 4x50 S.L. - Categoria Allieve |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | FAGGIONATO ZAMPERLAN | 01/01/1986 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | 1'54"20 | 1 |
| 2 | CARNELOS BUORO | 01/01/1986 | LICEO SCARPA ODERZO | (TV) | 2'00"20 | 2 |
| 3 | MARZOLI C. MARZOLI F. | 01/01/1986 | LIC. CURIEL PADOVA | (PD) | 2'02"70 | 3 |
| 4 | PELLIZZON TAGARELLI | 01/01/1986 | L.S. GALILEI DOLO | (VE) | 2'03"00 | 4 |
| 5 | DALLA CORTE D'AMBROS | 01/01/1986 | LICEO DAL PIAZ FELTRE | (BL) | 2'20"70 | 5 |
| 6 | ROSSI TUMIATI | 01/01/1986 | ITCG MADDALENA ADRIA | (RO) | 2'30"50 | 6 |
| N.a. | PIERANTONI AVESANI | 01/01/1986 | L.S. GALILEI VERONA | (VR) | | 7 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE REGIONALE DI NUOTO- 2°GRADO |
| 28/03/2003 - CENTRO FEDERALE -VERONA |
| Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Allievi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | PISTORELLO MARCO | 30/07/1986 | COLL. IMMACOLATA CONEGLIANO V.TO | (TV) | 24"90 | 1 |
| 2 | BALDINAZZO DAWIT | 29/01/1987 | CANOVA VICENZA | (VI) | 24"90 | Ind. |
| 3 | FASOLO MATTEO | 20/12/1986 | L.S. GALILEI DOLO | (VE) | 25"10 | 2 |
| 4 | GANDOLFO MARCO | 11/01/1986 | LIC. NIEVO PADOVA | (PD) | 26"60 | 3 |
| 5 | CHECH LUCA | 17/12/1987 | L.S. GALILEI ADRIA | (RO) | 27"30 | 4 |
| 6 | LARGURA DANIEL | 03/08/1986 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | 27"40 | Ind. |
| 7 | VOLPATO LUCA | 16/09/1987 | PASINI SCHIO | (VI) | 27"80 | 5 |
| 8 | RANIERO DAVIDE | 24/04/1988 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 27"80 | Ind. |
| 9 | DE MIN ROBERTO | 14/03/1986 | ITIS NEGRELLI FELTRE | (BL) | 28"40 | 6 |
| 10 | ZERBIN MATTEO | 11/02/1988 | L.S. GALILEI ADRIA | (RO) | 28"60 | Ind. |
| 11 | CUGOLA ANDREA | 12/04/1986 | L.S. GALILEI VERONA | (VR) | 29"20 | 7 |
| 12 | MORELLO ALBERTO | 29/10/1988 | LIC. FERRARI ESTE | (PD) | 29"20 | Ind. |
| Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Allievi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | PASQUALINI ANDREA | 02/01/1986 | ARTUSI RECOARO | (VI) | 28"30 | Ind. |
| 2 | DALLA COSTA LUCA | 29/01/1986 | L.S. GALILEI DOLO | (VE) | 29"20 | 1 |
| 3 | PERUZZA FRANCESCO | 26/02/1986 | COLL. IMMACOLATA CONEGLIANO V.TO | (TV) | 30"20 | 2 |
| 4 | RAMPAZZO ANDREA | 03/08/1987 | LIC. NIEVO PADOVA | (PD) | 31"50 | 3 |
| 5 | POLETTO CARLO | 04/08/1987 | L.C. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 32"10 | Ind. |
| 6 | BIESUZ ANDREA | 16/11/1987 | ITIS NEGRELLI FELTRE | (BL) | 32"60 | 4 |
| 7 | BRANDALISE MIRCO | 09/04/1986 | ITI SEGATO BELLUNO | (BL) | 33"90 | Ind. |
| 8 | FALGHERA FRANCESCO | 06/02/1987 | ITC CALVI PADOVA | (PD) | 35"70 | Ind. |
| 9 | VERONESE MARCO | 15/02/1986 | L.S. GALILEI ADRIA | (RO) | 36"50 | 5 |
| 10 | WILLEMSEN JULIEN | 23/05/1986 | L.S. GALILEI VERONA | (VR) | 39"90 | 6 |
| 11 | ALESSI FILIPPO | 22/12/1988 | L.S. GALILEI ADRIA | (RO) | 41"30 | Ind. |
| 12 | CLEMENTI NICOLA | 19/08/1987 | PASINI SCHIO | (VI) | 49"20 | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Allievi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | MIONI MATTEO | 21/06/1986 | TRON SCHIO | (VI) | 31"10 | Ind. |
| 2 | AGNOLETTO UMBERTO | 11/08/1986 | COLL. IMMACOLATA CONEGLIANO V.TO | (TV) | 33"10 | 1 |
| 3 | MANENTE LUCA | 21/05/1988 | L.S. GALILEI DOLO | (VE) | 33"60 | 2 |
| 4 | BONETTI TOMMASO | 19/12/1988 | L.S. GALILEI VERONA | (VR) | 33"70 | 3 |
| 5 | CASSETTA P.PAOLO | 05/11/1988 | I.T.I. ADRIA | (RO) | 35"30 | Ind. |
| 6 | MARCHET LORENZO | 20/04/1987 | ITG FORCELLINI FELTRE | (BL) | 35"70 | Ind. |
| 7 | MASSIGNAN ZENO | 07/05/1988 | L.S. FRACASTORO VERONA | (VR) | 37"10 | Ind. |
| 8 | NEGRELLO MICHELE | 16/07/1988 | LIC. NIEVO PADOVA | (PD) | 37"20 | 4 |
| 9 | AMA' ANDREA | 01/08/1986 | L.S. GALILEI ADRIA | (RO) | 38"70 | 5 |
| 10 | ZECCHINATI CLAUDE | 22/01/1986 | PASINI SCHIO | (VI) | 38"80 | 6 |
| 11 | CAMPIGOTTO MICHELE | 16/02/1986 | ITIS NEGRELLI FELTRE | (BL) | 39"80 | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Allievi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | DRUSIAN SIMONE | 02/02/1987 | ISIS ODERZO ODERZO | (TV) | 26"70 | Ind. |
| 2 | BORGA DAVIDE | 12/08/1986 | PASINI SCHIO | (VI) | 27"30 | 1 |
| 3 | LORENZON PATRIZIO | 05/02/1986 | BOSCARDIN VICENZA | (VI) | 27"30 | Ind. |
| 4 | PULESE ANDREA | 17/04/1986 | I.P.S.A.M. CINI VENEZIA | (VE) | 27"80 | Ind. |
| 5 | BENETTELLO LEOPOLDO | 24/12/1986 | LIC. NIEVO PADOVA | (PD) | 28"50 | 2 |
| 6 | PORTIERI NICOLO' | 01/01/1986 | L.S. GALILEI ADRIA | (RO) | 30"50 | 3 |
| 7 | RIZZO PIETRO | 26/07/1987 | L.S. FRACASTORO VERONA | (VR) | 30"70 | Ind. |
| 8 | TIRAPELLE STEFANO | 24/07/1986 | L.S. GALILEI VERONA | (VR) | 30"70 | 4 |
| 9 | BIASIA STEFANO | 05/07/1988 | L.S. GALILEI DOLO | (VE) | 31"60 | 5 |
| 10 | ZATTA MIRCO | 20/08/1987 | ITIS NEGRELLI FELTRE | (BL) | 31"70 | 6 |
| 11 | RAVARA STEFANO | 07/12/1988 | ITCG MADDALENA ADRIA | (RO) | 32"50 | Ind. |
| 12 | BARDIN FEDERICO | 07/09/1986 | COLL. IMMACOLATA CONEGLIANO V.TO | (TV) | 32"70 | 7 |
| 13 | DE DONA' TOMMASO | 14/08/1988 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | 32"80 | Ind. |
| Classifica Finale Staffetta 4x50 S.L. - Categoria Allievi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | FASOLO DALLA COSTA | 01/01/1986 | L.S. GALILEI DOLO | (VE) | 1'42"90 | 1 |
| 2 | PISTORELLO PERUZZA | 01/01/1986 | COLL. IMMACOLATA CONEGLIANO V.TO | (TV) | 1'45"00 | 2 |
| 3 | GANDOLFO RAMPAZZO | 01/01/1986 | LIC. NIEVO PADOVA | (PD) | 1'50"00 | 3 |
| 4 | WILLMSEN CUGOLA | 01/01/1986 | L.S. GALILEI VERONA | (VR) | 1'55"10 | 4 |
| 5 | DE MIN BIESUZ | 01/01/1986 | ITIS NEGRELLI FELTRE | (BL) | 1'55"80 | 5 |
| 6 | CHECH VERONESE | 01/01/1986 | L.S. GALILEI ADRIA | (RO) | 1'56"60 | 6 |
| 7 | VOLPATO CLEMENTI | 01/01/1986 | PASINI SCHIO | (VI) | 1'56"70 | 7 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |