|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI NUOTO 2° GRADO |
| 15/03/2003 - CENTRO FEDERALE DI VIA GALLIANO |
| Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Allieve |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | PIRANTONI SILVIA | 20/01/1987 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 28"50 | 1 |
| 2 | ALTIS BEATRICE | 02/09/1986 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 32"60 | 2 |
| 3 | CHIERA NADINE | 25/11/1986 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 34"10 | 3 |
| 4 | BETONTE GIULIA | 31/12/1987 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 36"20 | 4 |
| 5 | VENTURINI AMBRA | 27/09/1987 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 43"40 | 5 |
| Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Allieve |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | BOVO LUISA | 13/05/1987 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 32"20 | 1 |
| 2 | BERTOLAZZO ERIKA | 16/04/1988 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 38"30 | 2 |
| 3 | AVESANI CLAUDIA | 08/06/1987 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 43"60 | 3 |
| 4 | GAZZANI DIANA | 26/11/1987 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 48"20 | 4 |
| 5 | EQUESTRI ALICE | 24/04/1986 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 1'01"60 | 5 |
| Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Allieve |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | PINCELLI BIANCA | 11/10/1987 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 45"50 | 1 |
| 2 | PEGORARO LUISA | 03/02/1987 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 46"00 | 2 |
| 3 | NARDO KARIN | 27/10/1987 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 46"30 | 3 |
| 4 | SIMEONE LARA | 29/12/1986 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 51"10 | 4 |
| N.a. | MARCONI SILVIA | 04/07/1987 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 5 |
| Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Allieve |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | PIZZINI GIORGIA | 11/01/1987 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 31"40 | 1 |
| 2 | CARRADORE SARA | 07/06/1986 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 32"10 | 2 |
| 3 | MARCOLONGO ALICE | 10/04/1986 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 38"90 | 3 |
| 4 | ANTONELLI GIULIA | 12/02/1988 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 41"90 | 4 |
| N.a. | BERTOLAZZO ERIKA | 16/04/1988 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 5 |
| Classifica Finale Sateffetta 4x50 S.L. - Categoria Allieve |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | PIERANTONI AVESANI | 01/01/1986 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 2'09"90 | 1 |
| 2 | ALTIS BOVO | 01/01/1986 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 2'17"20 | 2 |
| 3 | NARDO CHIERA | 01/01/1986 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 2'31"60 | 3 |
| 4 | VENTURINI EQUESTRI | 01/01/1986 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 2'41"80 | 4 |
| N.a. | BETONTE ZANOTTI | 01/01/1986 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 5 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI NUOTO 2° GRADO |
| 15/03/2003 - CENTRO FEDERALE DI VIA GALLIANO |
| Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Allievi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | RANIERO DAVIDE | 24/04/1988 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 27"80 | 1 |
| 2 | CAVALIERE DAVIDE | 06/11/1987 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 28"50 | 2 |
| 3 | SMARRA GIOVANNI | 11/04/1988 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 29"40 | 3 |
| 4 | CORTELLA MASSIMILIANO | 30/04/1988 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 29"50 | 4 |
| 5 | RODEGHER GIOVANNI | 17/05/1987 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 29"90 | 5 |
| 6 | BOGNIN FRANCESCO | 27/07/1987 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 32"80 | 6 |
| 7 | BERTANI ENRICO | 14/12/1986 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 36"30 | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Allievi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | POLETTO CARLO | 04/08/1987 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 32"00 | 1 |
| 2 | MARCOLONGO GIORGIO | 27/08/1988 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 32"40 | 2 |
| 3 | CUGOLA ANDREA | 12/04/1986 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 37"60 | 3 |
| 4 | PIETROPOLI GIOVANNI | 08/06/1986 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 38"70 | 4 |
| 5 | BACIGA MASSIMO | 14/01/1987 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 39"10 | 5 |
| 6 | RIZZON MATTEO | 24/09/1986 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 45"70 | 6 |
| 7 | TONOLI GIAMPIETRO | 20/11/1987 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 47"20 | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Allievi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | BONETTI TOMMASO | 19/12/1988 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 33"60 | 1 |
| 2 | MASSIGNAN ZENO | 07/05/1988 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 37"60 | 2 |
| 3 | BRENTEGANI GABRIELE | 21/05/1986 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 38"90 | 3 |
| 4 | GOLFRE' ANDREAS RUBEN | 09/02/1988 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 40"60 | 4 |
| 5 | MARCHINI ENRICO | 13/05/1988 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 40"90 | 5 |
| 6 | MARANGONI MICHEL | 05/05/1988 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 44"60 | 6 |
| 7 | SANTI ENRICO | 18/05/1987 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 46"40 | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Allievi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | RIZZO PIETRO | 26/07/1987 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 30"50 | 1 |
| 2 | FINOTTO DARIO | 12/05/1988 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 30"50 | 2 |
| 3 | TIRAPELLE STEFANO | 24/07/1986 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 30"60 | 3 |
| 4 | ZANTEDESCHI MATTEO | 15/06/1986 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 33"00 | 4 |
| 5 | DALL'AGNOLA ANDREA | 15/10/1988 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 34"50 | 5 |
| 6 | MOTTA GABRIELE | 12/04/1987 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 42"00 | 6 |
| 7 | GIORIETTO DAVIDE | 08/06/1987 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 43"50 | 7 |
| Classifica Finale Sateffetta 4x50 S.L. - Categoria Allievi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | TIRAPELLE CUGOLA | 01/01/1986 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 1'55"50 | 1 |
| 2 | CORTELLA PIETROPOLI | 01/01/1986 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 1'57"70 | 2 |
| 3 | DALL'AGNOLA MARCOLUNGO | 01/01/1986 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 2'03"00 | 3 |
| 4 | SMARRA TONOLI | 01/01/1986 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 2'07"70 | 4 |
| 5 | RANIERO BACIGA | 01/01/1986 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 2'10"60 | 5 |
| 6 | MARANGONI GIORIETTO | 01/01/1986 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 2'16"00 | 6 |
| 7 | BOGNIN POLETTO | 01/01/1986 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 2'18"20 | 7 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI NUOTO 2° GRADO |
| 15/03/2003 - CENTRO FEDERALE DI VIA GALLIANO |
| Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Juniores Femmine |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | CARLASSARA ANNA | 11/02/1985 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 43"60 | 1 |
| 2 | MAIORANO MARIA LUISA | 06/11/1985 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 46"50 | 2 |
| N.a. | ROSSETTI ALICE | 27/07/1985 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 3 |
| N.a. | GRASSO DANIELA | 04/06/1985 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 3 |
| Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Juniores Femmine |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | ALDA' ELENA | 28/01/1985 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 37"50 | 1 |
| 2 | DAL RE TATIANA | 29/03/1984 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 51"20 | 2 |
| N.a. | PELLE ELISA | 10/07/1985 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 3 |
| N.a. | MARIOTTI ALICE | 05/12/1985 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 3 |
| Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Juniores Femmine |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | FERRARA GIADA | 04/07/1984 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 54"10 | 1 |
| 2 | LORENZI SILVIA | 15/02/1985 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 54"90 | 2 |
| N.a. | BERARDO SARA | 26/03/1985 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 3 |
| N.a. | SAVOIA SARA | 12/07/1985 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 3 |
| Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Juniores Femmine |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | ZANONCINI CHIARA | 01/10/1984 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 1'06"70 | 1 |
| N.a. | CERIANI ELISA | 05/02/1984 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 2 |
| N.a. | Q Q | 01/01/1984 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 2 |
| N.a. | CACEFFO LAURA | 04/10/1984 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 2 |
| Classifica Finale Sateffetta 4x50 S.L. - Categoria Juniores Femmine |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | BRESCIANI DAL RE | 01/01/1984 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 2'58"00 | 1 |
| N.a. | ROSSETTI BERARDO | 01/01/1984 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 2 |
| N.a. | Q Q | 01/01/1984 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 2 |
| N.a. | GRASSO MARIOTTI | 01/01/1984 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 2 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI NUOTO 2° GRADO |
| 15/03/2003 - CENTRO FEDERALE DI VIA GALLIANO |
| Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Juniores Maschi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | DE MONTE LUCA | 20/04/1984 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 27"40 | 1 |
| 2 | GIRARDI MATTEO | 15/11/1984 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 27"60 | 2 |
| 3 | ALI HAMAD SHWAN | 05/07/1985 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 30"10 | 3 |
| 4 | VERNIANI GIOVANNI | 27/10/1984 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 31"10 | 4 |
| 5 | ZAPPON MATTEO | 04/09/1985 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 38"00 | 5 |
| 6 | MAGNANI SIMONE | 04/02/1985 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 38"90 | 6 |
| N.a. | BENETTI GIANBATTISTA | 13/11/1984 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Juniores Maschi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | VAIENTE NICOLO' | 16/12/1985 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 37"40 | 1 |
| 2 | BOGONCELLI ANDREA | 24/04/1984 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 38"50 | 2 |
| 3 | FORCATO GIULIO | 14/05/1984 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 43"40 | 3 |
| 4 | BOTTURI ROBERTO | 11/03/1984 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 43"90 | 4 |
| 5 | BURATO LUCA | 22/10/1985 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 47"30 | 5 |
| 6 | SPAGNOLO TAMBE' DAVIDE | 16/09/1985 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 55"50 | 6 |
| N.a. | SESSA GIORGIO | 20/11/1984 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Juniores Maschi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | TOSI FABRIZIO | 01/10/1985 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 36"90 | 1 |
| 2 | SCESA GIORGIO | 20/11/1984 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 38"00 | 2 |
| 3 | MURARO FEDERICO | 04/08/1985 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 40"70 | 3 |
| 4 | POSSATI ROBERTO | 29/10/1985 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 42"50 | 4 |
| 5 | MOTTON FRANCESCO | 19/12/1984 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 43"90 | 5 |
| 6 | RIGODANZA ALBERTO | 01/11/1984 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 45"70 | 6 |
| 7 | MONTAGNANI ANDREA | 11/05/1985 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 47"30 | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Juniores Maschi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | NARANZA MATTIA | 23/01/1985 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 27"80 | 1 |
| 2 | SOMAGLIA DI S. CESARE | 16/07/1985 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 28"60 | 2 |
| 3 | BONFANTE TIMOTHY | 02/09/1985 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 32"20 | 3 |
| 4 | ZANCHETTA LUCA | 08/05/1985 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 33"40 | 4 |
| 5 | RIZZO DAVIDE | 08/01/1985 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 33"80 | 5 |
| 6 | DAL DOSSO EMANUELE | 13/09/1985 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 44"40 | 6 |
| N.a. | FEDRIGO ANDREA | 04/08/1985 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 7 |
| Classifica Finale Sateffetta 4x50 S.L. - Categoria Juniores Maschi |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | DE MONTE VAIENTE | 01/01/1984 | ITI. FERRARIS VERONA | (VR) | 1'52"10 | 1 |
| 2 | VERNIANI BOTTURI | 01/01/1984 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 2'04"90 | 2 |
| 3 | ALI AHMAD RIGODANZA | 01/01/1984 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 2'09"50 | 3 |
| 4 | GIRARDI BOGONCELLI | 01/01/1984 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 2'11"50 | 4 |
| 5 | MURARO ZAPPON | 01/01/1984 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 2'18"80 | 5 |
| 6 | MONTAGNANI SPAGNOLO | 01/01/1984 | LIC.CLASS. COTTA LEGNAGO | (VR) | 2'29"20 | 6 |
| N.a. | BENETTI SESSA | 01/01/1984 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 7 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |