UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA
FASE PROVINCIALE DI NUOTO 1° GRADO
Nuoto - Classifica per squadre - Categoria Cadette
CL.DenominazioneScuolapv S.L. Dorso Rana Farf.Staff.Ordine PunteggiNr.C.Punti
1S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA(VR) 2 2 2 2 1 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00-5 9
2CALIARI-BETTELONI VERONA(VR) 3 1 4 3 2 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00-5 13
3I.C.MENEGHETTI VERONA(VR) 1 5 1 6 3 1,00- 1,00- 3,00- 5,00- 6,00-5 16
4C. BATTISTI-PARONA VERONA(VR) 4 3 3 4 4 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00-5 18
5S.M.S. G.MARCONI SAN GIOVANNI LUPATOTO(VR) 5 4 6 1 5 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00-5 21
6FIGLIE DI GESU' VERONA(VR) 6 6 5 5 6 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00-5 28
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA
FASE PROVINCIALE DI NUOTO 1° GRADO
Nuoto - Classifica per squadre - Categoria Cadetti
CL.DenominazioneScuolapv S.L. Dorso Rana Farf.Staff.Ordine PunteggiNr.C.Punti
1S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA(VR) 3 1 1 4 1 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00-5 10
2I.C.MENEGHETTI VERONA(VR) 1 2 5 1 3 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 5,00-5 12
3S.M.S. G.MARCONI SAN GIOVANNI LUPATOTO(VR) 5 3 2 2 2 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00-5 14
4C. BATTISTI-PARONA VERONA(VR) 4 4 3 3 4 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00-5 18
5CALIARI-BETTELONI VERONA(VR) 2 5 4 5 5 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00-5 21
6FIGLIE DI GESU' VERONA(VR) 6 6 6 6 6 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00-5 30
Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia