|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE REGIONALE DI NUOTO - 1° GRADO |
| 28/03/2003 - CENTRO FEDERALE-VERONA |
| Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Cadette |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | CECCHINELLO GIULIA | 05/05/1989 | S.M. PARENZO ROVIGO | (RO) | 27"70 | 1 |
| 2 | BARBIERI ARIANNA | 23/02/1989 | S.M.S. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 27"80 | 2 |
| 3 | ANDREOLA MARTINA | 23/08/1989 | I.C. FARRA FARRA DI SOLIGO | (TV) | 28"10 | 3 |
| 4 | POMI MARTA | 15/04/1989 | I.C. VICENZA 11 VICENZA | (VI) | 29"70 | 4 |
| 5 | GRISOT RITA | 23/07/1989 | S.M. VITTORINO DA F. FELTRE | (BL) | 30"70 | Ind. |
| 6 | MACALUSO ALESSANDRA | 07/03/1990 | S.M.S.LEOPARDI MIRA | (VE) | 30"70 | 5 |
| 7 | TEBALDI FEDERICA | 01/10/1989 | S.M.S. VIVALDI PADOVA | (PD) | 31"10 | Ind. |
| 8 | CASAGRANDE LAURA | 07/12/1989 | I.C. SCHIAVINATO S.DONA' DI PIAVE | (VE) | 32"70 | Ind. |
| 9 | PIANTONI GIADA | 15/08/1990 | S.M. BASSANI THIENE | (VI) | 33"20 | Ind. |
| 10 | ZANUSO FRANCESCA | 22/08/1990 | S.M.ALIGHIERI-CATULL VERONA | (VR) | 35"20 | 6 |
| 11 | TURRI LISA | 16/06/1991 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | 36"90 | Ind. |
| 12 | RUGGERI JOSEPHINE | 27/04/1990 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 37"80 | 7 |
| Sql | DESOPO JASMINE | 10/01/1989 | I.C. MENEGHETTI VERONA | (VR) | | Ind. |
| Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Cadette |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | DONADON ERICA | 03/08/1991 | S.M. NIEVO BELLUNO | (BL) | 34"00 | Ind. |
| 2 | CADORIN NADIA | 22/01/1990 | I.C. FARRA FARRA DI SOLIGO | (TV) | 34"60 | 1 |
| 3 | ZONTA GLORIA | 21/08/1990 | S.M.S. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 35"20 | 2 |
| 4 | FRARON ELISA | 25/01/1989 | I.C. PALLADIO CAMPIGLIA-POIANA M. | (VI) | 35"70 | Ind. |
| 5 | SACCARDIN DILETTA | 12/08/1989 | S.M. PARENZO ROVIGO | (RO) | 36"10 | 3 |
| 6 | DELLI ZOTTI SARA | 13/09/1990 | I.C. SCHIAVINATO S.DONA' DI PIAVE | (VE) | 36"60 | Ind. |
| 7 | PAGLIARO ELENA | 03/05/1990 | S.M.S.LEOPARDI MIRA | (VE) | 37"30 | 4 |
| 8 | BOCCHINI SILVIA | 07/05/1989 | S.M.CALIARI-BETTEL. VERONA | (VR) | 43"10 | Ind. |
| 9 | BAGGIO MARTINA | 02/12/1989 | S.M.ALIGHIERI-CATULL VERONA | (VR) | 44"70 | 5 |
| 10 | ARRIGONI LUCIA | 09/01/1991 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 47"50 | 6 |
| Sql | WEKS SARA | 18/02/1990 | I.C. VICENZA 11 VICENZA | (VI) | | 7 |
| Sql | MARITAN FEDERICA | 06/09/1990 | S.M.S. VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | | Ind. |
| Sql | FRANZOSO CHIARA | 01/01/1989 | ANNESSA CONSERVAT. ADRIA | (RO) | | Ind. |
| Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Cadette |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | SCAPIN GLORIA | 20/03/1990 | S.M.S. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 36"60 | 1 |
| 2 | BISCARO JESSICA | 08/10/1990 | I.C. FARRA FARRA DI SOLIGO | (TV) | 37"80 | 2 |
| 3 | CONEDERA ELENA | 09/03/1991 | S.M. NIEVO BELLUNO | (BL) | 40"50 | Ind. |
| 4 | FABBIAN VALENTINA | 24/12/1989 | I.C. MENEGHETTI VERONA | (VR) | 41"20 | Ind. |
| 5 | CANAL VERONICA | 19/07/1990 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 42"60 | 3 |
| 6 | BERGANTIN CATERINA | 01/01/1989 | ANNESSA CONSERVAT. ADRIA | (RO) | 42"60 | Ind. |
| 7 | BARBALACO ALESSANDRA | 26/01/1990 | S.M.ALIGHIERI-CATULL VERONA | (VR) | 43"50 | 4 |
| 8 | SEMENZATO NICOLE | 20/10/1989 | S.M.S.LEOPARDI MIRA | (VE) | 43"90 | 5 |
| 9 | MASCELLARO ANNA | 21/04/1989 | I.C. VICENZA 11 VICENZA | (VI) | 44"00 | 6 |
| 10 | BARBIERI FEDERICA | 24/04/1990 | S.M. BASSANI THIENE | (VI) | 44"60 | Ind. |
| 11 | DESTRO ALESSANDRA | 16/08/1989 | S.M.S. VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 46"40 | Ind. |
| 12 | VACCA MARTINA | 25/02/1991 | S.M. PARENZO ROVIGO | (RO) | 47"20 | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Cadette |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | SPAGNOLO RENATA F. | 02/01/1989 | S.M.S. VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 30"50 | Ind. |
| 2 | PERENCIN ALESSIA | 16/02/1990 | I.C. FARRA FARRA DI SOLIGO | (TV) | 31"40 | 1 |
| 3 | VETTORATA GRETA | 13/02/1990 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 32"70 | 2 |
| 4 | FAVERO VALENTINA | 12/02/1990 | S.M.S.LEOPARDI MIRA | (VE) | 33"50 | 3 |
| 5 | MALACARNE GIADA | 24/12/1989 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 33"90 | Ind. |
| 6 | RIA LUDOVICA | 13/01/1990 | I.C. SCHIAVINATO S.DONA' DI PIAVE | (VE) | 34"10 | Ind. |
| 7 | RIGOTTI GIULIA | 17/06/1990 | I.C. MANZONI CREAZZO | (VI) | 34"60 | Ind. |
| 8 | DE BIASI MARTINA | 14/02/1989 | S.M.S. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 35"10 | 4 |
| 9 | DI BONA ANNA | 23/01/1990 | I.C. VICENZA 11 VICENZA | (VI) | 38"70 | 5 |
| 10 | BUZZONI IRENE | 02/02/1990 | S.M. MANZONI ADRIA | (RO) | 40"00 | Ind. |
| 11 | GOBBI ELEONORA | 02/03/1989 | S.M.S. MARCONI S.GIOVANNI LUPATOTO | (VR) | 41"20 | Ind. |
| 12 | CRISTANINI LORENZA | 17/10/1990 | S.M.ALIGHIERI-CATULL VERONA | (VR) | 41"50 | 6 |
| 13 | GUERZONI LISA | 02/04/1991 | S.M. PARENZO ROVIGO | (RO) | 44"80 | 7 |
| Classifica Finale Staffetta 4x50 S.L. - Categoria Cadette |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | ANDREOLA CADORIN | 01/01/1989 | I.C. FARRA FARRA DI SOLIGO | (TV) | 1'58"60 | 1 |
| 2 | BARBIERI ZONTA | 01/01/1989 | S.M.S. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 2'00"10 | 2 |
| 3 | MACALUSO PAGLIARO | 01/01/1989 | S.M.S.LEOPARDI MIRA | (VE) | 2'04"50 | 3 |
| 4 | CECCHINELLO SACCARDINI | 01/01/1989 | S.M. PARENZO ROVIGO | (RO) | 2'17"70 | 4 |
| 5 | ZANUSO BAGGIO | 01/01/1989 | S.M.ALIGHIERI-CATULL VERONA | (VR) | 2'18"50 | 5 |
| 6 | RUGGERI ARRIGONI | 01/01/1989 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 2'25"40 | 6 |
| Sql | POMI WEKS | 01/01/1989 | I.C. VICENZA 11 VICENZA | (VI) | | 7 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE REGIONALE DI NUOTO - 1° GRADO |
| 28/03/2003 - CENTRO FEDERALE-VERONA |
| Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Cadetti |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | VIANELLO DEVIS | 03/10/1989 | S.M.S.LEOPARDI MIRA | (VE) | 26"60 | 1 |
| 2 | TAMBALO MATTEO | 30/07/1989 | I.C. MENEGHETTI VERONA | (VR) | 26"90 | Ind. |
| 3 | MORETTI NICOLAS | 04/01/1990 | S.M. MANZONI ADRIA | (RO) | 27"00 | Ind. |
| 4 | DALLA POZZA FILIPPO | 22/04/1990 | I.C. MARCONI ALTAVILLA V.NA | (VI) | 27"10 | Ind. |
| 5 | DAMIAN FABIO | 15/06/1989 | S.M. DA PONTE VITTORIO VENETO | (TV) | 27"20 | 2 |
| 6 | MELLA SIMONE | 15/06/1991 | S.M.S. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 29"30 | 3 |
| 7 | STRAMARE GIORDANO | 09/02/1990 | I.C. S.GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 30"00 | Ind. |
| 8 | BALDOVIN LUCA | 16/09/1989 | S.M.S. ALBINONI SELVAZZANO | (PD) | 30"80 | Ind. |
| 9 | TENAN FILIPPO | 21/12/1989 | S.M. PARENZO ROVIGO | (RO) | 32"60 | 4 |
| 10 | VILLANI EMILIO | 15/09/1989 | S.M.ALIGHIERI-CATULL VERONA | (VR) | 33"70 | 5 |
| 11 | SAMMARCO FEDERICO | 07/09/1990 | I.C. VICENZA 1 VICENZA | (VI) | 34"00 | 6 |
| 12 | TABORGNA NICOLO' | 28/08/1990 | I.C. PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 39"80 | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Cadetti |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | DOTTO LUCA | 18/04/1990 | S.M.S. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 32"40 | 1 |
| 2 | CORATO EDOARDO | 23/02/1991 | S.M.ALIGHIERI-CATULL VERONA | (VR) | 33"40 | 2 |
| 3 | BELLUZZO ANDREA | 02/02/1991 | I.C. MENEGHETTI VERONA | (VR) | 34"30 | Ind. |
| 4 | FRIZZARIN MARCO | 05/02/1989 | I.C. VICENZA 11 VICENZA | (VI) | 36"40 | Ind. |
| 5 | DE ZAN STEFANO | 02/12/1991 | S.M. DA PONTE VITTORIO VENETO | (TV) | 38"70 | 3 |
| 6 | CARPIGNANI GABRIELE | 13/02/1991 | I.C. VICENZA 1 VICENZA | (VI) | 38"80 | 4 |
| 7 | BORTOLAS MATTEO | 20/09/1990 | I.C. PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 38"80 | 5 |
| 8 | FAVERO ALESSANDRO | 16/10/1991 | S.M.S.LEOPARDI MIRA | (VE) | 39"70 | 6 |
| 9 | COLOGNESE ANDREA | 17/09/1991 | S.M. MANZONI ADRIA | (RO) | 41"00 | Ind. |
| 10 | NOSELLA STEFANO | 16/02/1989 | S.M.S. VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 41"80 | Ind. |
| 11 | CRISTOFARO MARCO | 16/04/1989 | I.C. DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | 42"60 | Ind. |
| 12 | BRANDOLESE ALESSANDRO | 10/04/1989 | S.M. PARENZO ROVIGO | (RO) | 43"00 | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Cadetti |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | ZANARDO MARCELLO | 13/10/1989 | S.M.S. ANGUILLARA ANGUILLARA | (PD) | 35"10 | Ind. |
| 2 | DUS ALBERTO | 11/12/1989 | S.M. DA PONTE VITTORIO VENETO | (TV) | 36"00 | 1 |
| 3 | TREVISAN MAURO | 01/01/1989 | ANNESSA CONSERVAT. ADRIA | (RO) | 37"40 | Ind. |
| 4 | VALE' NICOLA | 22/07/1989 | I.C. VICENZA 11 VICENZA | (VI) | 37"50 | Ind. |
| 5 | SIMIONI CARLO | 04/06/1990 | S.M.S. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 38"30 | 2 |
| 6 | CASON FRANCESCO | 19/01/1990 | I.C. PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 40"40 | 3 |
| 7 | PAGANIN OSCAR | 11/10/1989 | I.C. S.GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 42"90 | Ind. |
| 8 | SALMASO MARCO | 24/05/1991 | S.M.S.LEOPARDI MIRA | (VE) | 43"30 | 4 |
| 9 | MARIANO FEDERICO | 07/05/1991 | S.M.S.LEOPARDI MIRA | (VE) | 43"80 | Ind. |
| 10 | PREVIATO FEDERICO | 11/04/1990 | S.M. PARENZO ROVIGO | (RO) | 44"10 | 5 |
| 11 | BELLAMOLI MICHELE | 26/06/1990 | S.M.S. MARCONI S.GIOVANNI LUPATOTO | (VR) | 45"60 | Ind. |
| 12 | ORTALDA ALESSANDRO | 24/01/1991 | S.M.ALIGHIERI-CATULL VERONA | (VR) | 45"80 | 6 |
| Sql | GIACOMIN MARCO | 24/05/1989 | I.C. VICENZA 1 VICENZA | (VI) | | 7 |
| Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Cadetti |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | FERRARI MICHELE | 05/04/1989 | I.C. SOVIZZO SOVIZZO | (VI) | 30"30 | Ind. |
| 2 | MARCHI GIACOMO | 23/09/1989 | S.M. GRAVA CONEGLIANO V.TO | (TV) | 31"50 | Ind. |
| 3 | ROSI ALESSANDRO | 20/08/1989 | I.C. MENEGHETTI VERONA | (VR) | 31"60 | Ind. |
| 4 | FASAN DAVIDE | 28/06/1989 | S.M. DA PONTE VITTORIO VENETO | (TV) | 31"60 | 1 |
| 5 | LOSS NICOLA | 09/11/1989 | S.M. VITTORINO DA F. FELTRE | (BL) | 33"10 | Ind. |
| 6 | SOUKI ESTEBAN | 28/11/1990 | S.M.S. VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 34"40 | Ind. |
| 7 | MERLIN GIULIO | 11/06/1990 | S.M. PARENZO ROVIGO | (RO) | 35"70 | 2 |
| 8 | FABRIS MARCO | 19/06/1989 | S.M.S. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 35"90 | 3 |
| 9 | FIORINI BERNARDO | 17/12/1991 | S.M.ALIGHIERI-CATULL VERONA | (VR) | 37"40 | 4 |
| 10 | CAMPAGNARO GIOVANNI | 15/03/1991 | S.M.S.LEOPARDI MIRA | (VE) | 37"60 | 5 |
| 11 | TREVISAN DAVIDE | 12/08/1991 | I.C. VICENZA 1 VICENZA | (VI) | 39"60 | 6 |
| 12 | BOLOGNESI ENRICO | 02/01/1989 | I.C. OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO | (RO) | 40"70 | Ind. |
| Sql | DE BASTIANI ALEX | 25/06/1989 | I.C. PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | | 7 |
| Classifica Finale Staffetta 4x50 S.L. - Categoria Cadetti |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | DAMIAN DE ZAN | 01/01/1989 | S.M. DA PONTE VITTORIO VENETO | (TV) | 1'58"30 | 1 |
| 2 | MELLA DOTTO | 01/01/1989 | S.M.S. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 2'00"10 | 2 |
| 3 | VIANELLO FAVERO | 01/01/1989 | S.M.S.LEOPARDI MIRA | (VE) | 2'07"30 | 3 |
| 4 | VILLANI CORATO | 01/01/1989 | S.M.ALIGHIERI-CATULL VERONA | (VR) | 2'08"20 | 4 |
| 5 | TENAN BRANDOLESE | 01/01/1989 | S.M. PARENZO ROVIGO | (RO) | 2'25"50 | 5 |
| 6 | SAMMARCO CARPIGNANI | 01/01/1989 | I.C. VICENZA 1 VICENZA | (VI) | 2'25"90 | 6 |
| 7 | TABORGNA BORTOLAS | 01/01/1989 | I.C. PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 2'26"40 | 7 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |