UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
FASE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA 2°GRADO |
Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Allieve |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | IST.LAVINIA MONDIN VERONA | (VR) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- | 8 | 24 |
2 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- | 8 | 24 |
3 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 8 | 26 |
4 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 8 | 29 |
5 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 34 |
6 | STIMATE VERONA | (VR) | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 8 | 36 |
7 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 8 | 45 |
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
FASE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA 2°GRADO |
Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Allievi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 8 | 14 |
2 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 7,00- | 8 | 26 |
3 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- | 8 | 29 |
4 | STIMATE VERONA | (VR) | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 8 | 34 |
5 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 8 | 36 |
6 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 39 |
7 | IST.LAVINIA MONDIN VERONA | (VR) | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 40 |
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
FASE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA 2°GRADO |
Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- | 8 | 17 |
2 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 8 | 18 |
3 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 8 | 24 |
4 | STIMATE VERONA | (VR) | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 8 | 29 |
5 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 29 |
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
FASE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA 2°GRADO |
Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- | 8 | 17 |
2 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 6,00- | 8 | 24 |
3 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 25 |
4 | STIMATE VERONA | (VR) | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 29 |
5 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 32 |
6 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 8 | 40 |
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |