UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
FASE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA 1°GRADO |
Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Ragazze |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- | 7 | 24 |
2 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 8,00-10,00- | 7 | 28 |
3 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1,00- 1,00- 4,00- 4,00- 6,00- 9,00-11,00- | 7 | 36 |
4 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 5 | 1 | 5 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 8,00-12,00- | 7 | 39 |
5 | CAPERLE VERONA | (VR) | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00-10,00- | 7 | 40 |
6 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 12 | 6 | 1,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-12,00- | 7 | 49 |
7 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 13 | 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00-13,00- | 7 | 51 |
8 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 11 | 2 | 2 | 11 | 11 | 4 | 12 | 2,00- 2,00- 4,00-11,00-11,00-11,00-12,00- | 7 | 53 |
9 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 2 | 12 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1,00- 2,00- 9,00-10,00-10,00-10,00-12,00- | 7 | 54 |
10 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 12 | 9 | 7 | 12 | 2 | 9 | 3 | 2,00- 3,00- 7,00- 9,00- 9,00-12,00-12,00- | 7 | 54 |
11 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 10 | 5 | 12 | 9 | 5 | 11 | 7 | 5,00- 5,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00-12,00- | 7 | 59 |
12 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8,00- 8,00- 8,00- 9,00-11,00-11,00-13,00- | 7 | 68 |
13 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 13 | 7 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 7,00-10,00-13,00-13,00-13,00-14,00-14,00- | 7 | 84 |
14 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13,00-13,00-14,00-14,00-14,00-14,00-14,00- | 7 | 96 |
15 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,00-15,00-15,00-15,00-15,00-15,00-15,00- | 7 | 105 |
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
FASE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA 1°GRADO |
Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Ragazzi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- | 7 | 12 |
2 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 9,00- 9,00- | 7 | 39 |
3 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00-10,00- | 7 | 39 |
4 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 9 | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- 9,00- 9,00-10,00- | 7 | 42 |
5 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 9 | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 9,00-11,00- | 7 | 46 |
6 | CAPERLE VERONA | (VR) | 6 | 11 | 9 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- 9,00-11,00-12,00- | 7 | 47 |
7 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 7 | 48 |
8 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 10 | 6 | 2 | 7 | 11 | 11 | 2 | 2,00- 2,00- 6,00- 7,00-10,00-11,00-11,00- | 7 | 49 |
9 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 11 | 12 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00-11,00-12,00- | 7 | 51 |
10 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 | 11 | 1,00- 2,00- 2,00-11,00-11,00-13,00-13,00- | 7 | 53 |
11 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 12 | 10 | 4 | 9 | 13 | 3 | 10 | 3,00- 4,00- 9,00-10,00-10,00-12,00-13,00- | 7 | 61 |
12 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 7,00- 8,00- 8,00-10,00-12,00-12,00-12,00- | 7 | 69 |
13 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 13 | 13 | 12 | 13 | 7 | 10 | 13 | 7,00-10,00-12,00-13,00-13,00-13,00-13,00- | 7 | 81 |
14 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14,00-14,00-14,00-14,00-14,00-14,00-14,00- | 7 | 98 |
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |