|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA 1°GRADO |
| 13/05/2003 - CAMPO CONSOLINI |
| Classifica Finale 60 mt. Piani - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | STAGNITTO GIULIA | 16/03/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 09"10 | 1 |
| 2 | VINCENZI YLENIA | 17/07/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 09"30 | 2 |
| 3 | GAULE MARINA | 09/05/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 09"30 | 3 |
| 4 | RAMANZINI FRANCESCA | 14/01/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 09"40 | 4 |
| 5 | CESTARO GIULIA | 20/05/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 09"40 | 5 |
| 6 | DALL'ARA MARTA | 28/02/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 09"40 | 6 |
| 7 | STEVANONI ELISA | 19/10/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 09"50 | 7 |
| 8 | BATTISTELLO CECILIA | 04/03/1992 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 09"50 | == |
| 9 | BISSOLI GIORGIA | 02/11/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 09"50 | == |
| 10 | ZANTEDESCHI SONIA | 27/01/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 09"60 | 8 |
| 11 | BELLAMOLI LISA | 05/07/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 09"70 | 9 |
| 12 | AMMIRATI SERENA | 22/04/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 09"70 | 10 |
| 13 | PERUZZI GIULIA | 18/03/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 09"70 | 11 |
| 14 | BELLERO ENRICA | 14/06/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 09"80 | == |
| 15 | DALLA CHIARA GESSICA | 27/10/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 09"80 | == |
| 16 | ANDREON SARA | 20/08/1991 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 09"80 | 12 |
| 17 | ALBERGHINI JADA | 06/03/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 09"80 | 13 |
| 18 | PAVONI GIORGIA | 19/10/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 09"90 | == |
| 19 | FUSINA MICHELA | 09/08/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 09"90 | == |
| 20 | MORTEO GIULIA | 03/10/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 09"90 | == |
| 21 | PASSANTE SPAC. CECILIA | 11/07/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 10"00 | == |
| 22 | CORINI ALESSANDRA | 21/05/1991 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 10"20 | 14 |
| 23 | GIARETTA ANNA | 27/12/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 10"30 | == |
| 24 | MIRANDOLA MARTA | 05/01/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 10"80 | == |
| 25 | CASTELLI SONIA | 01/10/1991 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 11"30 | == |
| 26 | GOZZER FRANCESCA | 31/10/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 12"00 | == |
| N.a. | MASCANZONI FRANCESCA | 21/12/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | | 15 |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | OLIBONI MATILDE | 25/02/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 3'39"60 | 1 |
| 2 | DELL'ADAMI TARC MARTA | 18/04/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 3'40"10 | 2 |
| 3 | FASOLI FRANCESCA | 08/05/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 3'49"70 | == |
| 4 | TROIANI EUGENIA | 09/05/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 3'52"20 | 3 |
| 5 | BATTISTA GIULIA | 31/05/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3'53"50 | 4 |
| 6 | FRANCHINI CECILIA | 05/06/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3'58"50 | 5 |
| 7 | ZAVAGNO GAIA | 05/07/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 4'00"10 | 6 |
| 8 | FELISI MARTINA | 25/07/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 4'04"20 | 7 |
| 9 | FACCIO CHIARA | 03/07/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 4'05"30 | 8 |
| 10 | GASPARINI ALESSIA | 11/09/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 4'07"10 | == |
| 11 | TRENTIN ELISA | 15/03/1991 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 4'09"00 | 9 |
| 12 | POGGI COSTANZA | 11/01/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 4'09"80 | == |
| 13 | ROSSI ANNA | 04/06/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 4'11"40 | 10 |
| 14 | GRAZIOLI ROBERTA | 02/05/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 4'12"50 | == |
| 15 | GAMBERONI MICHELA | 18/07/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 4'14"30 | == |
| 16 | ROSSIGNOLI ILARIA | 19/01/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 4'14"60 | 11 |
| 17 | ZANELLA FRANCESCA | 06/03/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 4'16"40 | 12 |
| 18 | BONAMINI PAOLA | 14/04/1991 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 4'19"70 | == |
| 19 | DAL CORSO VIRNA | 04/04/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 4'21"40 | 13 |
| 20 | ORLANDI ALICE | 16/06/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 4'23"80 | == |
| 21 | PASOTTI CHIARA | 27/11/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 4'25"00 | == |
| 22 | ALDEGHERI MARZIA | 21/05/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 4'37"90 | == |
| 23 | CASTIGLIONI GIULIA | 18/01/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 4'48"60 | == |
| 24 | ZUANETTI DANIELA | 08/07/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 4'57"00 | == |
| 25 | BARACCHI CELESTE | 23/01/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 5'10"90 | == |
| Rit. | AGANETTI ALESSANDRA | 26/09/1991 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | | 14 |
| N.a. | ERCULIANI FIAMMA | 28/09/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | | 15 |
| Classifica Finale 60 mt. Ostacoli - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | ZUANAZZI VERONICA | 25/02/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 10"90 | 1 |
| 2 | BERTEOTTI IRENE | 21/03/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 11"80 | 2 |
| 3 | MALASCORTA GIORGIA | 17/05/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 11"90 | 3 |
| 4 | FLANGINI CHIARA | 24/05/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 12"10 | == |
| 5 | BOVI FRANCESCA | 11/12/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 12"20 | 4 |
| 6 | VERONESE ALESSIA | 03/09/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 12"20 | 5 |
| 7 | LONARDONI GIULIA | 02/06/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 12"40 | 6 |
| 8 | ROSSI CARLOTTA | 23/12/1991 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 12"60 | 7 |
| 9 | GIAVONI MARTA | 01/01/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 12"60 | 8 |
| 10 | MASCALZONI GIULIA | 06/09/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 12"70 | == |
| 11 | MIGLIORINI CECILIA | 11/03/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 12"80 | 9 |
| 12 | PREOSTI ELENA | 05/03/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 12"80 | 10 |
| 13 | MORANDINI CLAUDIA | 07/05/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 12"90 | == |
| 14 | SCANDOLA GIULIA | 11/12/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 13"10 | == |
| 15 | VOLPI GRETA | 29/04/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 13"20 | == |
| 16 | TOMMASI ANNA | 13/04/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 13"30 | 11 |
| 17 | MARCONI GRETA | 30/10/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 13"50 | 12 |
| 18 | FENZI ALESSANDRA | 13/09/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 13"60 | == |
| 19 | GASPARI GIOIA | 01/10/1991 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 13"70 | 13 |
| 20 | CESCHI M.VITTORIA | 11/04/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 14"50 | == |
| 21 | MAGRI SILVIA | 13/09/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 14"60 | 14 |
| 22 | FAVA SELENIA | 20/03/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 14"90 | == |
| 23 | TOLLINI ALESSANDRA | 06/04/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 15"00 | == |
| 24 | FAVETTA ALICE | 31/10/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 15"50 | == |
| 25 | BONELLI CARLOTTA | 04/02/1991 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 16"40 | == |
| 26 | SANNA MATILDA | 19/08/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 18"60 | == |
| Rit. | FIORIO JESSICA | 17/04/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | | == |
| N.a. | RAGNO VALENTINA | 05/06/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | | 15 |
| Classifica Finale Staffetta 4 x 100 - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | TABARELLI ZUANAZZI | 01/01/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 1'00"20 | 1 |
| 2 | GAULE DE MANINCOR | 01/01/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 1'00"50 | 2 |
| 3 | DALL'ARA BOVI | 01/01/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 1'01"70 | 3 |
| 4 | STEVANONI MALASCORTA | 01/01/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 1'01"80 | 4 |
| 5 | CESTARO LONGO | 01/01/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 1'01"90 | 5 |
| 6 | ZANTEDESCHI LONARDONI | 01/01/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 1'02"60 | 6 |
| 7 | STAGNITTO SCANDOLA | 01/01/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 1'03"70 | 7 |
| 8 | FUSINA TOMELINI | 01/01/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 1'03"90 | 8 |
| 9 | AMMIRATI MAESTRELLI | 01/01/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 1'04"20 | 9 |
| 10 | ZANI MORANDINI | 01/01/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 1'04"20 | 10 |
| 11 | PASSANTE FLANGINI | 01/01/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 1'04"40 | 11 |
| 12 | FRACAROLI MALIZIA | 01/01/1991 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 1'04"80 | 12 |
| 13 | MAGRI DE AMICO | 01/01/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 1'06"80 | 13 |
| 14 | BONELLI CASTELLI | 01/01/1991 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 1'11"60 | 14 |
| N.a. | MASCANZONI FRIGO | 01/01/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | | 15 |
| Classifica Finale Salto in Alto - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | P. - F. | Punti |
| 1 | ZANI GIADA | 07/03/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 1.26 | 3 - 03 | 1 |
| 2 | TODESCHINI SARA | 16/01/1991 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 1.24 | 2 - 05 | 2 |
| 3 | ZAPPOLLA SOFIA | 06/05/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 1.24 | 3 - 04 | 3 |
| 4 | BONFANTE GABRIELLA | 30/12/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 1.22 | 1 - 01 | 4 |
| 5 | BELLONI VERONICA | 25/10/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 1.16 | 3 - 06 | 5 |
| 6 | CASTAGNA FEDERICA | 27/04/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 1.13 | 2 - 02 | 6 |
| 7 | FERRARI CHIARA | 21/06/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 1.10 | 1 - 00 | 7 |
| 7 | TODISCO SILVIA | 04/05/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 1.10 | 1 - 00 | 8 |
| 9 | NADALINI SOFIA | 25/01/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 1.10 | 2 - 01 | 9 |
| 10 | COSTANZI MARTA | 27/12/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 1.10 | 2 - 03 | 10 |
| 11 | ADAMI GIULIA | 24/02/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 1.00 | 1 - 00 | 11 |
| 12 | OLDRIZZI MADDALENA | 30/09/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 1.00 | 1 - 01 | 12 |
| 13 | ZACCAGNINI TABATHA | 24/10/1991 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 1.00 | 2 - 01 | 13 |
| 13 | CODOGNOLA PRISCILLA | 14/06/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 1.00 | 2 - 01 | 14 |
| N.a. | CONATI GLORIA | 04/03/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | | - | 15 |
| Classifica Finale Salto in Lungo - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | PIACENTINI GIULIA | 19/02/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 4.23 | | 1 |
| 2 | MARFO MARGHERITA | 07/07/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 3.90 | | 2 |
| 3 | LONGO CAMILLA | 26/09/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 3.66 | | 3 |
| 4 | ARZENTON MARIA VITTORIA | 09/06/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 3.62 | | 4 |
| 5 | MONTRESOR MARTINA | 07/04/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 3.52 | | 5 |
| 6 | FACCINCANI MARINA | 26/04/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 3.39 | | 6 |
| 7 | BERTONCELLI FRANCESCA | 10/09/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 3.38 | | == |
| 8 | GRIGOLI ELENA | 06/07/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3.36 | | 7 |
| 9 | TOMELINI ILARIA | 12/06/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 3.34 | | 8 |
| 10 | MALIZIA SILVIA | 30/04/1991 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 3.31 | | 9 |
| 11 | CASTELLINI VITTORIA | 10/07/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 3.30 | | == |
| 12 | PREOSTI GIADA | 10/03/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3.24 | | 10 |
| 13 | SLAGHENAUFFI CARLOTTA | 15/01/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3.20 | | 11 |
| 14 | MANICCIA ALICE | 14/12/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3.13 | | == |
| 15 | TABARELLI GIORGIA | 28/01/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 3.10 | | == |
| 16 | VENTURATO SARA | 15/08/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3.09 | | == |
| 17 | CIGOLINI GIULIA | 25/08/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 3.00 | | == |
| 18 | LUISE CATERINA | 30/08/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 2.98 | 2.76 | == |
| 19 | SECONDI MISCEL | 23/01/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 2.98 | 2.50 | 12 |
| 20 | TAIETTI GIULIA | 31/10/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 2.89 | | == |
| 21 | FERRARO GIULIA | 02/12/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 2.52 | | == |
| 22 | SALAORNI FRANCESCA | 13/06/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 2.49 | | 13 |
| 23 | ANSELMI JESSICA | 25/09/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 2.44 | | == |
| 24 | SCIALPI ILARIA | 05/04/1991 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 2.10 | | 14 |
| N.a. | PASQUALINI CRISTINA | 19/04/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | | | 15 |
| Classifica Finale Vortex - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | DE MANINCOR NICOLE | 17/03/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 42.69 | | 1 |
| 2 | BENANZIN FEDERICA | 24/02/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 35.32 | | 2 |
| 3 | FRACAROLI ARIANNA | 18/01/1991 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 33.14 | | 3 |
| 4 | GIULIANI MELANIA | 05/01/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 32.25 | | 4 |
| 5 | BUSSOLA GIULIA | 07/07/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 31.42 | | 5 |
| 6 | CARARA VERONICA | 09/02/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 31.15 | | 6 |
| 7 | FESTA BEATRICE | 19/11/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 31.09 | | 7 |
| 8 | MORELATO VALERIA | 22/10/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 27.88 | | 8 |
| 9 | ZANANDREIS GIULIA | 12/02/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 27.05 | | == |
| 10 | TRENTIN SILVIA | 15/03/1991 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 26.72 | | == |
| 11 | LUPOLI SORAYA | 16/07/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 24.98 | | 9 |
| 12 | DE PANTZ CHIARA | 19/12/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 24.65 | | == |
| 13 | ZANETTI MILENA | 30/03/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 24.35 | | == |
| 14 | COMPAGNI CAMILLA | 20/02/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 24.20 | | 10 |
| 15 | BERTASO FRANCESCA | 22/01/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 23.76 | | 11 |
| 16 | MODENA ROSSELLA | 07/09/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 23.48 | | 12 |
| 17 | DAL CASTELLO ILENIA | 24/05/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 23.45 | | 13 |
| 18 | TOMMASI MONICA | 23/01/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 23.39 | | == |
| 19 | ZOCCATELLI GIULIA | 11/01/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 22.69 | | == |
| 20 | DE AMICO AGNESE | 20/07/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 22.32 | | == |
| 21 | FERMANTI MADDALENA | 03/01/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 22.00 | | == |
| 22 | TEBALDI GIULIA | 26/07/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 20.47 | | == |
| 23 | BERARDI GRAZIA | 22/10/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 16.67 | | == |
| 24 | CIAGHI MARISTELLA | 18/12/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 15.91 | | == |
| 25 | BERTOLINI CLAUDIA | 03/08/1991 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 14.81 | | 14 |
| N.a. | ZERMINI VITTORIA | 20/11/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | | | 15 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA -VERONA |
| FASE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA 1°GRADO |
| 13/05/2003 - CAMPO CONSOLINI |
| Classifica Finale 60 mt. Piani - Categoria Ragazzi |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | CANOVA FRANCESCO | 05/09/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 08"50 | 1 |
| 2 | DARIOLI MAURO | 03/01/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 08"50 | 2 |
| 3 | ZOCCATELLI MATTEO | 06/03/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 08"70 | 3 |
| 4 | MY ALBERTO | 05/08/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 08"80 | 4 |
| 5 | ZANELLA GIOVANNI | 01/02/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 08"80 | 5 |
| 6 | BAIDOO ROBERTO | 03/06/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 08"90 | 6 |
| 7 | NICOTERA RICCARDO | 02/01/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 09"00 | == |
| 8 | CORSI PIETRO | 10/05/1991 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 09"00 | 7 |
| 9 | MOTTA MASSIMILIANO | 06/10/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 09"00 | 8 |
| 10 | CABIANCA FILIPPO | 10/03/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 09"10 | == |
| 11 | TOME' FRANCESCO | 01/01/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 09"10 | 9 |
| 12 | PROCACCIO GIULIO N. | 22/10/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 09"20 | == |
| 13 | ODOGWI RAPHAEL | 28/01/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 09"20 | 10 |
| 14 | SABAINI FRANCESCO | 16/11/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 09"30 | == |
| 15 | MASARA' GIOVANNI | 05/12/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 09"40 | == |
| 16 | STEVANIN FRANCESCO | 16/04/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 09"40 | 11 |
| 17 | HAGAN ISAAC | 01/04/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 09"40 | == |
| 18 | BRAVI MASSIMILIANO | 02/01/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 09"50 | == |
| 19 | ADAMI FABIO | 16/03/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 09"50 | == |
| 20 | FALCO ANDREA | 27/05/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 09"70 | 12 |
| 21 | MIRANDOLA FRANCESCO | 23/03/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 09"70 | == |
| 22 | ROMITTI NICOLO' | 30/03/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 09"80 | == |
| 23 | CRESCI SAMUELE | 14/10/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 09"90 | == |
| 24 | ROSA DAVIDE | 18/08/1991 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 10"60 | 13 |
| 25 | CANTAMESSA PIETRO | 24/06/1991 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 11"00 | == |
| N.a. | GALLINA ALBERTO | 05/08/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | | 14 |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Ragazzi |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | MALFER ROCCO | 14/04/1991 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 3'19"80 | 1 |
| 2 | CORATO EDOARDO | 23/02/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 3'21"70 | 2 |
| 3 | GIACOMELLO UMBERTO | 16/06/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 3'27"90 | 3 |
| 4 | LAARAJ ABEDEL | 10/01/1991 | I.C. GREZZANA GREZZANA | (VR) | 3'31"40 | 4 |
| 5 | GELMETTI MIRKO | 11/07/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3'32"00 | 5 |
| 6 | BUTTURINI JACOPO | 21/08/1991 | S.M.S. ALIGHIERI-CAT VERONA | (VR) | 3'33"40 | == |
| 7 | FILIPPINI GIOVANNI | 21/10/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 3'34"20 | 6 |
| 8 | BARONI GIULIO | 30/07/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 3'35"30 | == |
| 9 | RIGHETTI FRANCESCO | 10/05/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 3'35"50 | == |
| 9 | MARCONI LEONARDO | 18/02/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 3'35"50 | 7 |
| 11 | PASQUALI MATTIA | 26/07/1991 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 3'35"60 | 8 |
| 12 | ROSSI LORENZO | 31/03/1991 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 3'44"40 | == |
| 13 | OLIOSI MATTIA | 12/01/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3'50"50 | 9 |
| 14 | CEOLINI ENEA | 31/01/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 3'51"10 | 10 |
| 15 | BERTASI MICHAEL | 03/08/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3'52"60 | == |
| 16 | VIVIANI MILO | 08/10/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3'54"70 | 11 |
| 17 | ARMANI NICOLO' | 31/01/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 4'00"70 | 12 |
