Attendance Statistics 2004-2005
Rank Average   Club Total att. played Max Min Rank In Div.
1 63.595   Milan 1.208.311 19 79.775 54.894 1 A
2 57.295   Inter 1.088.606 19 78.471 48.479 2 A
3 49.631   Roma 942.986 19 69.488 40.069 3 A
4 37.516   Lazio 712.795 19 64.734 31.171 4 A
5 37.080   Napoli 630.354 17 62.058 22.119 1 C1B
6 34.202   Fiorentina 649.834 19 45.909 27.133 5 A
7 33.230   Palermo 631.376 19 34.271 32.421 6 A
8 29.737   Messina 565.000 19 37.582 25.086 7 A
9 26.429   Juventus 502.150 19 54.181 19.338 8 A
10 23.669   Samp 449.710 19 32.102 20.340 9 A
11 21.449   Genoa 450.429 21 33.951 17.924 1 B
12 19.004   Bologna 361.076 19 30.796 14.531 10 A
13 16.261   Reggina 308.960 19 21.445 14.521 11 A
14 16.114   Lecce 306.162 19 30.482 10.671 12 A
15 15.810   Udinese 300.392 19 24.504 12.947 13 A
16 15.334   Livorno 291.339 19 19.726 13.051 14 A
17 14.689   Atalanta 279.086 19 21.962 10.676 15 A
18 14.044   Parma 266.837 19 23.010 10.711 16 A
19 12.103   Chievo 229.952 19 29.450 6.745 17 A
20 11.495   Verona 229.899 20 16.270 8.589 2 B
21 10.003   Torino 210.054 21 18.693 6.628 3 B
22 9.461   Siena 179.754 19 14.604 6.778 18 A
23 8.931   Catania 187.544 21 13.386 6.886 4 B
24 8.840   Salernitana 185.644 21 26.490 4.388 5 B
25 7.915   Modena 166.221 21 11.418 6.380 6 B
26 7.812   Piacenza 164.052 21 18.701 6.400 7 B
27 7.749   Brescia 147.223 19 16.504 5.627 19 A
28 7.593   Cesena 159.443 21 11.952 5.439 8 B
29 7.554   Vicenza 158.634 21 12.084 5.839 9 B
30 7.179   Avellino 122.046 17 21.169 3.156 2 C1B
31 6.717   Perugia 141.049 21 13.000 4.772 10 B
32 6.416   Catanzaro 134.726 21 9.650 4.000 11 B
33 6.333   Triestina 132.994 21 9.832 5.247 12 B
34 6.095   Ascoli 128.003 21 17.287 3.833 13 B
35 5.561   Arezzo 116.777 21 10.539 3.239 14 B
36 5.274   Foggia 89.666 17 9.286 3.029 3 C1B
37 4.891   Bari 102.720 21 15.003 2.624 15 B
38 4.841   Pisa 87.141 18 9.000 2.624 1 C1A
39 4.560   Reggiana 77.523 17 17.741 2.736 4 C1B
40 4.366   Rimini 74.227 17 8.331 2.815 5 C1B
41 4.301   Crotone 90.327 21 8.681 2.633 16 B
42 4.165   Juve Stabia 70.800 17 8.000 1.500 1 C2C
43 4.140   Mantova 74.513 18 11.410 2.658 2 C1A
44 4.079   Samb. 69.346 17 8.008 2.881 6 C1B
45 4.015   Treviso 84.309 21 7.021 1.750 17 B
46 4.002   Empoli 84.033 21 13.447 2.928 18 B
47 3.887   Ternana 81.623 21 14.858 1.641 19 B
48 3.879   Pescara 81.456 21 18.209 1.632 20 B
49 3.742   Cavese 44.900 12 6.200 500 2 C2C
50 3.669   Padova 62.381 17 7.894 2.277 7 C1B
51 3.387   Benevento 57.573 17 14.843 1.132 8 C1B
52 3.353   Spezia 60.356 18 7.000 1.764 3 C1A
53 3.298   Cremonese 59.371 18 6.300 2.000 4 C1A
54 2.888   Potenza 46.200 16 5.500 1.500 3 C2C
55 2.797   SPAL 47.552 17 6.892 1.641 9 C1B
56 2.502   Pavia 45.044 18 4.563 1.246 5 C1A
57 2.453   Sora 41.693 17 4.331 1.137 10 C1B
58 2.435   Gela 41.400 17 3.200 1.200 4 C2C
59 2.364   Ancona 44.925 19 4.612 300 1 C2B
60 2.286   Frosinone 41.143 18 3.057 1.510 6 C1A
61 2.263   Lanciano 38.468 17 4.789 750 11 C1B
62 2.210   Manfredonia 37.563 17 3.500 1.500 5 C2C
63 2.207   Venezia 46.357 21 4.504 1.469 21 B
64 2.115   Teramo 35.959 17 3.390 1.070 12 C1B
65 2.108   Taranto 27.400 13 4.500 800 6 C2C
66 2.076   Pistoiese 37.375 18 4.248 909 7 C1A
67 1.927   Grosseto 34.688 18 4.232 1.146 8 C1A
68 1.732   Giulianova 29.443 17 2.905 1.195 13 C1B
69 1.722   Albinoleffe 36.156 21 3.529 1.139 22 B
70 1.720   Martina 29.234 17 3.678 1.008 14 C1B
71 1.713   Novara 30.831 18 2.583 1.107 9 C1A
72 1.706   Vigor Lam. 29.000 17 3.000 700 7 C2C
73 1.612   Latina 27.400 17 2.800 800 8 C2C
74 1.588   Nocerina 27.000 17 3.500 1.000 9 C2C
75 1.574   Massese 29.900 19 7.000 500 2 C2B
76 1.562   Fermana 26.546 17 4.500 300 15 C1B
77 1.469   Melfi 23.500 16 2.200 1.000 10 C2C
78 1.459   Pro Sesto 24.800 17 2.700 1.000 1 C2A
79 1.443   Lucchese 25.971 18 3.030 788 10 C1A
80 1.428   Como 25.699 18 2.629 693 11 C1A
81 1.363   F.Andria 24.529 18 2.350 1.019 12 C1A
82 1.355   Pro Patria 24.381 18 2.100 901 13 C1A
83 1.350   Ravenna 25.650 19 2.000 1.100 3 C2B
84 1.321   Casale 22.450 17 2.300 900 2 C2A
85 1.301   Sangiovan. 23.419 18 1.941 891 14 C1A
86 1.300   Torres Sas. 23.406 18 2.200 895 15 C1A
87 1.271   Giugliano 21.600 17 2.000 600 11 C2C
88 1.204   Vittoria 21.666 18 1.844 674 16 C1A
89 1.182   Pro Vasto 20.100 17 2.200 300 12 C2C
90 1.119   Carrarese 21.263 19 4.146 500 4 C2B
91 1.116   Vis Pesaro 18.975 17 2.899 471 16 C1B
92 1.100   Legnano 18.700 17 1.600 300 3 C2A
93 1.093   Gubbio 20.763 19 1.350 750 5 C2B
94 1.080   Chieti 18.352 17 2.412 365 17 C1B
95 1.026   Fano 19.500 19 2.200 700 6 C2B
96 1.000   Ivrea 17.000 17 1.400 300 4 C2A
97 982   Pro Vercelli 16.700 17 1.800 500 5 C2A
98 976   Alto Adige 16.600 17 1.800 600 6 C2A
99 922   Acireale 16.593 18 2.300 429 17 C1A
100 856   Sanremese 14.550 17 1.900 600 7 C2A
101 847   Portogru. 14.400 17 1.200 450 8 C2A
102 842   Montevarchi 16.000 19 1.100 500 7 C2B
103 795   Gualdo 15.100 19 2.050 400 8 C2B
104 776   Forli 14.750 19 2.500 300 9 C2B
105 755   Cittadella 12.829 17 2.509 342 18 C1B
106 744   Rende 12.650 17 2.000 100 13 C2C
107 706   Monza 12.000 17 1.000 500 9 C2A
108 703   Viterbo 13.350 19 1.000 450 10 C2B
109 647   Belluno 11.005 17 900 250 10 C2A
110 644   Prato 11.596 18 1.556 246 18 C1A
111 607   Ragusa 9.100 15 1.500 200 14 C2C
112 600   Biellese 10.200 17 1.100 300 11 C2A
113 532   Sansovino 10.100 19 800 300 11 C2B
114 513   San Marino 9.750 19 1.000 200 12 C2B
115 509   Rosetana 8.650 17 3.000 200 15 C2C
116 503   Igea Virtus 8.550 17 800 250 16 C2C
117 500   Tolentino 9.500 19 1.800 200 13 C2B
118 497   Pizzighet. 8.450 17 600 400 12 C2A
119 488   Valenzana 8.300 17 1.100 300 13 C2A
120 476   Morro d'Oro 8.100 17 800 300 17 C2C
121 476   Castel. Garf. 9.050 19 1.300 150 14 C2B
122 441   Carpened. 7.500 17 1.200 150 14 C2A
123 418   Olbia 7.100 17 800 100 15 C2A
124 407   Sassuolo 6.925 17 800 200 16 C2A
125 374   Bellaria Igea 7.100 19 1.200 100 15 C2B
126 366   Montichiari 6.225 17 600 150 17 C2A
127 363   Imolese 6.900 19 600 150 16 C2B
128 362   Palazzolo 6.150 17 500 250 18 C2A
129 326   Lumezzane 5.876 18 869 185 19 C1A
130 318   Castel S.P. 6.050 19 650 150 17 C2B
131 295   Castel di S. 5.012 17 662 100 18 C2C
132 274   Cisco Lod. 5.200 19 450 100 18 C2B
133 219   CuoioCapp. 4.170 19 500 100 19 C2B
134 123   Aglianese 2.345 19 300 75 20 C2B
135     Cagliari No official attendance (estimated 13,000) A