7o Festival Internazionale "Birreria Pedavena"
Pedavena, 25-29 Luglio 2011
7 Turni


Classifica Finale Torneo B (ELO < 1800):

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
_________________________________________________________________________________
                                                                          
  1  5.5  11  -- Pasqualetto Lorenzo  | 1737 1933 ITA |   28.50 
  2  5.5   1  -- Chiesa Roberto       | 1799 1946 ITA |   27.50 
  3  5.5  15  -- De Vettor Marc       | 1718 1884 BEL |   26.00 
  4  5.5   7  -- Bona Massimiliano    | 1760 1945 ITA |   25.50 
  5  5.0  17  -- Filippi Simone       | 1715 1794 ITA |   26.00 
  6  5.0  28  -- Dal Bianco Nicola    | 1620 1792 ITA |   21.00 
  7  4.5   4  -- Pozzobon Davide      | 1779 1807 ITA |   29.50 
  8  4.5   9  -- Mortola Francesco    | 1740 1785 ITA |   26.00 
  9  4.5   5  -- Benenati Gianfranco  | 1774 1765 ITA |   25.00 
 10  4.5   8  -- Delle Fave Fabio     | 1750 1707 ITA |   23.50 
 11  4.5  26  2N BETTELLA Michele     | 1643 1693  PD |   22.50 
 12  4.5  10  -- Tamassia Gabriele    | 1740 1737 ITA |   22.00 
 13  4.5  22  -- Scarpa Silvia        | 1682 1645 ITA |   20.50 
 14  4.0   2  -- Rondelli Roberto     | 1787 1682 ITA |   25.50 
 15  4.0  19  -- Pasa Giovanni        | 1710 1613 ITA |   23.00 
 16  4.0  32  -- Lodici Lorenzo       | 1568 1772 ITA |   22.50   25.50 
 17  4.0  33  -- Matuozzo Daniela     | 1558 1710 ITA |   22.50   24.00  1659.57 
 18  4.0  23  -- Nanni Sergio         | 1666 1634 ITA |   22.50   24.00  1583.86 
 19  4.0  37  -- Pomponio Stefano     | 1488 1664 ITA |   21.50 
 20  4.0  40  NC FACCIN Andrea        | 1443 1640  BL |   17.00 
 21  3.5  16  -- Zamprogno Giacomo    | 1716 1627 ITA |   28.00 
 22  3.5  21  -- Gulinelli Euro       | 1699 1647 ITA |   27.00 
 23  3.5  13  -- Saroglia Pierpaolo V | 1722 1640 ITA |   25.00 
 24  3.5  14  -- Barp Alberto         | 1721 1589 ITA |   24.50   27.50 
 25  3.5  31  -- Minei Giovanni       | 1570 1598 ITA |   24.50   27.00 
 26  3.5  25  2N SBALCHIERO Lorenzo   | 1649 1601  BZ |   24.00 
 27  3.5  24  -- Bellachioma Gianl(W) | 1657 1619 ITA |   23.00 
 28  3.5  44  NC SIMONI Giulio        | 1401 1652  PN |   21.50 
 29  3.5  12  -- Turazza Silvia       | 1723 1570 ITA |   20.00 
 30  3.5   6  -- Valbusa Giuseppe     | 1773 1582 ITA |   19.00 
 31  3.0  30  -- Caverzan Marco       | 1570 1667 ITA |   24.00   27.00  1716.86 
 32  3.0  38  NC BERGAMASCO Tommaso   | 1485 1634  PD |   24.00   27.00  1683.57 
 33  3.0  29  -- Paneghel Silla       | 1581 1613 ITA |   24.00   26.00 
 34  3.0  20  -- Bruini Andrea        | 1705 1461 ITA |   23.00 
 35  3.0  42  3N FOCHESATO Davide     | 1434 1592  TV |   21.50 
 36  3.0  41  NC BONESSO RICCARDO     | 1440 1383  TV |   19.00 
 37  3.0  39  3N COLLAZZUOL Ilenia    | 1457 1515  BL |   18.50 
 38  3.0  27  -- Jugheli Besarion     | 1629 1500 GEO |   18.00 
 39  2.5  18  -- De Colle Camillo     | 1713 1452 ITA |   24.00 
 40  2.5  34  -- Breidenbach Heinz    | 1542 1476 ITA |   21.00 
 41  2.5  45  NC PIAZZETTA Mattia     | 1398 1496  BL |   19.50 
 42  2.5  36  2N UNGHERO Luigi        | 1493 1462  MI |   19.00   20.50  1631.71 
 43  2.5   3  -- Magis Pierre         | 1782 1459 BEL |   19.00   20.50  1561.29 
 44  2.5  46  3N BRANDI Marcello      | 1345 1378  MI |   17.50 
 45  2.0  49  -- Morandini Alessandro | 1299 1298 ITA |   24.00 
 46  2.0  48  NC ZANNOL Martino       | 1311 1297  LI |   19.50 
 47  2.0  47  NC ARTUSO Sofia         | 1323 1283  TV |   19.00 
 48  1.5  35  3N SCARPA Claudia       | 1533 1277  RN |   19.00 
 49  1.0  43  NC CARNIEL Giorgio      | 1410  659  TV |   17.50 

Variazioni Elo FIDE Torneo B (ELO < 1800):

   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp
___________________________________________________________________________________
                                                                     
    1   --  Chiesa Roberto          824186  ITA  1799   6   4.5  1727   0.91  1920
    2   --  Rondelli Roberto        857840  ITA  1787   5   2.0  1659  -1.35  1587
    3   --  Magis Pierre            202320  BEL  1782   4   1.0  1635  -1.75  1442
    4   --  Pozzobon Davide         848620  ITA  1779   7   4.5  1705   0.30  1807
    5   --  Benenati Gianfranco     893218  ITA  1774   7   4.5  1663  -0.02  1765
    6   --  Valbusa Giuseppe        838314  ITA  1773   4   1.5  1629  -1.24  1542
    7   --  Bona Massimiliano       808350  ITA  1760   7   5.5  1715   1.58  1945  
    8   --  Delle Fave Fabio        821438  ITA  1750   5   3.0  1620  -0.34  1692 
    9   --  Mortola Francesco       832170  ITA  1740   7   4.5  1683   0.48  1785
   10   --  Tamassia Gabriele       837830  ITA  1740   5   2.5  1673  -0.44  1673
   11   --  Pasqualetto Lorenzo     855170  ITA  1737   6   4.5  1731   1.45  1924
   12   --  Turazza Silvia          886874  ITA  1723   5   2.0  1602  -1.30  1530
   13   --  Saroglia Pierpaolo V    863777  ITA  1722   5   2.0  1670  -0.83  1598
   14   --  Barp Alberto            872555  ITA  1721   5   2.5  1637  -0.57  1637
   15   --  De Vettor Marc          201472  BEL  1718   5   4.0  1727   1.57  1967
   16   --  Zamprogno Giacomo       863572  ITA  1716   4   1.5  1717  -0.50  1630
   17   --  Filippi Simone          841382  ITA  1715   6   4.0  1669   0.77  1794
   18   --  De Colle Camillo        853259  ITA  1713   4   1.0  1627  -1.44  1434
   19   --  Pasa Giovanni           879550  ITA  1710   5   3.0  1619  -0.09  1691
   20   --  Bruini Andrea           857777  ITA  1705   3   0.0  1701  -1.50   901
   21   --  Gulinelli Euro          802069  ITA  1699   5   1.5  1746  -0.68  1597
   22   --  Scarpa Silvia           875856  ITA  1682   4   2.0  1686   0.03  1686
   23   --  Nanni Sergio            825131  ITA  1666   6   3.0  1627  -0.22  1627
   24   --  Bellachioma Gianluca    856010  ITA  1657   3   1.0  1724  -0.23  1599
   25   2N  SBALCHIERO Lorenzo           0   BZ     0   5   2.0  1674   0.00  1602
   26   2N  BETTELLA Michele             0   PD     0   5   2.5  1660   0.00  1660
   27   --  Jugheli Besarion      13602187  GEO  1629   4   1.0  1659  -0.85  1466
   28   --  Dal Bianco Nicola       848921  ITA  1620   6   4.0  1671   1.46  1796
   29   --  Paneghel Silla          873292  ITA  1581   5   2.0  1741   0.55  1669
   30   --  Caverzan Marco          882780  ITA  1570   7   3.0  1717   0.85  1667
   31   --  Minei Giovanni          852201  ITA  1570   4   0.5  1742  -0.60  1420
   32   --  Lodici Lorenzo          884189  ITA  1568   6   3.5  1734   1.81  1791
   33   --  Matuozzo Daniela        867624  ITA  1558   6   3.5  1662   1.34  1719
   34   --  Breidenbach Heinz       842672  ITA  1542   3   1.5  1714   0.67  1714
   36   2N  UNGHERO Luigi                0   MI     0   5   0.5  1679   0.00  1313
   37   --  Pomponio Stefano        866377  ITA  1488   4   1.5  1724   0.67  1637
   38   NC  BERGAMASCO Tommaso           0   PD     0   6   2.0  1721   0.00  1596
   39   3N  COLLAZZUOL Ilenia            0   BL     0   5   2.0  1612   0.00  1540
   40   NC  FACCIN Andrea                0   BL     0   5   2.0  1657   0.00  1585
   42   3N  FOCHESATO Davide             0   TV     0   5   2.0  1690   0.00  1618
   43   NC  CARNIEL Giorgio              0   TV     0   3   0.0  1543   0.00   743
   44   NC  SIMONI Giulio                0   PN     0   6   3.0  1652   0.00  1652
   45   NC  PIAZZETTA Mattia             0   BL     0   4   1.5  1699   0.00  1612
   47   NC  ARTUSO Sofia                 0   TV     0   4   0.0  1622   0.00   822
   48   NC  ZANNOL Martino               0   LI     0   3   0.0  1681   0.00   881
   49   --  Morandini Alessandro    880507  ITA  1299   4   0.0  1640  -0.49   840

Ultimo Aggiornamento: 04 Oct 2011
URL: http://digilander.libero.it/st2001chess/result/2011/pdfest.htm
Per ogni chiarimento contatta il WebMaster st2001chess@libero.it